| Je 9.listopadu 2025, 10:34 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
11.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2012
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Rexa | Martin | 33 | Liberec | Sport Future | 01:13:09 |
| 2. | Václav | Radek | 40 | Kněžmost | BMC | 01:16:26 |
| 3. | Mittner | Leoš | 41 | Pardubice - Svítkov | BMC | 01:16:50 |
| 4. | Brzák | Milan | 39 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 01:19:16 |
| 5. | Zeman | David | 20 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:19:58 |
| 6. | Kubeš | Jan | 32 | Liberec | Sport Future | 01:20:06 |
| 7. | Kotouč | Petr | 39 | Všestary | Dřevák Všestary | 01:22:40 |
| 8. | Kotlarski | Marcin | 23 | Praha | AAA Bohem | 01:23:50 |
| 9. | Jedlička | Michal | 32 | Floor | 01:23:50 | |
| 10. | Kubát | David | 33 | Liberec | Sport Future | 01:24:02 |
| 11. | Vegricht | Vladimír | 33 | Praha 3 | PK Triton A | 01:24:23 |
| 12. | Havelcová | Blanka | 31 | Liberec | Sport Future | 01:24:25 |
| 13. | Holý | Luděk | 42 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:09 |
| 14. | Novák | Tomáš | 47 | Průhonice | Pruho | 01:25:35 |
| 15. | Ptáček | František | 18 | Sk B | 01:25:57 | |
| 16. | Ptáček | Vincenc | 15 | 01:25:57 | ||
| 17. | Kubešová | Petra | 21 | SK Depka | 01:26:53 | |
| 18. | Hložek | Jan | 28 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci | 01:27:20 |
| 19. | Dostálová | Sabina | 22 | Praha | PK Triton A | 01:27:34 |
| 20. | Kozák | Ondřej | 22 | Praha | Dělovka | 01:27:38 |
| 21. | Chlumský | Marek | 25 | Praha | Vitamin E | 01:27:38 |
| 22. | Čihák | Petr | 45 | Praha 9 | MATRA | 01:28:02 |
| 23. | Bednář | Jiří | 32 | Praha | PK Triton A | 01:28:46 |
| 24. | Matuška | Ondřej | 37 | Praha | MATRA | 01:28:50 |
| 25. | Bonhard | Tomáš | 48 | Kosmonosy | Sport Future | 01:28:56 |
| 26. | Zlámal | Aleš | 40 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno | 01:29:30 |
| 27. | Nushart | Tomáš | 17 | Praha | Vitamin E | 01:29:37 |
| 28. | Němec | Václav | 39 | Pardubice | 01:29:37 | |
| 29. | Dragoun | Radek | 42 | Mladá Boleslav | 01:29:57 | |
| 30. | Hluchý | Marek | 23 | Praha | Vitamin E | 01:30:19 |
| 31. | Říha | Milan | 48 | Praha 8 | Depka | 01:30:20 |
| 32. | Jakoubek | Lukáš | 19 | Praha | Vitamin E | 01:30:55 |
| 33. | Kovář | Luboš | 41 | Brno | KAPCZky | 01:30:58 |
| 34. | Zeman | Vladimír | 52 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:31:24 |
| 35. | Bím | Jiří | 42 | Mladá Boleslav | 01:31:54 | |
| 36. | Fuksa | Petr | 22 | Ledce | Josyma-Tomíno | 01:31:57 |
| 37. | Schuller | Ondřej | 19 | Praha | Sk B | 01:32:24 |
| 38. | Poláček | Martin | 19 | Praha | Sk B | 01:32:31 |
| 39. | Novák | Jan | 43 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:32:34 |
| 40. | Kisugite | Martin | 18 | Praha | Vitamin E | 01:32:58 |
| 41. | Burda | Tomáš | 35 | Horní Bukovina | Bukovina team | 01:33:05 |
| 42. | Havlíček | Dušan | 36 | Pardubice | 01:33:07 | |
| 43. | Malátek | Antonín | 35 | Pardubice | MATRA | 01:33:09 |
| 44. | Marešová | Blanka | 32 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci | 01:33:32 |
| 45. | Hněvkovský | Jan | 23 | Praha | Dělovka | 01:33:38 |
| 46. | Urban | Jancsi | 36 | Praha | PK Triton A | 01:34:38 |
| 47. | Kuncman | Lukáš | 22 | Praha | Dělovka | 01:36:15 |
| 48. | Haas | Antonín | 38 | Praha 7 | Potkol | 01:36:39 |
| 49. | Zeman | Vojtěch | 27 | Pardubice | 01:36:43 | |
| 50. | Janů | Lukáš | 29 | Praha | Floor | 01:37:05 |
| 51. | Sládeček | David | 18 | Praha | Céčka | 01:37:20 |
| 52. | Kolín | Petr | 43 | Kosmonosy | 01:37:55 | |
| 53. | Růžek | Adam | 22 | Praha | Floor | 01:38:02 |
| 54. | Zeman | Tomáš | 19 | Praha | Dělovka | 01:38:31 |
| 55. | Nouza | Jan | 55 | Liberec | 01:38:38 | |
| 56. | Šigut | Kryštof | 28 | Ostrava | PK Triton B | 01:38:43 |
| 57. | Hašlar | Miroslav | 30 | Mladá Boleslav | Bukovina team | 01:39:19 |
| 58. | Dědic | Roman | 38 | Praha 8 | 01:39:20 | |
| 59. | Douděra | Jiří | 30 | Depka | 01:39:36 | |
| 60. | Šutko | David | 20 | Praha | Sk B | 01:40:12 |
| 61. | Havlíčková | Kateřina | 36 | Pardubice | 01:40:17 | |
| 62. | Kolín | Jaroslav | 40 | Kosmonosy | BMC | 01:40:30 |
| 63. | Rajmon | Michal | 50 | Praha 5 | 01:40:36 | |
| 64. | Kubias | Ondřej | 38 | Pardubice | 01:40:42 | |
| 65. | Naiman | Daniel | 19 | 01:40:50 | ||
| 66. | Pelc | Vít | 45 | Brno | KAPCZky | 01:40:59 |
| 67. | Rebro | Michal | 25 | Praha | AAA Bohem | 01:41:17 |
| 68. | Trávníček | Pavel | 33 | Heřmanův Městec | 01:42:38 | |
| 69. | Šimek | Martin | 19 | Praha | Floor | 01:43:34 |
| 70. | Urbánek | Michael | 70 | Praha 7 | 01:43:35 | |
| 71. | Koubek | Karel | 39 | Česká Lípa | KAPCZky | 01:44:13 |
| 72. | Čihák | Pavel | 20 | Praha | Sk B | 01:45:04 |
| 73. | Hejnák | Zdeněk | 34 | Praha 5 | PK Triton B | 01:46:44 |
| 74. | Novotný | František | 60 | Semčice | Josyma-Tomíno | 01:46:49 |
| 75. | Kůla | Tomáš | 43 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno | 01:46:49 |
| 76. | Jakšič | Milan | 17 | Praha | Céčka | 01:47:41 |
| 77. | Zelený | Michael | 21 | Praha | AAA Bohem | 01:48:25 |
| 78. | Hendrychová | Gabriela | 36 | Cista | BMC | 01:48:31 |
| 79. | Kohout | Libor | 36 | Bakov nad Jizerou | BMC | 01:49:28 |
| 80. | Dragoun | Michal | 16 | Mladá Boleslav | 01:50:41 | |
| 81. | Talík | Michal | 30 | Police nad Metují | Sport Future | 01:50:42 |
| 82. | Nováková | Linda | 18 | Průhonice | Pruho | 01:51:50 |
| 83. | Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | Pruho | 01:52:35 |
| 84. | Suchomel | Petr | 21 | Praha | AAA Bohem | 01:54:09 |
| 85. | Tepřík | Otakar | 27 | Praha | PK Triton B | 01:54:10 |
| 86. | Tomancová | Petra | 43 | Brno | KAPCZky | 01:54:53 |
| 87. | Pelcová | Marcela | 37 | Brno | KAPCZky | 01:54:54 |
| 88. | Roflík | Ondřej | 41 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:58:03 |
| 89. | Kovářová | Lenka | 41 | Brno | KAPCZky | 01:58:12 |
| 90. | Hradický | Miroslav | 62 | Horní Bukovina | Horní Bukovina | 01:58:35 |
| 91. | Hašlarová | Kateřina | 29 | Mladá Boleslav | Bukovina team | 02:00:43 |
| 92. | Cihelka | Jiří | 42 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:01:55 |
| 93. | Cimbálek | Jan | 16 | Praha | AAA Bohem | 02:07:45 |
| 94. | Kůla | Tomáš | 14 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno | 02:13:52 |
| 95. | Hradiský | Roman | 35 | Horní Bukovina | Bukovina team | 02:18:14 |
| X. | Leč | Dušan | 31 | Mladá Boleslav | nedokončil | |
| X. | Rathouský | Aleš | 35 | Horní Bukovina | Bukovina team | nedokončil |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Havelcová | Blanka | 31 | Liberec | Sport Future | 01:24:25 |
| 2. | Kubešová | Petra | 21 | SK Depka | 01:26:53 | |
| 3. | Dostálová | Sabina | 22 | Praha | PK Triton A | 01:27:34 |
| 4. | Marešová | Blanka | 32 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci | 01:33:32 |
| 5. | Havlíčková | Kateřina | 36 | Pardubice | 01:40:17 | |
| 6. | Hendrychová | Gabriela | 36 | Cista | BMC | 01:48:31 |
| 7. | Nováková | Linda | 18 | Průhonice | Pruho | 01:51:50 |
| 8. | Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | Pruho | 01:52:35 |
| 9. | Tomancová | Petra | 43 | Brno | KAPCZky | 01:54:53 |
| 10. | Pelcová | Marcela | 37 | Brno | KAPCZky | 01:54:54 |
| 11. | Kovářová | Lenka | 41 | Brno | KAPCZky | 01:58:12 |
| 12. | Hašlarová | Kateřina | 29 | Mladá Boleslav | Bukovina team | 02:00:43 |
Kategorie Mr. Senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Václav | Radek | 40 | Kněžmost | BMC | 01:16:26 |
| 2. | Mittner | Leoš | 41 | Pardubice - Svítkov | BMC | 01:16:50 |
| 3. | Holý | Luděk | 42 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:09 |
| 4. | Novák | Tomáš | 47 | Průhonice | Pruho | 01:25:35 |
| 5. | Čihák | Petr | 45 | Praha 9 | MATRA | 01:28:02 |
| 6. | Bonhard | Tomáš | 48 | Kosmonosy | Sport Future | 01:28:56 |
| 7. | Zlámal | Aleš | 40 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno | 01:29:30 |
| 8. | Dragoun | Radek | 42 | Mladá Boleslav | 01:29:57 | |
| 9. | Říha | Milan | 48 | Praha 8 | Depka | 01:30:20 |
| 10. | Kovář | Luboš | 41 | Brno | KAPCZky | 01:30:58 |
| 11. | Zeman | Vladimír | 52 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:31:24 |
| 12. | Bím | Jiří | 42 | Mladá Boleslav | 01:31:54 | |
| 13. | Novák | Jan | 43 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:32:34 |
| 14. | Kolín | Petr | 43 | Kosmonosy | 01:37:55 | |
| 15. | Nouza | Jan | 55 | Liberec | 01:38:38 | |
| 16. | Kolín | Jaroslav | 40 | Kosmonosy | BMC | 01:40:30 |
| 17. | Rajmon | Michal | 50 | Praha 5 | 01:40:36 | |
| 18. | Pelc | Vít | 45 | Brno | KAPCZky | 01:40:59 |
| 19. | Urbánek | Michael | 70 | Praha 7 | 01:43:35 | |
| 20. | Novotný | František | 60 | Semčice | Josyma-Tomíno | 01:46:49 |
| 21. | Kůla | Tomáš | 43 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno | 01:46:49 |
| 22. | Roflík | Ondřej | 41 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:58:03 |
| 23. | Hradický | Miroslav | 62 | Horní Bukovina | Horní Bukovina | 01:58:35 |
| 24. | Cihelka | Jiří | 42 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:01:55 |
Kategorie První dáma
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | Pruho | 01:52:35 |
| 2. | Tomancová | Petra | 43 | Brno | KAPCZky | 01:54:53 |
| 3. | Pelcová | Marcela | 37 | Brno | KAPCZky | 01:54:54 |
| 4. | Kovářová | Lenka | 41 | Brno | KAPCZky | 01:58:12 |
Kategorie Junior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Ptáček | František | 18 | Sk B | 01:25:57 | |
| 2. | Ptáček | Vincenc | 15 | 01:25:57 | ||
| 3. | Nushart | Tomáš | 17 | Praha | Vitamin E | 01:29:37 |
| 4. | Kisugite | Martin | 18 | Praha | Vitamin E | 01:32:58 |
| 5. | Sládeček | David | 18 | Praha | Céčka | 01:37:20 |
| 6. | Jakšič | Milan | 17 | Praha | Céčka | 01:47:41 |
| 7. | Dragoun | Michal | 16 | Mladá Boleslav | 01:50:41 | |
| 8. | Cimbálek | Jan | 16 | Praha | AAA Bohem | 02:07:45 |
| 9. | Kůla | Tomáš | 14 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno | 02:13:52 |
| | | |||
| | ||||


