12.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2013
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | Mr. SENIOR | | PRVNÍ DÁMA | | JUNIOR |
ZLATO |
Martin Rexa | Jaroslava Hlínová | Sport Future | Pavel Novotný | Markéta Brzáková | Michal Dragoun |
STŘÍBRO | Ondřej Kazda | Jana Dostálová | Poslední mohykán A | Leoš Mittner | Lenka Kovářová | Filip Zadražil |
BRONZ | David Zeman | Blanka Havelcová | triathlon team Borcy |
Jaroslav Tuž | | Jiří Sameš |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno |
Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Rexa | Martin | 34 | Liberec | 1 | Sport Future | 00:12:27 | 00:51:48 | 00:39:21 | 01:11:03 | 00:19:15 | 01:11:03 | 01:11:03 | 1. | 1. |
Kazda | Ondřej | 31 | Železnice | 49 | | 00:13:16 | 00:55:04 | 00:41:48 | 01:14:56 | 00:19:52 | 01:14:56 | 01:14:56 | 2. | 2. |
Zeman | David | 21 | Liberec | 5 | CYKLOFIT LIBEREC | 00:13:49 | 00:53:51 | 00:40:02 | 01:15:00 | 00:21:09 | 01:15:00 | 01:15:00 | 3. | 3. |
Suchánek | Miloslav | 39 | Liberec | 32 | Sport Future | 00:13:07 | 00:55:09 | 00:42:02 | 01:16:55 | 00:21:46 | 01:16:55 | 01:16:55 | 4. | 4. |
Novotný | Pavel | 41 | Mladá Boleslav | 70 | Poslední mohykán A | 00:13:52 | 00:55:32 | 00:41:40 | 01:17:07 | 00:21:35 | 01:17:07 | 01:17:07 | 5. | 5. |
Mittner | Leoš | 42 | Mladá Boleslav | 3 | triathlon team Borcy | 00:13:15 | 00:54:13 | 00:40:58 | 01:17:29 | 00:23:16 | 01:17:29 | 01:17:29 | 6. | 6. |
Tuž | Jaroslav | 44 | Liberec | 57 | Bazén Liberec | 00:12:21 | 00:54:17 | 00:41:56 | 01:18:15 | 00:23:58 | 01:18:15 | 01:18:15 | 7. | 7. |
Brzák | Milan | 40 | Chlumec n/Cidlinou | 4 | Splašená lokomotiva | 00:14:07 | 00:55:07 | 00:41:00 | 01:18:35 | 00:23:28 | 01:18:35 | 01:18:35 | 8. | 8. |
Pinta | Martin | 45 | Turnov | 59 | GARDA | 00:13:42 | 00:56:44 | 00:43:02 | 01:20:22 | 00:23:38 | 01:20:22 | 01:20:22 | 9. | 9. |
Vegricht | Vladimír | 34 | Praha 3 | 25 | PK Triton A | 00:12:45 | 00:56:13 | 00:43:28 | 01:20:29 | 00:24:16 | 01:20:29 | 01:20:29 | 10. | 10. |
Kotouč | Petr | 40 | Všestary | 7 | | 00:13:43 | 01:00:20 | 00:46:37 | 01:24:09 | 00:23:49 | 01:24:09 | 01:24:09 | 11. | 11. |
Kurzveil | Jiří | 32 | Mnichovo Hradiště | 69 | | 00:15:13 | 00:59:27 | 00:44:14 | 01:24:48 | 00:25:21 | 01:24:48 | 01:24:48 | 12. | 12. |
Holý | Luděk | 43 | Praha 9 | 14 | SK H.O.P. | 00:14:53 | 01:02:26 | 00:47:33 | 01:25:31 | 00:23:05 | 01:25:31 | 01:25:31 | 13. | 13. |
Bonhard | Tomáš | 49 | Kosmonosy | 88 | Sport Future | 00:14:36 | 01:01:36 | 00:47:00 | 01:25:47 | 00:24:11 | 01:25:47 | 01:25:47 | 14. | 14. |
Malinský | Michal | 35 | Liberec | 28 | | 00:14:30 | 00:58:48 | 00:44:18 | 01:26:14 | 00:27:26 | 01:26:14 | 01:26:14 | 15. | 15. |
Kasík | Jakub | 35 | Praha 2 | 41 | Sport Future | 00:12:59 | 01:00:53 | 00:47:54 | 01:26:45 | 00:25:52 | 01:26:45 | 01:26:45 | 16. | 16. |
Matuška | Ondřej | 38 | Praha | 63 | | 00:14:04 | 01:01:37 | 00:47:33 | 01:26:57 | 00:25:20 | 01:26:57 | 01:26:57 | 17. | 17. |
Dragoun | Michal | 17 | Mladá Boleslav | 55 | Poslední mohykán A | 00:11:34 | 01:00:21 | 00:48:47 | 01:27:07 | 00:26:46 | 01:27:07 | 01:27:07 | 18. | 18. |
Zadražil | Filip | 15 | Jablonec n/Nisou | 42 | TJ Bižuterie Jablonec | 00:13:05 | 01:03:26 | 00:50:21 | 01:27:07 | 00:23:41 | 01:27:07 | 01:27:07 | 19. | 19. |
Nouza | Jan | 56 | Liberec | 38 | | 00:12:00 | 01:01:38 | 00:49:38 | 01:27:07 | 00:25:29 | 01:27:07 | 01:27:07 | 20. | 20. |
Novák | Jan | 44 | Praha 10 | 40 | SK H.O.P. | 00:15:00 | 01:02:19 | 00:47:19 | 01:27:37 | 00:25:18 | 01:27:37 | 01:27:37 | 21. | 21. |
Dragoun | Radek | 43 | Mladá Boleslav | 54 | Poslední mohykán A | 00:13:25 | 01:01:37 | 00:48:12 | 01:27:43 | 00:26:06 | 01:27:43 | 01:27:43 | 22. | 22. |
Kébl | Karel | 45 | Bukovno | 50 | Poslední mohykán A | 00:15:02 | 01:04:06 | 00:49:04 | 01:27:55 | 00:23:49 | 01:27:55 | 01:27:55 | 23. | 23. |
Čihák | Petr | 38 | Praha 3 | 64 | | 00:13:29 | 01:02:41 | 00:49:12 | 01:27:55 | 00:25:14 | 01:27:55 | 01:27:55 | 24. | 24. |
Uzlík | Václav | 31 | Praha 11 | 83 | Hustokrutostřelci | 00:14:02 | 01:02:06 | 00:48:04 | 01:28:03 | 00:25:57 | 01:28:03 | 01:28:03 | 25. | 25. |
Fara | Jan | 29 | | 91 | Poslední mohykán B | 00:14:18 | 01:02:24 | 00:48:06 | 01:28:10 | 00:25:46 | 01:28:10 | 01:28:10 | 26. | 26. |
Hlínová | Jaroslava | 33 | Praha 4 | 13 | Bůček Praha | 00:11:38 | 00:58:51 | 00:47:13 | 01:28:19 | 00:29:28 | 01:28:19 | 01:06:14 | 1. | 27. |
Říha | Milan | 49 | Praha 8 | 87 | Depka Uhřiněves | 00:14:56 | 01:02:29 | 00:47:33 | 01:28:35 | 00:26:06 | 01:28:35 | 01:28:35 | 27. | 28. |
Zlámal | Aleš | 41 | Kosmonosy | 46 | Josyma-Tomíno I | 00:14:08 | 01:01:05 | 00:46:57 | 01:29:03 | 00:27:58 | 01:29:03 | 01:29:03 | 28. | 29. |
Kolín | Jaroslav | 41 | Kosmonosy | 17 | triathlon team Borcy | 00:13:24 | 01:01:38 | 00:48:14 | 01:29:20 | 00:27:42 | 01:29:20 | 01:29:20 | 29. | 30. |
Kovář | Luboš | 42 | Brno | 60 | KAPCZky | 00:14:57 | 01:06:40 | 00:51:43 | 01:29:34 | 00:22:54 | 01:29:34 | 01:29:34 | 30. | 31. |
Štecha | Lukáš | 44 | Dobrovice | 16 | triathlon team Borcy | 00:15:15 | 01:02:28 | 00:47:13 | 01:30:56 | 00:28:28 | 01:30:56 | 01:30:56 | 31. | 32. |
Novotný | Lukáš | 37 | Kadaň | 84 | Hustokrutostřelci | 00:13:51 | 01:02:38 | 00:48:47 | 01:31:01 | 00:28:23 | 01:31:01 | 01:31:01 | 32. | 33. |
Leč | Dušan | 32 | Mladá Boleslav | 39 | | 00:13:54 | 01:01:07 | 00:47:13 | 01:31:44 | 00:30:37 | 01:31:44 | 01:31:44 | 33. | 34. |
Dostál | Štěpán | 33 | Praha 3 | 62 | | 00:14:44 | 01:04:35 | 00:49:51 | 01:32:19 | 00:27:44 | 01:32:19 | 01:32:19 | 34. | 35. |
Dostálová | Jana | 31 | Praha 3 | 61 | | 00:14:51 | 01:04:37 | 00:49:46 | 01:32:19 | 00:27:42 | 01:32:19 | 01:09:14 | 2. | 36. |
Fuksa | Petr | 23 | Ledce | 45 | Josyma-Tomíno I | 00:15:02 | 01:03:09 | 00:48:07 | 01:32:35 | 00:29:26 | 01:32:35 | 01:32:35 | 35. | 37. |
Žalud | Ladislav | 41 | | 90 | Poslední mohykán B | 00:14:22 | 01:02:23 | 00:48:01 | 01:32:38 | 00:30:15 | 01:32:38 | 01:32:38 | 36. | 38. |
Němec | Václav | 40 | Pardubice | 19 | Pardubice | 00:11:48 | 01:03:10 | 00:51:22 | 01:34:00 | 00:30:50 | 01:34:00 | 01:34:00 | 37. | 39. |
Burda | Tomáš | 22 | Horní Bukovina | 24 | Bukovina team | 00:14:20 | 01:05:02 | 00:50:42 | 01:35:01 | 00:29:59 | 01:35:01 | 01:35:01 | 38. | 40. |
Sameš | Jiří | 17 | Mnichovo Hradiště | 81 | Mnichovo Hradiště | 00:17:40 | 01:08:42 | 00:51:02 | 01:35:26 | 00:26:44 | 01:35:26 | 01:35:26 | 39. | 41. |
Hejl | Stanislav | 27 | Horní Bukovina | 89 | | 00:12:49 | 01:09:04 | 00:56:15 | 01:35:28 | 00:26:24 | 01:35:28 | 01:35:28 | 40. | 42. |
Urban | Jancsi | 37 | Praha | 53 | PK Triton A | 00:14:11 | 01:09:08 | 00:54:57 | 01:35:37 | 00:26:29 | 01:35:37 | 01:35:37 | 41. | 43. |
Čapek | Roman | 28 | Semčice | 48 | Josyma-Tomíno II | 00:16:49 | 01:07:10 | 00:50:21 | 01:35:51 | 00:28:41 | 01:35:51 | 01:35:51 | 42. | 44. |
Dubský | Pavel | 37 | Kosmonosy | 47 | Josyma-Tomíno II | 00:17:27 | 01:07:10 | 00:49:43 | 01:36:50 | 00:29:40 | 01:36:50 | 01:36:50 | 43. | 45. |
Horák | Miroslav | 51 | Klášter Nad Jizerou | 82 | Klášterec n. Jizerou | 00:16:43 | 01:07:13 | 00:50:30 | 01:37:29 | 00:30:16 | 01:37:29 | 01:37:29 | 44. | 46. |
Kubias | Ondřej | 39 | Pardubice | 37 | | 00:14:55 | 01:08:12 | 00:53:17 | 01:38:06 | 00:29:54 | 01:38:06 | 01:38:06 | 45. | 47. |
Gizela | Marek | 43 | Mladá Boleslav | 51 | Josyma-Tomíno II | 00:19:21 | 01:09:48 | 00:50:27 | 01:38:22 | 00:28:34 | 01:38:22 | 01:38:22 | 46. | 48. |
Kohout | Libor | 37 | Bakov nad Jizerou | 86 | Poslední mohykán B | 00:14:19 | 01:12:07 | 00:57:48 | 01:40:05 | 00:27:58 | 01:40:05 | 01:40:05 | 47. | 49. |
Jeřábek | Stanislav | 33 | Heřmanův Městec | 74 | | 00:14:25 | 01:08:30 | 00:54:05 | 01:41:07 | 00:32:37 | 01:41:07 | 01:41:07 | 48. | 50. |
Havelcová | Blanka | 32 | Liberec | 72 | Sport Future | 00:13:38 | 01:16:22 | 01:02:44 | 01:41:24 | 00:25:02 | 01:41:24 | 01:16:03 | 3. | 51. |
Hejnák | Zdeněk | 35 | Praha 5 | 56 | PK Triton B | 00:15:51 | 01:13:37 | 00:57:46 | 01:42:15 | 00:28:38 | 01:42:15 | 01:42:15 | 49. | 52. |
Lafek | Jirka | 38 | Mělník | 34 | | 00:17:34 | 01:15:27 | 00:57:53 | 01:43:28 | 00:28:01 | 01:43:28 | 01:43:28 | 50. | 53. |
Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 73 | | 00:14:24 | 01:10:31 | 00:56:07 | 01:43:30 | 00:32:59 | 01:43:30 | 01:17:38 | 4. | 54. |
Rajmon | Michal | 51 | Praha 13 | 22 | | 00:15:47 | 01:12:22 | 00:56:35 | 01:43:37 | 00:31:15 | 01:43:37 | 01:43:37 | 51. | 55. |
Kůla | Tomáš | 44 | Mladá Boleslav | 44 | Josyma-Tomíno I | 00:14:48 | 01:08:10 | 00:53:22 | 01:47:22 | 00:39:12 | 01:47:22 | 01:47:22 | 52. | 56. |
Koubek | Karel | 40 | Česká Lípa | 67 | KAPCZky | 00:15:19 | 01:13:20 | 00:58:01 | 01:48:18 | 00:34:58 | 01:48:18 | 01:48:18 | 53. | 57. |
Tepřík | Otakar | 28 | Praha | 58 | PK Triton B | 00:14:31 | 01:14:52 | 01:00:21 | 01:49:31 | 00:34:39 | 01:49:31 | 01:49:31 | 54. | 58. |
Zummer | Ondřej | 41 | Turnov | 75 | GARDA | 00:13:45 | 01:23:00 | 01:09:15 | 01:50:12 | 00:27:12 | 01:50:12 | 01:50:12 | 55. | 59. |
Kůla | Tomáš | 15 | Mladá Boleslav | 43 | Josyma-Tomíno I | 00:16:39 | 01:14:13 | 00:57:34 | 01:51:28 | 00:37:15 | 01:51:28 | 01:51:28 | 56. | 60. |
Michalík | Robert | 39 | Čelákovice | 35 | PK Triton A | 00:15:07 | 01:16:10 | 01:01:03 | 01:53:23 | 00:37:13 | 01:53:23 | 01:53:23 | 57. | 61. |
Dokoupil | Jan | 36 | Praha 9 | 31 | SK H.O.P. | 00:15:05 | 01:19:27 | 01:04:22 | 01:54:43 | 00:35:16 | 01:54:43 | 01:54:43 | 58. | 62. |
Roflík | Ondřej | 42 | Praha - Libuš | 15 | SK H.O.P. | 00:19:16 | 01:23:26 | 01:04:10 | 01:56:56 | 00:33:30 | 01:56:56 | 01:56:56 | 59. | 63. |
Hradický | Miroslav | 63 | Horní Bukovina | 93 | | 00:20:50 | 01:15:33 | 00:54:43 | 01:58:12 | 00:42:39 | 01:58:12 | 01:58:12 | 60. | 64. |
Kovářová | Lenka | 42 | Brno | 66 | KAPCZky | 00:15:39 | 01:22:43 | 01:07:04 | 01:58:58 | 00:36:15 | 01:58:58 | 01:29:14 | 5. | 65. |
Herčík | Tomáš | 27 | Chlumec n/Cidlinou | 85 | Splašená lokomotiva | 00:14:05 | 01:30:22 | 01:16:17 | 02:00:25 | 00:30:03 | 02:00:25 | 02:00:25 | 61. | 66. |
Soukup | Petr | 47 | Turnov | 80 | GARDA | 00:14:33 | 01:37:16 | 01:22:43 | 02:01:39 | 00:24:23 | 02:01:39 | 02:01:39 | 62. | 67. |
Rovný | Michal | 23 | Mladá Boleslav | 76 | | 00:15:25 | 01:26:29 | 01:11:04 | 02:01:45 | 00:35:16 | 02:01:45 | 02:01:45 | 63. | 68. |
Vincourek | Ladislav | 29 | Praha 9 - Čakovice | 26 | PK Triton B | 00:14:53 | 01:24:16 | 01:09:23 | 02:02:54 | 00:38:38 | 02:02:54 | 02:02:54 | 64. | 69. |
Kuntoš | Jakub | 16 | Horní Bukovina | 78 | Bukovina team | 00:18:44 | 01:16:41 | 00:57:57 | 02:09:02 | 00:52:21 | 02:09:02 | 02:09:02 | 65. | 70. |
Hradiský | Roman | 36 | Horní Bukovina | 68 | Bukovina team | 00:18:07 | 01:33:58 | 01:15:51 | 02:22:12 | 00:48:14 | 02:22:12 | 02:22:12 | 66. | 71. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Hlínová | Jaroslava | 33 | Praha 4 | 13 | Bůček Praha | 00:11:38 | 00:58:51 | 00:47:13 | 01:28:19 | 00:29:28 | 01:28:19 | 01:06:14 | 1. | 27. |
Dostálová | Jana | 31 | Praha 3 | 61 | | 00:14:51 | 01:04:37 | 00:49:46 | 01:32:19 | 00:27:42 | 01:32:19 | 01:09:14 | 2. | 36. |
Havelcová | Blanka | 32 | Liberec | 72 | Sport Future | 00:13:38 | 01:16:22 | 01:02:44 | 01:41:24 | 00:25:02 | 01:41:24 | 01:16:03 | 3. | 51. |
Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 73 | | 00:14:24 | 01:10:31 | 00:56:07 | 01:43:30 | 00:32:59 | 01:43:30 | 01:17:38 | 4. | 54. |
Kovářová | Lenka | 42 | Brno | 66 | KAPCZky | 00:15:39 | 01:22:43 | 01:07:04 | 01:58:58 | 00:36:15 | 01:58:58 | 01:29:14 | 5. | 65. |
Kategorie Mr. Senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Novotný | Pavel | 41 | Mladá Boleslav | 70 | Poslední mohykán A | 00:13:52 | 00:55:32 | 00:41:40 | 01:17:07 | 00:21:35 | 01:17:07 | 01:17:07 | 1. | 5. |
Mittner | Leoš | 42 | Mladá Boleslav | 3 | triathlon team Borcy | 00:13:15 | 00:54:13 | 00:40:58 | 01:17:29 | 00:23:16 | 01:17:29 | 01:17:29 | 2. | 6. |
Tuž | Jaroslav | 44 | Liberec | 57 | Bazén Liberec | 00:12:21 | 00:54:17 | 00:41:56 | 01:18:15 | 00:23:58 | 01:18:15 | 01:18:15 | 3. | 7. |
Brzák | Milan | 40 | Chlumec n/Cidlinou | 4 | Splašená lokomotiva | 00:14:07 | 00:55:07 | 00:41:00 | 01:18:35 | 00:23:28 | 01:18:35 | 01:18:35 | 4. | 8. |
Pinta | Martin | 45 | Turnov | 59 | GARDA | 00:13:42 | 00:56:44 | 00:43:02 | 01:20:22 | 00:23:38 | 01:20:22 | 01:20:22 | 5. | 9. |
Kotouč | Petr | 40 | Všestary | 7 | | 00:13:43 | 01:00:20 | 00:46:37 | 01:24:09 | 00:23:49 | 01:24:09 | 01:24:09 | 6. | 11. |
Holý | Luděk | 43 | Praha 9 | 14 | SK H.O.P. | 00:14:53 | 01:02:26 | 00:47:33 | 01:25:31 | 00:23:05 | 01:25:31 | 01:25:31 | 7. | 13. |
Bonhard | Tomáš | 49 | Kosmonosy | 88 | Sport Future | 00:14:36 | 01:01:36 | 00:47:00 | 01:25:47 | 00:24:11 | 01:25:47 | 01:25:47 | 8. | 14. |
Nouza | Jan | 56 | Liberec | 38 | | 00:12:00 | 01:01:38 | 00:49:38 | 01:27:07 | 00:25:29 | 01:27:07 | 01:27:07 | 9. | 20. |
Novák | Jan | 44 | Praha 10 | 40 | SK H.O.P. | 00:15:00 | 01:02:19 | 00:47:19 | 01:27:37 | 00:25:18 | 01:27:37 | 01:27:37 | 10. | 21. |
Dragoun | Radek | 43 | Mladá Boleslav | 54 | Poslední mohykán A | 00:13:25 | 01:01:37 | 00:48:12 | 01:27:43 | 00:26:06 | 01:27:43 | 01:27:43 | 11. | 22. |
Kébl | Karel | 45 | Bukovno | 50 | Poslední mohykán A | 00:15:02 | 01:04:06 | 00:49:04 | 01:27:55 | 00:23:49 | 01:27:55 | 01:27:55 | 12. | 23. |
Říha | Milan | 49 | Praha 8 | 87 | Depka Uhřiněves | 00:14:56 | 01:02:29 | 00:47:33 | 01:28:35 | 00:26:06 | 01:28:35 | 01:28:35 | 13. | 28. |
Zlámal | Aleš | 41 | Kosmonosy | 46 | Josyma-Tomíno I | 00:14:08 | 01:01:05 | 00:46:57 | 01:29:03 | 00:27:58 | 01:29:03 | 01:29:03 | 14. | 29. |
Kolín | Jaroslav | 41 | Kosmonosy | 17 | triathlon team Borcy | 00:13:24 | 01:01:38 | 00:48:14 | 01:29:20 | 00:27:42 | 01:29:20 | 01:29:20 | 15. | 30. |
Kovář | Luboš | 42 | Brno | 60 | KAPCZky | 00:14:57 | 01:06:40 | 00:51:43 | 01:29:34 | 00:22:54 | 01:29:34 | 01:29:34 | 16. | 31. |
Štecha | Lukáš | 44 | Dobrovice | 16 | triathlon team Borcy | 00:15:15 | 01:02:28 | 00:47:13 | 01:30:56 | 00:28:28 | 01:30:56 | 01:30:56 | 17. | 32. |
Žalud | Ladislav | 41 | | 90 | Poslední mohykán B | 00:14:22 | 01:02:23 | 00:48:01 | 01:32:38 | 00:30:15 | 01:32:38 | 01:32:38 | 18. | 38. |
Němec | Václav | 40 | Pardubice | 19 | Pardubice | 00:11:48 | 01:03:10 | 00:51:22 | 01:34:00 | 00:30:50 | 01:34:00 | 01:34:00 | 19. | 39. |
Horák | Miroslav | 51 | Klášter Nad Jizerou | 82 | Klášterec n. Jizerou | 00:16:43 | 01:07:13 | 00:50:30 | 01:37:29 | 00:30:16 | 01:37:29 | 01:37:29 | 20. | 46. |
Gizela | Marek | 43 | Mladá Boleslav | 51 | Josyma-Tomíno II | 00:19:21 | 01:09:48 | 00:50:27 | 01:38:22 | 00:28:34 | 01:38:22 | 01:38:22 | 21. | 48. |
Rajmon | Michal | 51 | Praha 13 | 22 | | 00:15:47 | 01:12:22 | 00:56:35 | 01:43:37 | 00:31:15 | 01:43:37 | 01:43:37 | 22. | 55. |
Kůla | Tomáš | 44 | Mladá Boleslav | 44 | Josyma-Tomíno I | 00:14:48 | 01:08:10 | 00:53:22 | 01:47:22 | 00:39:12 | 01:47:22 | 01:47:22 | 23. | 56. |
Koubek | Karel | 40 | Česká Lípa | 67 | KAPCZky | 00:15:19 | 01:13:20 | 00:58:01 | 01:48:18 | 00:34:58 | 01:48:18 | 01:48:18 | 24. | 57. |
Zummer | Ondřej | 41 | Turnov | 75 | GARDA | 00:13:45 | 01:23:00 | 01:09:15 | 01:50:12 | 00:27:12 | 01:50:12 | 01:50:12 | 25. | 59. |
Roflík | Ondřej | 42 | Praha - Libuš | 15 | SK H.O.P. | 00:19:16 | 01:23:26 | 01:04:10 | 01:56:56 | 00:33:30 | 01:56:56 | 01:56:56 | 26. | 63. |
Hradický | Miroslav | 63 | Horní Bukovina | 93 | | 00:20:50 | 01:15:33 | 00:54:43 | 01:58:12 | 00:42:39 | 01:58:12 | 01:58:12 | 27. | 64. |
Soukup | Petr | 47 | Turnov | 80 | GARDA | 00:14:33 | 01:37:16 | 01:22:43 | 02:01:39 | 00:24:23 | 02:01:39 | 02:01:39 | 28. | 67. |
Kategorie První dáma
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 73 | | 00:14:24 | 01:10:31 | 00:56:07 | 01:43:30 | 00:32:59 | 01:43:30 | 01:17:38 | 1. | 54. |
Kovářová | Lenka | 42 | Brno | 66 | KAPCZky | 00:15:39 | 01:22:43 | 01:07:04 | 01:58:58 | 00:36:15 | 01:58:58 | 01:29:14 | 2. | 65. |
Kategorie Junior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Dragoun | Michal | 17 | Mladá Boleslav | 55 | Poslední mohykán A | 00:11:34 | 01:00:21 | 00:48:47 | 01:27:07 | 00:26:46 | 01:27:07 | 01:27:07 | 1. | 18. |
Zadražil | Filip | 15 | Jablonec n/Nisou | 42 | TJ Bižuterie Jablonec | 00:13:05 | 01:03:26 | 00:50:21 | 01:27:07 | 00:23:41 | 01:27:07 | 01:27:07 | 2. | 19. |
Sameš | Jiří | 17 | Mnichovo Hradiště | 81 | Mnichovo Hradiště | 00:17:40 | 01:08:42 | 00:51:02 | 01:35:26 | 00:26:44 | 01:35:26 | 01:35:26 | 3. | 41. |
Kůla | Tomáš | 15 | Mladá Boleslav | 43 | Josyma-Tomíno I | 00:16:39 | 01:14:13 | 00:57:34 | 01:51:28 | 00:37:15 | 01:51:28 | 01:51:28 | 4. | 60. |
Kuntoš | Jakub | 16 | Horní Bukovina | 78 | Bukovina team | 00:18:44 | 01:16:41 | 00:57:57 | 02:09:02 | 00:52:21 | 02:09:02 | 02:09:02 | 5. | 70. |