11.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2012
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | Mr. SENIOR | | PRVNÍ DÁMA | | JUNIOR |
ZLATO |
Martin Rexa | Blanka Havelcová | Sport Future | Radek Václav | Kateřina Nováková | František Ptáček |
STŘÍBRO | Radek Václav | Petra Kubešová | BMC | Leoš Mittner | Petra Tomancová | Vincenc Ptáček |
BRONZ | Leoš Mittner | Sabina Dostálová | PK Triton A |
Luděk Holý | Marcela Pelcová | Tomáš Nushart |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení |
Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Rexa | Martin | 33 | Liberec | 109 | Sport Future | 00:12:40 | 00:53:15 | 00:40:35 | 01:13:09 | 00:19:54 | 01:13:09 | 01:13:09 | 1. | 1. |
Václav | Radek | 40 | Kněžmost | 3 | BMC | 00:13:18 | 00:54:25 | 00:41:07 | 01:16:26 | 00:22:01 | 01:16:26 | 01:16:26 | 2. | 2. |
Mittner | Leoš | 41 | Pardubice - Svítkov | 5 | BMC | 00:13:50 | 00:53:53 | 00:40:03 | 01:16:50 | 00:22:57 | 01:16:50 | 01:16:50 | 3. | 3. |
Brzák | Milan | 39 | Chlumec n/Cidlinou | 7 | Splašená Lokomotiva | 00:14:08 | 00:55:45 | 00:41:37 | 01:19:16 | 00:23:31 | 01:19:16 | 01:19:16 | 4. | 4. |
Zeman | David | 20 | Liberec | 6 | CykloFIT Liberec MTB | 00:14:44 | 00:57:48 | 00:43:04 | 01:19:58 | 00:22:10 | 01:19:58 | 01:19:58 | 5. | 5. |
Kubeš | Jan | 32 | Liberec | 13 | Sport Future | 00:13:35 | 00:58:25 | 00:44:50 | 01:20:06 | 00:21:41 | 01:20:06 | 01:20:06 | 6. | 6. |
Kotouč | Petr | 39 | Všestary | 21 | Dřevák Všestary | 00:13:44 | 00:59:42 | 00:45:58 | 01:22:40 | 00:22:58 | 01:22:40 | 01:22:40 | 7. | 7. |
Kotlarski | Marcin | 23 | Praha | 25 | AAA Bohem | 00:10:57 | 00:59:56 | 00:48:59 | 01:23:50 | 00:23:54 | 01:23:50 | 01:23:50 | 8. | 8. |
Jedlička | Michal | 32 | | 49 | Floor | 00:14:24 | 01:00:27 | 00:46:03 | 01:23:50 | 00:23:23 | 01:23:50 | 01:23:50 | 9. | 9. |
Kubát | David | 33 | Liberec | 64 | Sport Future | 00:13:51 | 01:00:25 | 00:46:34 | 01:24:02 | 00:23:37 | 01:24:02 | 01:24:02 | 10. | 10. |
Vegricht | Vladimír | 33 | Praha 3 | 78 | PK Triton A | 00:13:33 | 00:58:47 | 00:45:14 | 01:24:23 | 00:25:36 | 01:24:23 | 01:24:23 | 11. | 11. |
Havelcová | Blanka | 31 | Liberec | 89 | Sport Future | 00:14:11 | 00:59:42 | 00:45:31 | 01:24:25 | 00:24:43 | 01:24:25 | 01:03:19 | 1. | 12. |
Holý | Luděk | 42 | Praha 9 | 14 | SK H.O.P. | 00:14:48 | 01:01:59 | 00:47:11 | 01:25:09 | 00:23:10 | 01:25:09 | 01:25:09 | 12. | 13. |
Novák | Tomáš | 47 | Průhonice | 75 | Pruho | 00:14:10 | 01:00:30 | 00:46:20 | 01:25:35 | 00:25:05 | 01:25:35 | 01:25:35 | 13. | 14. |
Ptáček | František | 18 | | 31 | Sk B | 00:14:09 | 01:00:26 | 00:46:17 | 01:25:57 | 00:25:31 | 01:25:57 | 01:25:57 | 14. | 15. |
Ptáček | Vincenc | 15 | | 112 | | 00:14:35 | 00:59:41 | 00:45:06 | 01:25:57 | 00:26:16 | 01:25:57 | 01:25:57 | 15. | 16. |
Kubešová | Petra | 21 | | 110 | SK Depka | 00:14:30 | 01:04:45 | 00:50:15 | 01:26:53 | 00:22:08 | 01:26:53 | 01:05:10 | 2. | 17. |
Hložek | Jan | 28 | Mladá Boleslav | 54 | Hustokrutostřelci | 00:13:53 | 01:00:57 | 00:47:04 | 01:27:20 | 00:26:23 | 01:27:20 | 01:27:20 | 16. | 18. |
Dostálová | Sabina | 22 | Praha | 107 | PK Triton A | 00:11:05 | 01:02:15 | 00:51:10 | 01:27:34 | 00:25:19 | 01:27:34 | 01:05:41 | 3. | 19. |
Kozák | Ondřej | 22 | Praha | 41 | Dělovka | 00:14:28 | 01:02:03 | 00:47:35 | 01:27:38 | 00:25:35 | 01:27:38 | 01:27:38 | 17. | 20. |
Chlumský | Marek | 25 | Praha | 45 | Vitamin E | 00:14:00 | 01:04:10 | 00:50:10 | 01:27:38 | 00:23:28 | 01:27:38 | 01:27:38 | 18. | 21. |
Čihák | Petr | 45 | Praha 9 | 61 | MATRA | 00:14:21 | 01:02:42 | 00:48:21 | 01:28:02 | 00:25:20 | 01:28:02 | 01:28:02 | 19. | 22. |
Bednář | Jiří | 32 | Praha | 105 | PK Triton A | 00:14:14 | 01:02:00 | 00:47:46 | 01:28:46 | 00:26:46 | 01:28:46 | 01:28:46 | 20. | 23. |
Matuška | Ondřej | 37 | Praha | 66 | MATRA | 00:14:34 | 01:02:58 | 00:48:24 | 01:28:50 | 00:25:52 | 01:28:50 | 01:28:50 | 21. | 24. |
Bonhard | Tomáš | 48 | Kosmonosy | 87 | Sport Future | 00:15:23 | 01:02:50 | 00:47:27 | 01:28:56 | 00:26:06 | 01:28:56 | 01:28:56 | 22. | 25. |
Zlámal | Aleš | 40 | Kosmonosy | 71 | Josyma-Tomíno | 00:14:22 | 01:02:15 | 00:47:53 | 01:29:30 | 00:27:15 | 01:29:30 | 01:29:30 | 23. | 26. |
Nushart | Tomáš | 17 | Praha | 47 | Vitamin E | 00:15:01 | 01:08:09 | 00:53:08 | 01:29:37 | 00:21:28 | 01:29:37 | 01:29:37 | 24. | 27. |
Němec | Václav | 39 | Pardubice | 16 | | 00:12:11 | 01:01:09 | 00:48:58 | 01:29:37 | 00:28:28 | 01:29:37 | 01:29:37 | 25. | 28. |
Dragoun | Radek | 42 | Mladá Boleslav | 90 | | 00:13:49 | 01:03:01 | 00:49:12 | 01:29:57 | 00:26:56 | 01:29:57 | 01:29:57 | 26. | 29. |
Hluchý | Marek | 23 | Praha | 44 | Vitamin E | 00:14:53 | 01:04:53 | 00:50:00 | 01:30:19 | 00:25:26 | 01:30:19 | 01:30:19 | 27. | 30. |
Říha | Milan | 48 | Praha 8 | 114 | Depka | 00:15:05 | 01:04:50 | 00:49:45 | 01:30:20 | 00:25:30 | 01:30:20 | 01:30:20 | 28. | 31. |
Jakoubek | Lukáš | 19 | Praha | 46 | Vitamin E | 00:15:34 | 01:08:10 | 00:52:36 | 01:30:55 | 00:22:45 | 01:30:55 | 01:30:55 | 29. | 32. |
Kovář | Luboš | 41 | Brno | 57 | KAPCZky | 00:15:43 | 01:08:06 | 00:52:23 | 01:30:58 | 00:22:52 | 01:30:58 | 01:30:58 | 30. | 33. |
Zeman | Vladimír | 52 | Liberec | 97 | CykloFIT Liberec MTB | 00:13:45 | 01:02:36 | 00:48:51 | 01:31:24 | 00:28:48 | 01:31:24 | 01:31:24 | 31. | 34. |
Bím | Jiří | 42 | Mladá Boleslav | 56 | | 00:15:29 | 01:02:55 | 00:47:26 | 01:31:54 | 00:28:59 | 01:31:54 | 01:31:54 | 32. | 35. |
Fuksa | Petr | 22 | Ledce | 73 | Josyma-Tomíno | 00:15:55 | 01:02:54 | 00:46:59 | 01:31:57 | 00:29:03 | 01:31:57 | 01:31:57 | 33. | 36. |
Schuller | Ondřej | 19 | Praha | 32 | Sk B | 00:14:35 | 01:06:40 | 00:52:05 | 01:32:24 | 00:25:44 | 01:32:24 | 01:32:24 | 34. | 37. |
Poláček | Martin | 19 | Praha | 29 | Sk B | 00:14:50 | 01:09:01 | 00:54:11 | 01:32:31 | 00:23:30 | 01:32:31 | 01:32:31 | 35. | 38. |
Novák | Jan | 43 | Praha 10 | 53 | SK H.O.P. | 00:15:11 | 01:07:39 | 00:52:28 | 01:32:34 | 00:24:55 | 01:32:34 | 01:32:34 | 36. | 39. |
Kisugite | Martin | 18 | Praha | 43 | Vitamin E | 00:14:42 | 01:07:53 | 00:53:11 | 01:32:58 | 00:25:05 | 01:32:58 | 01:32:58 | 37. | 40. |
Burda | Tomáš | 35 | Horní Bukovina | 95 | Bukovina team | 00:14:02 | 01:04:19 | 00:50:17 | 01:33:05 | 00:28:46 | 01:33:05 | 01:33:05 | 38. | 41. |
Havlíček | Dušan | 36 | Pardubice | 59 | | 00:14:20 | 01:06:03 | 00:51:43 | 01:33:07 | 00:27:04 | 01:33:07 | 01:33:07 | 39. | 42. |
Malátek | Antonín | 35 | Pardubice | 63 | MATRA | 00:14:22 | 01:08:14 | 00:53:52 | 01:33:09 | 00:24:55 | 01:33:09 | 01:33:09 | 40. | 43. |
Marešová | Blanka | 32 | Mladá Boleslav | 115 | Hustokrutostřelci | 00:14:59 | 01:07:11 | 00:52:12 | 01:33:32 | 00:26:21 | 01:33:32 | 01:10:09 | 4. | 44. |
Hněvkovský | Jan | 23 | Praha | 39 | Dělovka | 00:14:30 | 01:04:57 | 00:50:27 | 01:33:38 | 00:28:41 | 01:33:38 | 01:33:38 | 41. | 45. |
Urban | Jancsi | 36 | Praha | 98 | PK Triton A | 00:14:29 | 01:06:59 | 00:52:30 | 01:34:38 | 00:27:39 | 01:34:38 | 01:34:38 | 42. | 46. |
Kuncman | Lukáš | 22 | Praha | 42 | Dělovka | 00:14:55 | 01:07:54 | 00:52:59 | 01:36:15 | 00:28:21 | 01:36:15 | 01:36:15 | 43. | 47. |
Haas | Antonín | 38 | Praha 7 | 116 | Potkol | 00:13:42 | 01:07:45 | 00:54:03 | 01:36:39 | 00:28:54 | 01:36:39 | 01:36:39 | 44. | 48. |
Zeman | Vojtěch | 27 | Pardubice | 23 | | 00:14:47 | 01:05:48 | 00:51:01 | 01:36:43 | 00:32:55 | 01:36:43 | 01:36:43 | 45. | 49. |
Janů | Lukáš | 29 | Praha | 48 | Floor | 00:13:40 | 01:10:07 | 00:56:27 | 01:37:05 | 00:26:58 | 01:37:05 | 01:37:05 | 46. | 50. |
Sládeček | David | 18 | Praha | 36 | Céčka | 00:14:02 | 01:07:52 | 00:53:50 | 01:37:20 | 00:29:28 | 01:37:20 | 01:37:20 | 47. | 51. |
Kolín | Petr | 43 | Kosmonosy | 65 | | 00:16:10 | 01:08:12 | 00:52:02 | 01:37:55 | 00:29:43 | 01:37:55 | 01:37:55 | 48. | 52. |
Růžek | Adam | 22 | Praha | 50 | Floor | 00:15:08 | 01:10:10 | 00:55:02 | 01:38:02 | 00:27:52 | 01:38:02 | 01:38:02 | 49. | 53. |
Zeman | Tomáš | 19 | Praha | 40 | Dělovka | 00:16:42 | 01:10:16 | 00:53:34 | 01:38:31 | 00:28:15 | 01:38:31 | 01:38:31 | 50. | 54. |
Nouza | Jan | 55 | Liberec | 81 | | 00:13:23 | 01:07:08 | 00:53:45 | 01:38:38 | 00:31:30 | 01:38:38 | 01:38:38 | 51. | 55. |
Šigut | Kryštof | 28 | Ostrava | 102 | PK Triton B | 00:14:18 | 01:11:39 | 00:57:21 | 01:38:43 | 00:27:04 | 01:38:43 | 01:38:43 | 52. | 56. |
Hašlar | Miroslav | 30 | Mladá Boleslav | 103 | Bukovina team | 00:15:26 | 01:06:30 | 00:51:04 | 01:39:19 | 00:32:49 | 01:39:19 | 01:39:19 | 53. | 57. |
Dědic | Roman | 38 | Praha 8 | 68 | | 00:15:51 | 01:13:16 | 00:57:25 | 01:39:20 | 00:26:04 | 01:39:20 | 01:39:20 | 54. | 58. |
Douděra | Jiří | 30 | | 113 | Depka | 00:15:38 | 01:07:06 | 00:51:28 | 01:39:36 | 00:32:30 | 01:39:36 | 01:39:36 | 55. | 59. |
Šutko | David | 20 | Praha | 33 | Sk B | 00:16:07 | 01:13:15 | 00:57:08 | 01:40:12 | 00:26:57 | 01:40:12 | 01:40:12 | 56. | 60. |
Havlíčková | Kateřina | 36 | Pardubice | 60 | | 00:14:25 | 01:08:16 | 00:53:51 | 01:40:17 | 00:32:01 | 01:40:17 | 01:15:13 | 5. | 61. |
Kolín | Jaroslav | 40 | Kosmonosy | 82 | BMC | 00:13:15 | 01:15:55 | 01:02:40 | 01:40:30 | 00:24:35 | 01:40:30 | 01:40:30 | 57. | 62. |
Rajmon | Michal | 50 | Praha 5 | 18 | | 00:16:07 | 01:11:27 | 00:55:20 | 01:40:36 | 00:29:09 | 01:40:36 | 01:40:36 | 58. | 63. |
Kubias | Ondřej | 38 | Pardubice | 92 | | 00:15:40 | 01:10:59 | 00:55:19 | 01:40:42 | 00:29:43 | 01:40:42 | 01:40:42 | 59. | 64. |
Naiman | Daniel | 19 | | 85 | | 00:16:03 | 01:08:30 | 00:52:27 | 01:40:50 | 00:32:20 | 01:40:50 | 01:40:50 | 60. | 65. |
Pelc | Vít | 45 | Brno | 83 | KAPCZky | 00:15:56 | 01:10:04 | 00:54:08 | 01:40:59 | 00:30:55 | 01:40:59 | 01:40:59 | 61. | 66. |
Rebro | Michal | 25 | Praha | 24 | AAA Bohem | 00:14:26 | 01:09:32 | 00:55:06 | 01:41:17 | 00:31:45 | 01:41:17 | 01:41:17 | 62. | 67. |
Trávníček | Pavel | 33 | Heřmanův Městec | 79 | | 00:16:28 | 01:10:42 | 00:54:14 | 01:42:38 | 00:31:56 | 01:42:38 | 01:42:38 | 63. | 68. |
Šimek | Martin | 19 | Praha | 51 | Floor | 00:14:28 | 01:17:21 | 01:02:53 | 01:43:34 | 00:26:13 | 01:43:34 | 01:43:34 | 64. | 69. |
Urbánek | Michael | 70 | Praha 7 | 101 | | 00:16:03 | 01:07:58 | 00:51:55 | 01:43:35 | 00:35:37 | 01:43:35 | 01:43:35 | 65. | 70. |
Koubek | Karel | 39 | Česká Lípa | 62 | KAPCZky | 00:14:46 | 01:11:27 | 00:56:41 | 01:44:13 | 00:32:46 | 01:44:13 | 01:44:13 | 66. | 71. |
Čihák | Pavel | 20 | Praha | 30 | Sk B | 00:16:48 | 01:19:22 | 01:02:34 | 01:45:04 | 00:25:42 | 01:45:04 | 01:45:04 | 67. | 72. |
Hejnák | Zdeněk | 34 | Praha 5 | 55 | PK Triton B | 00:19:18 | 01:15:58 | 00:56:40 | 01:46:44 | 00:30:46 | 01:46:44 | 01:46:44 | 68. | 73. |
Novotný | František | 60 | Semčice | 72 | Josyma-Tomíno | 00:17:06 | 01:09:26 | 00:52:20 | 01:46:49 | 00:37:23 | 01:46:49 | 01:46:49 | 69. | 74. |
Kůla | Tomáš | 43 | Mladá Boleslav | 69 | Josyma-Tomíno | 00:14:24 | 01:09:26 | 00:55:02 | 01:46:49 | 00:37:23 | 01:46:49 | 01:46:49 | 70. | 75. |
Jakšič | Milan | 17 | Praha | 35 | Céčka | 00:17:01 | 01:19:07 | 01:02:06 | 01:47:41 | 00:28:34 | 01:47:41 | 01:47:41 | 71. | 76. |
Zelený | Michael | 21 | Praha | 26 | AAA Bohem | 00:15:35 | 01:17:24 | 01:01:49 | 01:48:25 | 00:31:01 | 01:48:25 | 01:48:25 | 72. | 77. |
Hendrychová | Gabriela | 36 | Cista | 80 | BMC | 00:20:00 | 01:15:39 | 00:55:39 | 01:48:31 | 00:32:52 | 01:48:31 | 01:21:23 | 6. | 78. |
Kohout | Libor | 36 | Bakov nad Jizerou | 9 | BMC | 00:14:14 | 01:22:16 | 01:08:02 | 01:49:28 | 00:27:12 | 01:49:28 | 01:49:28 | 73. | 79. |
Dragoun | Michal | 16 | Mladá Boleslav | 111 | | 00:13:39 | 01:13:22 | 00:59:43 | 01:50:41 | 00:37:19 | 01:50:41 | 01:50:41 | 74. | 80. |
Talík | Michal | 30 | Police nad Metují | 91 | Sport Future | 00:18:23 | 01:16:45 | 00:58:22 | 01:50:42 | 00:33:57 | 01:50:42 | 01:50:42 | 75. | 81. |
Nováková | Linda | 18 | Průhonice | 77 | Pruho | 00:18:15 | 01:19:58 | 01:01:43 | 01:51:50 | 00:31:52 | 01:51:50 | 01:23:53 | 7. | 82. |
Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | 76 | Pruho | 00:18:14 | 01:20:01 | 01:01:47 | 01:52:35 | 00:32:34 | 01:52:35 | 01:24:26 | 8. | 83. |
Suchomel | Petr | 21 | Praha | 27 | AAA Bohem | 00:16:59 | 01:20:11 | 01:03:12 | 01:54:09 | 00:33:58 | 01:54:09 | 01:54:09 | 76. | 84. |
Tepřík | Otakar | 27 | Praha | 108 | PK Triton B | 00:15:27 | 01:15:41 | 01:00:14 | 01:54:10 | 00:38:29 | 01:54:10 | 01:54:10 | 77. | 85. |
Tomancová | Petra | 43 | Brno | 88 | KAPCZky | 00:16:34 | 01:16:57 | 01:00:23 | 01:54:53 | 00:37:56 | 01:54:53 | 01:26:10 | 9. | 86. |
Pelcová | Marcela | 37 | Brno | 84 | KAPCZky | 00:16:57 | 01:17:17 | 01:00:20 | 01:54:54 | 00:37:37 | 01:54:54 | 01:26:11 | 10. | 87. |
Roflík | Ondřej | 41 | Praha - Libuš | 15 | SK H.O.P. | 00:19:03 | 01:22:38 | 01:03:35 | 01:58:03 | 00:35:25 | 01:58:03 | 01:58:03 | 78. | 88. |
Kovářová | Lenka | 41 | Brno | 58 | KAPCZky | 00:16:26 | 01:21:50 | 01:05:24 | 01:58:12 | 00:36:23 | 01:58:12 | 01:28:39 | 11. | 89. |
Hradický | Miroslav | 62 | Horní Bukovina | 117 | Horní Bukovina | 00:22:28 | 01:18:38 | 00:56:10 | 01:58:35 | 00:39:57 | 01:58:35 | 01:58:35 | 79. | 90. |
Hašlarová | Kateřina | 29 | Mladá Boleslav | 104 | Bukovina team | 00:18:28 | 01:18:03 | 00:59:35 | 02:00:43 | 00:42:40 | 02:00:43 | 01:30:32 | 12. | 91. |
Cihelka | Jiří | 42 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:22:06 | 01:22:09 | 01:00:03 | 02:01:55 | 00:39:46 | 02:01:55 | 02:01:55 | 80. | 92. |
Cimbálek | Jan | 16 | Praha | 28 | AAA Bohem | 00:16:46 | 01:27:28 | 01:10:42 | 02:07:45 | 00:40:17 | 02:07:45 | 02:07:45 | 81. | 93. |
Kůla | Tomáš | 14 | Mladá Boleslav | 70 | Josyma-Tomíno | 00:22:16 | 01:28:14 | 01:05:58 | 02:13:52 | 00:45:38 | 02:13:52 | 02:13:52 | 82. | 94. |
Hradiský | Roman | 35 | Horní Bukovina | 99 | Bukovina team | 00:17:51 | 01:30:21 | 01:12:30 | 02:18:14 | 00:47:53 | 02:18:14 | 02:18:14 | 83. | 95. |
Leč | Dušan | 31 | Mladá Boleslav | 22 | | 00:13:56 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Rathouský | Aleš | 35 | Horní Bukovina | 100 | Bukovina team | 00:14:15 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Havelcová | Blanka | 31 | Liberec | 89 | Sport Future | 00:14:11 | 00:59:42 | 00:45:31 | 01:24:25 | 00:24:43 | 01:24:25 | 01:03:19 | 1. | 12. |
Kubešová | Petra | 21 | | 110 | SK Depka | 00:14:30 | 01:04:45 | 00:50:15 | 01:26:53 | 00:22:08 | 01:26:53 | 01:05:10 | 2. | 17. |
Dostálová | Sabina | 22 | Praha | 107 | PK Triton A | 00:11:05 | 01:02:15 | 00:51:10 | 01:27:34 | 00:25:19 | 01:27:34 | 01:05:41 | 3. | 19. |
Marešová | Blanka | 32 | Mladá Boleslav | 115 | Hustokrutostřelci | 00:14:59 | 01:07:11 | 00:52:12 | 01:33:32 | 00:26:21 | 01:33:32 | 01:10:09 | 4. | 44. |
Havlíčková | Kateřina | 36 | Pardubice | 60 | | 00:14:25 | 01:08:16 | 00:53:51 | 01:40:17 | 00:32:01 | 01:40:17 | 01:15:13 | 5. | 61. |
Hendrychová | Gabriela | 36 | Cista | 80 | BMC | 00:20:00 | 01:15:39 | 00:55:39 | 01:48:31 | 00:32:52 | 01:48:31 | 01:21:23 | 6. | 78. |
Nováková | Linda | 18 | Průhonice | 77 | Pruho | 00:18:15 | 01:19:58 | 01:01:43 | 01:51:50 | 00:31:52 | 01:51:50 | 01:23:53 | 7. | 82. |
Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | 76 | Pruho | 00:18:14 | 01:20:01 | 01:01:47 | 01:52:35 | 00:32:34 | 01:52:35 | 01:24:26 | 8. | 83. |
Tomancová | Petra | 43 | Brno | 88 | KAPCZky | 00:16:34 | 01:16:57 | 01:00:23 | 01:54:53 | 00:37:56 | 01:54:53 | 01:26:10 | 9. | 86. |
Pelcová | Marcela | 37 | Brno | 84 | KAPCZky | 00:16:57 | 01:17:17 | 01:00:20 | 01:54:54 | 00:37:37 | 01:54:54 | 01:26:11 | 10. | 87. |
Kovářová | Lenka | 41 | Brno | 58 | KAPCZky | 00:16:26 | 01:21:50 | 01:05:24 | 01:58:12 | 00:36:23 | 01:58:12 | 01:28:39 | 11. | 89. |
Hašlarová | Kateřina | 29 | Mladá Boleslav | 104 | Bukovina team | 00:18:28 | 01:18:03 | 00:59:35 | 02:00:43 | 00:42:40 | 02:00:43 | 01:30:32 | 12. | 91. |
Kategorie Mr. Senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Václav | Radek | 40 | Kněžmost | 3 | BMC | 00:13:18 | 00:54:25 | 00:41:07 | 01:16:26 | 00:22:01 | 01:16:26 | 01:16:26 | 1. | 2. |
Mittner | Leoš | 41 | Pardubice - Svítkov | 5 | BMC | 00:13:50 | 00:53:53 | 00:40:03 | 01:16:50 | 00:22:57 | 01:16:50 | 01:16:50 | 2. | 3. |
Holý | Luděk | 42 | Praha 9 | 14 | SK H.O.P. | 00:14:48 | 01:01:59 | 00:47:11 | 01:25:09 | 00:23:10 | 01:25:09 | 01:25:09 | 3. | 13. |
Novák | Tomáš | 47 | Průhonice | 75 | Pruho | 00:14:10 | 01:00:30 | 00:46:20 | 01:25:35 | 00:25:05 | 01:25:35 | 01:25:35 | 4. | 14. |
Čihák | Petr | 45 | Praha 9 | 61 | MATRA | 00:14:21 | 01:02:42 | 00:48:21 | 01:28:02 | 00:25:20 | 01:28:02 | 01:28:02 | 5. | 22. |
Bonhard | Tomáš | 48 | Kosmonosy | 87 | Sport Future | 00:15:23 | 01:02:50 | 00:47:27 | 01:28:56 | 00:26:06 | 01:28:56 | 01:28:56 | 6. | 25. |
Zlámal | Aleš | 40 | Kosmonosy | 71 | Josyma-Tomíno | 00:14:22 | 01:02:15 | 00:47:53 | 01:29:30 | 00:27:15 | 01:29:30 | 01:29:30 | 7. | 26. |
Dragoun | Radek | 42 | Mladá Boleslav | 90 | | 00:13:49 | 01:03:01 | 00:49:12 | 01:29:57 | 00:26:56 | 01:29:57 | 01:29:57 | 8. | 29. |
Říha | Milan | 48 | Praha 8 | 114 | Depka | 00:15:05 | 01:04:50 | 00:49:45 | 01:30:20 | 00:25:30 | 01:30:20 | 01:30:20 | 9. | 31. |
Kovář | Luboš | 41 | Brno | 57 | KAPCZky | 00:15:43 | 01:08:06 | 00:52:23 | 01:30:58 | 00:22:52 | 01:30:58 | 01:30:58 | 10. | 33. |
Zeman | Vladimír | 52 | Liberec | 97 | CykloFIT Liberec MTB | 00:13:45 | 01:02:36 | 00:48:51 | 01:31:24 | 00:28:48 | 01:31:24 | 01:31:24 | 11. | 34. |
Bím | Jiří | 42 | Mladá Boleslav | 56 | | 00:15:29 | 01:02:55 | 00:47:26 | 01:31:54 | 00:28:59 | 01:31:54 | 01:31:54 | 12. | 35. |
Novák | Jan | 43 | Praha 10 | 53 | SK H.O.P. | 00:15:11 | 01:07:39 | 00:52:28 | 01:32:34 | 00:24:55 | 01:32:34 | 01:32:34 | 13. | 39. |
Kolín | Petr | 43 | Kosmonosy | 65 | | 00:16:10 | 01:08:12 | 00:52:02 | 01:37:55 | 00:29:43 | 01:37:55 | 01:37:55 | 14. | 52. |
Nouza | Jan | 55 | Liberec | 81 | | 00:13:23 | 01:07:08 | 00:53:45 | 01:38:38 | 00:31:30 | 01:38:38 | 01:38:38 | 15. | 55. |
Kolín | Jaroslav | 40 | Kosmonosy | 82 | BMC | 00:13:15 | 01:15:55 | 01:02:40 | 01:40:30 | 00:24:35 | 01:40:30 | 01:40:30 | 16. | 62. |
Rajmon | Michal | 50 | Praha 5 | 18 | | 00:16:07 | 01:11:27 | 00:55:20 | 01:40:36 | 00:29:09 | 01:40:36 | 01:40:36 | 17. | 63. |
Pelc | Vít | 45 | Brno | 83 | KAPCZky | 00:15:56 | 01:10:04 | 00:54:08 | 01:40:59 | 00:30:55 | 01:40:59 | 01:40:59 | 18. | 66. |
Urbánek | Michael | 70 | Praha 7 | 101 | | 00:16:03 | 01:07:58 | 00:51:55 | 01:43:35 | 00:35:37 | 01:43:35 | 01:43:35 | 19. | 70. |
Novotný | František | 60 | Semčice | 72 | Josyma-Tomíno | 00:17:06 | 01:09:26 | 00:52:20 | 01:46:49 | 00:37:23 | 01:46:49 | 01:46:49 | 20. | 74. |
Kůla | Tomáš | 43 | Mladá Boleslav | 69 | Josyma-Tomíno | 00:14:24 | 01:09:26 | 00:55:02 | 01:46:49 | 00:37:23 | 01:46:49 | 01:46:49 | 21. | 75. |
Roflík | Ondřej | 41 | Praha - Libuš | 15 | SK H.O.P. | 00:19:03 | 01:22:38 | 01:03:35 | 01:58:03 | 00:35:25 | 01:58:03 | 01:58:03 | 22. | 88. |
Hradický | Miroslav | 62 | Horní Bukovina | 117 | Horní Bukovina | 00:22:28 | 01:18:38 | 00:56:10 | 01:58:35 | 00:39:57 | 01:58:35 | 01:58:35 | 23. | 90. |
Cihelka | Jiří | 42 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:22:06 | 01:22:09 | 01:00:03 | 02:01:55 | 00:39:46 | 02:01:55 | 02:01:55 | 24. | 92. |
Kategorie První dáma
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Nováková | Kateřina | 45 | Průhonice | 76 | Pruho | 00:18:14 | 01:20:01 | 01:01:47 | 01:52:35 | 00:32:34 | 01:52:35 | 01:24:26 | 1. | 83. |
Tomancová | Petra | 43 | Brno | 88 | KAPCZky | 00:16:34 | 01:16:57 | 01:00:23 | 01:54:53 | 00:37:56 | 01:54:53 | 01:26:10 | 2. | 86. |
Pelcová | Marcela | 37 | Brno | 84 | KAPCZky | 00:16:57 | 01:17:17 | 01:00:20 | 01:54:54 | 00:37:37 | 01:54:54 | 01:26:11 | 3. | 87. |
Kovářová | Lenka | 41 | Brno | 58 | KAPCZky | 00:16:26 | 01:21:50 | 01:05:24 | 01:58:12 | 00:36:23 | 01:58:12 | 01:28:39 | 4. | 89. |
Kategorie Junior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
