10.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2011
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | Mr. SENIOR | | PRVNÍ DÁMA |
ZLATO | Michal Šťastný |
Kamila Bulířová | B TEAM | Tomáš Novák | Simona Škaloudová |
STŘÍBRO | David Rolný | Petra Kubešová | KAPOUN TEAM | Jan Novák | Aneta Buráková |
BRONZ | Radek Václav | Jaroslava Hlínová | Depka UhŘinĚves | Milan Říha | Kateřina Nováková |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas |
Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Šťastný | Michal | 26 | | 110 | KAPOUN TEAM | 00:13:09 | 00:52:13 | 00:39:04 | 01:15:07 | 00:22:54 | 01:15:07 | 01:15:07 | 1. | 1. |
Rolný | David | 34 | Liberec | 5 | B TEAM | 00:14:19 | 00:52:12 | 00:37:53 | 01:15:14 | 00:23:02 | 01:15:14 | 01:15:14 | 2. | 2. |
Václav | Radek | 39 | Kněžmost | 7 | KAPOUN TEAM | 00:13:01 | 00:52:36 | 00:39:35 | 01:15:20 | 00:22:44 | 01:15:20 | 01:15:20 | 3. | 3. |
Novotný | Pavel | 39 | Mladá Boleslav | 98 | KAPOUN TEAM | 00:14:10 | 00:54:34 | 00:40:24 | 01:16:06 | 00:21:32 | 01:16:06 | 01:16:06 | 4. | 4. |
Mittner | Leoš | 39 | Pardubice - Svítkov | 9 | | 00:13:25 | 00:53:32 | 00:40:07 | 01:17:32 | 00:24:00 | 01:17:32 | 01:17:32 | 5. | 5. |
Zeman | David | 19 | Liberec | 46 | SCOTT | 00:14:30 | 00:57:44 | 00:43:14 | 01:18:37 | 00:20:53 | 01:18:37 | 01:18:37 | 6. | 6. |
Brzák | Milan | 38 | Chlumec n/Cidlinou | 28 | Splašená lokomotiva | 00:14:26 | 00:55:48 | 00:41:22 | 01:19:56 | 00:24:08 | 01:19:56 | 01:19:56 | 7. | 7. |
Bulíř | Petr | 35 | Liberec | 79 | B TEAM | 00:14:22 | 00:55:05 | 00:40:43 | 01:20:00 | 00:24:55 | 01:20:00 | 01:20:00 | 8. | 8. |
Kohout | Libor | 35 | Bakov nad Jizerou | 80 | KAPOUN TEAM | 00:14:50 | 00:54:35 | 00:39:45 | 01:20:01 | 00:25:26 | 01:20:01 | 01:20:01 | 9. | 9. |
Macháček | Antonín | 34 | Praha 3 | 37 | | 00:13:04 | 00:57:46 | 00:44:42 | 01:20:23 | 00:22:37 | 01:20:23 | 01:20:23 | 10. | 10. |
Kubeš | Jan | 31 | Liberec | 91 | Sport Future | 00:13:00 | 00:57:48 | 00:44:48 | 01:21:17 | 00:23:29 | 01:21:17 | 01:21:17 | 11. | 11. |
Drábek | Tomáš | 33 | Praha 5 | 31 | UniCredit Bike Team | 00:13:30 | 00:57:30 | 00:44:00 | 01:22:01 | 00:24:31 | 01:22:01 | 01:22:01 | 12. | 12. |
Podhajský | Petr | 33 | | 111 | | 00:14:27 | 00:57:49 | 00:43:22 | 01:22:38 | 00:24:49 | 01:22:38 | 01:22:38 | 13. | 13. |
Vegricht | Vladimír | 32 | Praha 3 | 35 | PK Triton B | 00:12:33 | 00:57:27 | 00:44:54 | 01:23:07 | 00:25:40 | 01:23:07 | 01:23:07 | 14. | 14. |
Bulířová | Kamila | 34 | Praha | 56 | B TEAM | 00:14:32 | 00:59:23 | 00:44:51 | 01:24:08 | 00:24:45 | 01:24:08 | 01:03:06 | 1. | 15. |
Voříšek | Jan | 27 | Praha 6 | 33 | PK Triton | 00:15:07 | 00:59:20 | 00:44:13 | 01:24:26 | 00:25:06 | 01:24:26 | 01:24:26 | 15. | 16. |
Leč | Dušan | 30 | Mladá Boleslav | 45 | | 00:14:02 | 00:58:31 | 00:44:29 | 01:24:30 | 00:25:59 | 01:24:30 | 01:24:30 | 16. | 17. |
Havránek | Oldřich | 32 | Dlouhý most | 83 | SK Tribejk | 00:14:44 | 00:59:58 | 00:45:14 | 01:24:37 | 00:24:39 | 01:24:37 | 01:24:37 | 17. | 18. |
Kubešová | Petra | 20 | | 106 | Depka UhŘinĚves | 00:14:41 | 01:02:09 | 00:47:28 | 01:25:08 | 00:22:59 | 01:25:08 | 01:03:51 | 2. | 19. |
Uzlík | Václav | 29 | Praha 11 | 70 | Hustokrutostřelci | 00:14:22 | 00:59:23 | 00:45:01 | 01:25:18 | 00:25:55 | 01:25:18 | 01:25:18 | 18. | 20. |
Novák | Ondřej | 33 | Praha 3 | 34 | PK Triton B | 00:12:22 | 00:59:21 | 00:46:59 | 01:25:43 | 00:26:22 | 01:25:43 | 01:25:43 | 19. | 21. |
Fröhlich | Jakub | 33 | Praha 6 | 14 | PK Triton | 00:14:33 | 01:01:12 | 00:46:39 | 01:26:13 | 00:25:01 | 01:26:13 | 01:26:13 | 20. | 22. |
Novák | Tomáš | 46 | Průhonice | 58 | | 00:14:26 | 01:00:48 | 00:46:22 | 01:26:49 | 00:26:01 | 01:26:49 | 01:26:49 | 21. | 23. |
Kasík | Jakub | 33 | Praha 2 | 93 | Sport Future | 00:12:58 | 00:59:37 | 00:46:39 | 01:26:55 | 00:27:18 | 01:26:55 | 01:26:55 | 22. | 24. |
Kišš | Štěpán | 21 | Halže | 90 | Sport Future | 00:14:13 | 01:01:51 | 00:47:38 | 01:27:13 | 00:25:22 | 01:27:13 | 01:27:13 | 23. | 25. |
Novák | Jan | 42 | Praha 10 | 38 | Ztracenka | 00:15:26 | 01:02:32 | 00:47:06 | 01:27:18 | 00:24:46 | 01:27:18 | 01:27:18 | 24. | 26. |
Říha | Milan | 47 | Praha 8 | 105 | Depka UhŘinĚves | 00:14:38 | 01:02:08 | 00:47:30 | 01:27:25 | 00:25:17 | 01:27:25 | 01:27:25 | 25. | 27. |
Trojan | Přemysl | 43 | Constantia, S. Africa | 75 | VOB Cape Town | 00:14:21 | 01:02:00 | 00:48:18 | 01:28:03 | 00:25:24 | 01:28:03 | 01:28:03 | 26. | 28. |
Kovář | Luboš | 40 | Brno | 59 | KAPCZka | 00:14:55 | 01:05:32 | 00:50:37 | 01:28:12 | 00:22:40 | 01:28:12 | 01:28:12 | 27. | 29. |
Stolz | Jan | 39 | Praha 2 | 51 | Accenture United | 00:15:22 | 01:01:02 | 00:45:40 | 01:28:32 | 00:27:30 | 01:28:32 | 01:28:32 | 28. | 30. |
Hložek | Jan | 27 | Mladá Boleslav | 112 | Hustokrutostřelci | 00:14:15 | 01:02:38 | 00:48:23 | 01:28:39 | 00:26:01 | 01:28:39 | 01:28:39 | 29. | 31. |
Bartoň | Luděk | 45 | Praha 10 | 102 | Depka UhŘinĚves | 00:16:48 | 01:04:52 | 00:48:04 | 01:28:39 | 00:23:47 | 01:28:39 | 01:28:39 | 30. | 32. |
Haas | Antonín | 37 | Praha 7 | 85 | Potkol | 00:13:20 | 01:02:28 | 00:49:08 | 01:29:42 | 00:27:14 | 01:29:42 | 01:29:42 | 31. | 33. |
Němec | Václav | 38 | Pardubice | 36 | | 00:11:49 | 01:01:16 | 00:49:27 | 01:30:10 | 00:28:54 | 01:30:10 | 01:30:10 | 32. | 34. |
Machálek | Richard | 34 | Praha 9 | 77 | Radost až na kost | 00:14:08 | 01:01:54 | 00:47:46 | 01:30:15 | 00:28:21 | 01:30:15 | 01:30:15 | 33. | 35. |
Zeman | Vladimír | 51 | Liberec | 48 | SCOTT | 00:14:06 | 01:01:15 | 00:47:09 | 01:30:29 | 00:29:14 | 01:30:29 | 01:30:29 | 34. | 36. |
Novotný | Lukáš | 35 | Kadaň | 76 | Hustokrutostřelci | 00:14:11 | 01:01:13 | 00:47:02 | 01:31:14 | 00:30:01 | 01:31:14 | 01:31:14 | 35. | 37. |
Hlínová | Jaroslava | 31 | Praha 4 | 54 | Bůček Praha | 00:11:22 | 01:01:10 | 00:49:48 | 01:31:34 | 00:30:24 | 01:31:34 | 01:08:41 | 3. | 38. |
Jirkovský | Jaroslav | 36 | Ústí nad Labem | 101 | | 00:13:51 | 01:01:59 | 00:48:08 | 01:31:42 | 00:29:43 | 01:31:42 | 01:31:42 | 36. | 39. |
Marešová | Blanka | 31 | Mladá Boleslav | 68 | Hustokrutostřelci | 00:14:30 | 01:04:10 | 00:49:40 | 01:32:05 | 00:27:55 | 01:32:05 | 01:09:03 | 4. | 40. |
Herčík | Tomáš | 25 | Chlumec n/Cidlinou | 41 | Splašená lokomotiva | 00:14:31 | 01:03:51 | 00:49:20 | 01:32:32 | 00:28:41 | 01:32:32 | 01:32:32 | 37. | 41. |
Zlámal | Aleš | 39 | Kosmonosy | 49 | | 00:14:43 | 01:04:47 | 00:50:04 | 01:33:32 | 00:28:45 | 01:33:32 | 01:33:32 | 38. | 42. |
Bím | Jiří | 41 | Mladá Boleslav | 25 | | 00:14:46 | 01:03:56 | 00:49:10 | 01:34:21 | 00:30:25 | 01:34:21 | 01:34:21 | 39. | 43. |
Kolín | Petr | 42 | Kosmonosy | 86 | | 00:13:58 | 01:04:46 | 00:50:48 | 01:34:21 | 00:29:35 | 01:34:21 | 01:34:21 | 40. | 44. |
Zeman | Vojtěch | 26 | Pardubice | 26 | SCOTT | 00:12:12 | 01:02:10 | 00:49:58 | 01:35:26 | 00:33:16 | 01:35:26 | 01:35:26 | 41. | 45. |
Jež | Marek | 27 | Praha | 32 | PK Triton B | 00:16:26 | 01:07:39 | 00:51:13 | 01:35:51 | 00:28:12 | 01:35:51 | 01:35:51 | 42. | 46. |
Vladimírová | Veronika | 30 | Libeř | 78 | Radost až na kost | 00:14:43 | 01:08:37 | 00:53:54 | 01:36:13 | 00:27:36 | 01:36:13 | 01:12:10 | 5. | 47. |
Kunc | Michal | 40 | | 104 | | 00:14:51 | 01:04:51 | 00:50:00 | 01:37:25 | 00:32:34 | 01:37:25 | 01:37:25 | 43. | 48. |
Vančura | Marek | 17 | Praha 5 | 39 | Ztracenka | 00:14:58 | 01:08:37 | 00:53:39 | 01:37:40 | 00:29:03 | 01:37:40 | 01:37:40 | 44. | 49. |
Kudibal | Radek | 38 | London | 42 | | 00:16:05 | 01:08:31 | 00:52:26 | 01:38:47 | 00:30:16 | 01:38:47 | 01:38:47 | 45. | 50. |
Škaloudová | Simona | 37 | Praha 8 | 81 | SK H.O.P. | 00:14:39 | 01:08:45 | 00:54:06 | 01:38:58 | 00:30:13 | 01:38:58 | 01:14:14 | 6. | 51. |
Rajmon | Michal | 49 | Praha 5 | 27 | | 00:16:20 | 01:09:16 | 00:52:56 | 01:39:15 | 00:29:59 | 01:39:15 | 01:39:15 | 46. | 52. |
Havránková | Klára | 32 | Dlouhý most | 84 | SK Tribejk | 00:14:40 | 01:09:25 | 00:54:45 | 01:39:34 | 00:30:09 | 01:39:34 | 01:14:41 | 7. | 53. |
Urbánek | Michael | 69 | Praha 7 | 65 | | 00:15:56 | 01:07:41 | 00:51:45 | 01:40:49 | 00:33:08 | 01:40:49 | 01:40:49 | 47. | 54. |
Bureš | Ondřej | 26 | Praha 6 - Vokovice | 17 | PK Triton B | 00:15:58 | 01:14:04 | 00:58:06 | 01:41:16 | 00:27:12 | 01:41:16 | 01:41:16 | 48. | 55. |
Technik | Jan | 32 | Liberec | 92 | SK Tribejk | 00:15:02 | 01:10:46 | 00:55:44 | 01:42:42 | 00:31:56 | 01:42:42 | 01:42:42 | 49. | 56. |
Zadražil | Filip | 13 | Jablonec n/Nisou | 94 | | 00:14:48 | 01:12:53 | 00:58:05 | 01:42:45 | 00:29:52 | 01:42:45 | 01:42:45 | 50. | 57. |
Buráková | Aneta | 39 | Liberec 13 | 12 | | 00:14:04 | 01:08:40 | 00:54:36 | 01:44:11 | 00:35:31 | 01:44:11 | 01:18:08 | 8. | 58. |
Tomisová | Martina | 26 | Praha | 53 | Radost až na kost | 00:17:02 | 01:12:45 | 00:55:43 | 01:44:30 | 00:31:45 | 01:44:30 | 01:18:23 | 9. | 59. |
Pelc | Vít | 44 | Brno | 61 | KAPCZpe | 00:16:09 | 01:02:39 | 00:55:14 | 01:44:57 | 00:33:34 | 01:44:57 | 01:44:57 | 51. | 60. |
Brzáková | Markéta | 33 | Chlumec n/Cidlinou | 97 | | 00:15:30 | 01:11:25 | 00:55:55 | 01:45:32 | 00:34:07 | 01:45:32 | 01:19:09 | 10. | 61. |
Beránek | Petr | 30 | Liberec | 8 | B TEAM | 00:14:25 | 01:23:01 | 01:08:36 | 01:45:44 | 00:22:43 | 01:45:44 | 01:45:44 | 52. | 62. |
Skrbková | Petra | 34 | Praha | 23 | UniCredit Bike Team | 00:13:11 | 01:11:54 | 00:58:43 | 01:46:43 | 00:34:49 | 01:46:43 | 01:20:02 | 11. | 63. |
Stránský | Jaroslav | 35 | Liberec | 71 | | 00:15:37 | 01:12:00 | 00:56:23 | 01:47:00 | 00:35:00 | 01:47:00 | 01:47:00 | 53. | 64. |
Koubek | Karel | 38 | Česká Lípa | 64 | KAPCZka | 00:15:48 | 01:13:15 | 00:57:27 | 01:47:27 | 00:34:12 | 01:47:27 | 01:47:27 | 54. | 65. |
Pospíšil | Tomáš | 48 | Praha 10 | 40 | Ztracenka | 00:15:16 | 01:14:49 | 00:59:33 | 01:48:25 | 00:33:36 | 01:48:25 | 01:48:25 | 55. | 66. |
Ulrychová | Markéta | 21 | Praha 5 | 74 | PK Triton | 00:15:24 | 01:15:27 | 01:00:03 | 01:48:50 | 00:33:23 | 01:48:50 | 01:21:37 | 12. | 67. |
Šeliga | Michal | 29 | | 109 | Hustokrutostřelci | 00:16:56 | 01:14:14 | 00:57:18 | 01:49:46 | 00:35:32 | 01:49:46 | 01:49:46 | 56. | 68. |
Nováková | Kateřina | 44 | Průhonice | 57 | | 00:17:00 | 01:16:21 | 00:59:21 | 01:50:02 | 00:33:41 | 01:50:02 | 01:22:32 | 13. | 69. |
Kůla | Tomáš | 42 | Mladá Boleslav | 50 | | 00:15:10 | 01:11:58 | 00:56:48 | 01:50:11 | 00:38:13 | 01:50:11 | 01:50:11 | 57. | 70. |
Mrázek | Jakub | 34 | | 103 | Depka UhŘinĚves | 00:19:31 | 01:17:25 | 00:57:54 | 01:50:53 | 00:33:28 | 01:50:53 | 01:50:53 | 58. | 71. |
Hubeňáková | Kateřina | 30 | Liberec | 67 | SK Tribejk | 00:15:34 | 01:18:14 | 01:02:40 | 01:52:10 | 00:33:56 | 01:52:10 | 01:24:08 | 14. | 72. |
Vosyka | Marek | 35 | Liberec | 89 | N.A.C.O. Liberec | 00:14:36 | 01:19:27 | 01:04:51 | 01:52:20 | 00:32:53 | 01:52:20 | 01:52:20 | 59. | 73. |
Hejnák | Zdeněk | 33 | Praha 5 | 47 | PK Triton B | 00:15:47 | 01:19:38 | 01:03:51 | 01:52:20 | 00:32:42 | 01:52:20 | 01:52:20 | 60. | 74. |
Kubelová | Lenka | 27 | Praha | 82 | PK Triton | 00:16:03 | 01:22:10 | 01:06:07 | 01:53:43 | 00:31:33 | 01:53:43 | 01:25:17 | 15. | 75. |
Hradický | Miroslav | 61 | Horní Bukovina | 113 | | 00:22:53 | 01:15:48 | 00:52:55 | 01:56:11 | 00:40:23 | 01:56:11 | 01:56:11 | 61. | 76. |
Pelcová | Marcela | 36 | Brno | 62 | KAPCZpe | 00:19:59 | 01:20:51 | 01:00:52 | 01:57:02 | 00:36:11 | 01:57:02 | 01:27:47 | 16. | 77. |
Hadová | Jitka | 36 | Byšice | 44 | | 00:16:37 | 01:16:58 | 01:00:21 | 01:57:08 | 00:40:10 | 01:57:08 | 01:27:51 | 17. | 78. |
Cihelka | Jiří | 41 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:21:04 | 01:17:39 | 00:56:35 | 01:58:38 | 00:40:59 | 01:58:38 | 01:58:38 | 62. | 79. |
Macola | Jan | 32 | | 108 | SK Tribejk | 00:14:41 | 01:35:39 | 01:20:58 | 02:01:08 | 00:25:29 | 02:01:08 | 02:01:08 | 63. | 80. |
Drobný | Jan | 25 | Brno | 63 | KAPCZpe | 00:16:26 | 01:19:15 | 01:02:49 | 02:01:40 | 00:42:25 | 02:01:40 | 02:01:40 | 64. | 81. |
Kovářová | Lenka | 40 | Brno | 60 | KAPCZka | 00:16:33 | 01:24:27 | 01:07:54 | 02:02:50 | 00:38:23 | 02:02:50 | 01:32:07 | 18. | 82. |
Roflík | Ondřej | 40 | Praha - Libuš | 18 | SK H.O.P. | 00:20:36 | 01:29:58 | 01:09:22 | 02:04:51 | 00:34:53 | 02:04:51 | 02:04:51 | 65. | 83. |
Plechatý | Radek | 38 | Česká Lípa | 73 | Kapcz | 00:19:56 | 01:31:05 | 01:11:10 | 02:05:07 | 00:34:01 | 02:05:07 | 02:05:07 | 66. | 84. |
Polák | Miloš | 32 | Praha 4 | 43 | SK Tribejk | 00:11:52 | 01:38:27 | 01:26:35 | 02:06:24 | 00:27:57 | 02:06:24 | 02:06:24 | 67. | 85. |
Šrubař | Michal | 37 | Líbeznice | 55 | | 00:14:15 | 01:39:44 | 01:25:29 | 02:07:30 | 00:27:46 | 02:07:30 | 02:07:30 | 68. | 86. |
Kubešová | Edita | 46 | | 107 | Depka UhŘinĚves | 00:16:45 | 01:27:58 | 01:11:13 | 02:07:33 | 00:39:35 | 02:07:33 | 01:35:40 | 19. | 87. |
Dokoupil | Jan | 34 | Praha 9 | 100 | | 00:16:13 | 01:30:00 | 01:13:47 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Buri | Vojta | 33 | Bakov | 99 | Haven B Team | 00:13:18 | 01:48:58 | 01:35:40 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Bulířová | Kamila | 34 | Praha | 56 | B TEAM | 00:14:32 | 00:59:23 | 00:44:51 | 01:24:08 | 00:24:45 | 01:24:08 | 01:03:06 | 1. | 15. |
Kubešová | Petra | 20 | | 106 | Depka UhŘinĚves | 00:14:41 | 01:02:09 | 00:47:28 | 01:25:08 | 00:22:59 | 01:25:08 | 01:03:51 | 2. | 19. |
Hlínová | Jaroslava | 31 | Praha 4 | 54 | Bůček Praha | 00:11:22 | 01:01:10 | 00:49:48 | 01:31:34 | 00:30:24 | 01:31:34 | 01:08:41 | 3. | 38. |
Marešová | Blanka | 31 | Mladá Boleslav | 68 | Hustokrutostřelci | 00:14:30 | 01:04:10 | 00:49:40 | 01:32:05 | 00:27:55 | 01:32:05 | 01:09:03 | 4. | 40. |
Vladimírová | Veronika | 30 | Libeř | 78 | Radost až na kost | 00:14:43 | 01:08:37 | 00:53:54 | 01:36:13 | 00:27:36 | 01:36:13 | 01:12:10 | 5. | 47. |
Škaloudová | Simona | 37 | Praha 8 | 81 | SK H.O.P. | 00:14:39 | 01:08:45 | 00:54:06 | 01:38:58 | 00:30:13 | 01:38:58 | 01:14:14 | 6. | 51. |
Havránková | Klára | 32 | Dlouhý most | 84 | SK Tribejk | 00:14:40 | 01:09:25 | 00:54:45 | 01:39:34 | 00:30:09 | 01:39:34 | 01:14:41 | 7. | 53. |
Buráková | Aneta | 39 | Liberec 13 | 12 | | 00:14:04 | 01:08:40 | 00:54:36 | 01:44:11 | 00:35:31 | 01:44:11 | 01:18:08 | 8. | 58. |
Tomisová | Martina | 26 | Praha | 53 | Radost až na kost | 00:17:02 | 01:12:45 | 00:55:43 | 01:44:30 | 00:31:45 | 01:44:30 | 01:18:23 | 9. | 59. |
Brzáková | Markéta | 33 | Chlumec n/Cidlinou | 97 | | 00:15:30 | 01:11:25 | 00:55:55 | 01:45:32 | 00:34:07 | 01:45:32 | 01:19:09 | 10. | 61. |
Skrbková | Petra | 34 | Praha | 23 | UniCredit Bike Team | 00:13:11 | 01:11:54 | 00:58:43 | 01:46:43 | 00:34:49 | 01:46:43 | 01:20:02 | 11. | 63. |
Ulrychová | Markéta | 21 | Praha 5 | 74 | PK Triton | 00:15:24 | 01:15:27 | 01:00:03 | 01:48:50 | 00:33:23 | 01:48:50 | 01:21:37 | 12. | 67. |
Nováková | Kateřina | 44 | Průhonice | 57 | | 00:17:00 | 01:16:21 | 00:59:21 | 01:50:02 | 00:33:41 | 01:50:02 | 01:22:32 | 13. | 69. |
Hubeňáková | Kateřina | 30 | Liberec | 67 | SK Tribejk | 00:15:34 | 01:18:14 | 01:02:40 | 01:52:10 | 00:33:56 | 01:52:10 | 01:24:08 | 14. | 72. |
Kubelová | Lenka | 27 | Praha | 82 | PK Triton | 00:16:03 | 01:22:10 | 01:06:07 | 01:53:43 | 00:31:33 | 01:53:43 | 01:25:17 | 15. | 75. |
Pelcová | Marcela | 36 | Brno | 62 | KAPCZpe | 00:19:59 | 01:20:51 | 01:00:52 | 01:57:02 | 00:36:11 | 01:57:02 | 01:27:47 | 16. | 77. |
Hadová | Jitka | 36 | Byšice | 44 | | 00:16:37 | 01:16:58 | 01:00:21 | 01:57:08 | 00:40:10 | 01:57:08 | 01:27:51 | 17. | 78. |
Kovářová | Lenka | 40 | Brno | 60 | KAPCZka | 00:16:33 | 01:24:27 | 01:07:54 | 02:02:50 | 00:38:23 | 02:02:50 | 01:32:07 | 18. | 82. |
Kubešová | Edita | 46 | | 107 | Depka UhŘinĚves | 00:16:45 | 01:27:58 | 01:11:13 | 02:07:33 | 00:39:35 | 02:07:33 | 01:35:40 | 19. | 87. |
Kategorie Mr. Senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Novák | Tomáš | 46 | Průhonice | 58 | | 00:14:26 | 01:00:48 | 00:46:22 | 01:26:49 | 00:26:01 | 01:26:49 | 01:26:49 | 1. | 23. |
Novák | Jan | 42 | Praha 10 | 38 | Ztracenka | 00:15:26 | 01:02:32 | 00:47:06 | 01:27:18 | 00:24:46 | 01:27:18 | 01:27:18 | 2. | 26. |
Říha | Milan | 47 | Praha 8 | 105 | Depka UhŘinĚves | 00:14:38 | 01:02:08 | 00:47:30 | 01:27:25 | 00:25:17 | 01:27:25 | 01:27:25 | 3. | 27. |
Trojan | Přemysl | 43 | Constantia, S. Africa | 75 | VOB Cape Town | 00:14:21 | 01:02:00 | 00:48:18 | 01:28:03 | 00:25:24 | 01:28:03 | 01:28:03 | 4. | 28. |
Kovář | Luboš | 40 | Brno | 59 | KAPCZka | 00:14:55 | 01:05:32 | 00:50:37 | 01:28:12 | 00:22:40 | 01:28:12 | 01:28:12 | 5. | 29. |
Bartoň | Luděk | 45 | Praha 10 | 102 | Depka UhŘinĚves | 00:16:48 | 01:04:52 | 00:48:04 | 01:28:39 | 00:23:47 | 01:28:39 | 01:28:39 | 6. | 32. |
Zeman | Vladimír | 51 | Liberec | 48 | SCOTT | 00:14:06 | 01:01:15 | 00:47:09 | 01:30:29 | 00:29:14 | 01:30:29 | 01:30:29 | 7. | 36. |
Bím | Jiří | 41 | Mladá Boleslav | 25 | | 00:14:46 | 01:03:56 | 00:49:10 | 01:34:21 | 00:30:25 | 01:34:21 | 01:34:21 | 8. | 43. |
Kolín | Petr | 42 | Kosmonosy | 86 | | 00:13:58 | 01:04:46 | 00:50:48 | 01:34:21 | 00:29:35 | 01:34:21 | 01:34:21 | 9. | 44. |
Kunc | Michal | 40 | | 104 | | 00:14:51 | 01:04:51 | 00:50:00 | 01:37:25 | 00:32:34 | 01:37:25 | 01:37:25 | 10. | 48. |
Rajmon | Michal | 49 | Praha 5 | 27 | | 00:16:20 | 01:09:16 | 00:52:56 | 01:39:15 | 00:29:59 | 01:39:15 | 01:39:15 | 11. | 52. |
Urbánek | Michael | 69 | Praha 7 | 65 | | 00:15:56 | 01:07:41 | 00:51:45 | 01:40:49 | 00:33:08 | 01:40:49 | 01:40:49 | 12. | 54. |
Pelc | Vít | 44 | Brno | 61 | KAPCZpe | 00:16:09 | 01:02:39 | 00:55:14 | 01:44:57 | 00:33:34 | 01:44:57 | 01:44:57 | 13. | 60. |
Pospíšil | Tomáš | 48 | Praha 10 | 40 | Ztracenka | 00:15:16 | 01:14:49 | 00:59:33 | 01:48:25 | 00:33:36 | 01:48:25 | 01:48:25 | 14. | 66. |
Kůla | Tomáš | 42 | Mladá Boleslav | 50 | | 00:15:10 | 01:11:58 | 00:56:48 | 01:50:11 | 00:38:13 | 01:50:11 | 01:50:11 | 15. | 70. |
Hradický | Miroslav | 61 | Horní Bukovina | 113 | | 00:22:53 | 01:15:48 | 00:52:55 | 01:56:11 | 00:40:23 | 01:56:11 | 01:56:11 | 16. | 76. |
Cihelka | Jiří | 41 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:21:04 | 01:17:39 | 00:56:35 | 01:58:38 | 00:40:59 | 01:58:38 | 01:58:38 | 17. | 79. |
Roflík | Ondřej | 40 | Praha - Libuš | 18 | SK H.O.P. | 00:20:36 | 01:29:58 | 01:09:22 | 02:04:51 | 00:34:53 | 02:04:51 | 02:04:51 | 18. | 83. |
Kategorie První dáma
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Škaloudová | Simona | 37 | Praha 8 | 81 | SK H.O.P. | 00:14:39 | 01:08:45 | 00:54:06 | 01:38:58 | 00:30:13 | 01:38:58 | 01:14:14 | 1. | 51. |
Buráková | Aneta | 39 | Liberec 13 | 12 | | 00:14:04 | 01:08:40 | 00:54:36 | 01:44:11 | 00:35:31 | 01:44:11 | 01:18:08 | 2. | 58. |
Nováková | Kateřina | 44 | Průhonice | 57 | | 00:17:00 | 01:16:21 | 00:59:21 | 01:50:02 | 00:33:41 | 01:50:02 | 01:22:32 | 3. | 69. |
Pelcová | Marcela | 36 | Brno | 62 | KAPCZpe | 00:19:59 | 01:20:51 | 01:00:52 | 01:57:02 | 00:36:11 | 01:57:02 | 01:27:47 | 4. | 77. |
Hadová | Jitka | 36 | Byšice | 44 | | 00:16:37 | 01:16:58 | 01:00:21 | 01:57:08 | 00:40:10 | 01:57:08 | 01:27:51 | 5. | 78. |
Kovářová | Lenka | 40 | Brno | 60 | KAPCZka | 00:16:33 | 01:24:27 | 01:07:54 | 02:02:50 | 00:38:23 | 02:02:50 | 01:32:07 | 6. | 82. |
Kubešová | Edita | 46 | | 107 | Depka UhŘinĚves | 00:16:45 | 01:27:58 | 01:11:13 | 02:07:33 | 00:39:35 | 02:07:33 | 01:35:40 | 7. | 87. |