9.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2010
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Roman Karpíšek | Lenka Michálková | Haven B
| Jaroslav Tuž |
STŘÍBRO | Pavel Piskáček | Nela Hrdličková | Vrtule | Radek Beneš |
BRONZ | Jaroslav Tuž | Barbora Dostálová | SK Tribejk | Milan Říha |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas |
Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. |
Kat. | Abs. |
---|
Karpíšek | Roman | 29 | | 96 | Haven B | 00:09:40 | 00:48:43 | 00:39:03 | 01:11:19 | 00:22:35 | 01:11:19 | 01:11:19 | 1. | 1. |
Piskáček | Pavel | 29 | Jablonec n/Nisou | 95 | Haven B | 00:11:41 | 00:51:00 | 00:39:19 | 01:13:17 | 00:22:16 | 01:13:17 | 01:13:17 | 2. | 2. |
Tuž | Jaroslav | 41 | Liberec | 62 | Vrtule | 00:11:14 | 00:52:54 | 00:41:40 | 01:15:40 | 00:22:45 | 01:15:40 | 01:15:40 | 3. | 3. |
Nosek | Pavel | 26 | Mladá Boleslav | 1 | | 00:13:42 | 00:52:57 | 00:39:15 | 01:16:21 | 00:23:23 | 01:16:21 | 01:16:21 | 4. | 4. |
Rolný | David | 33 | Liberec | 60 | Vrtule | 00:14:43 | 00:52:58 | 00:38:15 | 01:16:31 | 00:23:32 | 01:16:31 | 01:16:31 | 5. | 5. |
Kažmír | Roman | 35 | Mladá Boleslav | 4 | | 00:12:27 | 00:53:01 | 00:40:34 | 01:18:40 | 00:25:39 | 01:18:40 | 01:18:40 | 6. | 6. |
Václav | Radek | 38 | Kněžmost | 88 | KAPOUN TEAM | 00:14:46 | 00:56:21 | 00:41:35 | 01:20:38 | 00:24:16 | 01:20:38 | 01:20:38 | 7. | 7. |
Beránek | Petr | 29 | Liberec | 45 | Vrtule | 00:15:01 | 00:56:24 | 00:41:23 | 01:21:27 | 00:25:02 | 01:21:27 | 01:21:27 | 8. | 8. |
Mittner | Leoš | 39 | Pardubice - Svítkov | 20 | | 00:14:52 | 00:57:09 | 00:42:17 | 01:21:31 | 00:24:21 | 01:21:31 | 01:21:31 | 9. | 9. |
Zoral | Filip | 22 | | 102 | | 00:14:25 | 00:52:55 | 00:38:30 | 01:21:39 | 00:28:44 | 01:21:39 | 01:21:39 | 10. | 10. |
Vegricht | Vladimír | 31 | Praha 3 | 6 | PK Triton | 00:12:32 | 00:56:42 | 00:44:10 | 01:22:12 | 00:25:28 | 01:22:12 | 01:22:12 | 11. | 11. |
Michálková | Lenka | 29 | Jablonec n/Nisou | 97 | Haven B | 00:14:59 | 00:58:57 | 00:43:58 | 01:23:03 | 00:24:05 | 01:23:03 | 01:02:17 | 1. | 12. |
Beneš | Radek | 42 | | 84 | KAPOUN TEAM | 00:17:39 | 00:57:50 | 00:40:11 | 01:23:38 | 00:25:47 | 01:23:38 | 01:23:38 | 12. | 13. |
Hons | Michal | 33 | Jablonec n/Nisou | 76 | | 00:16:02 | 00:59:49 | 00:43:47 | 01:24:01 | 00:24:12 | 01:24:01 | 01:24:01 | 13. | 14. |
Brzák | Milan | 37 | Chlumec n/Cidlinou | 27 | Splašená Lokomotiva | 00:15:27 | 00:59:00 | 00:43:33 | 01:24:02 | 00:25:02 | 01:24:02 | 01:24:02 | 14. | 15. |
Voříšek | Jan | 26 | Praha 6 | 39 | PK Triton | 00:15:29 | 00:57:50 | 00:42:21 | 01:24:33 | 00:26:42 | 01:24:33 | 01:24:33 | 15. | 16. |
Holý | Luděk | 39 | Praha 9 | 15 | SK H.O.P. | 00:14:55 | 01:01:31 | 00:46:36 | 01:24:44 | 00:23:12 | 01:24:44 | 01:24:44 | 16. | 17. |
Leč | Dušan | 29 | Mladá Boleslav | 26 | | 00:14:31 | 00:59:51 | 00:45:20 | 01:26:37 | 00:26:45 | 01:26:37 | 01:26:37 | 17. | 18. |
Havránek | Oldřich | 31 | Liberec | 34 | SK Tribejk | 00:15:39 | 00:59:50 | 00:44:11 | 01:27:22 | 00:27:31 | 01:27:22 | 01:27:22 | 18. | 19. |
Kovář | Luboš | 39 | Brno | 57 | KAPCZky | 00:16:12 | 01:04:51 | 00:48:39 | 01:27:53 | 00:23:00 | 01:27:53 | 01:27:53 | 19. | 20. |
Urbánek | Jiří | 34 | Borohrádek | 30 | Splašená Lokomotiva | 00:18:15 | 01:05:56 | 00:47:41 | 01:27:55 | 00:21:57 | 01:27:55 | 01:27:55 | 20. | 21. |
Vosyka | Marek | 34 | Liberec | 65 | SK Tribejk | 00:15:35 | 01:01:57 | 00:46:22 | 01:28:26 | 00:26:28 | 01:28:26 | 01:28:26 | 21. | 22. |
Kohout | Libor | 34 | Bakov nad Jizerou | 82 | KAPOUN TEAM | 00:17:28 | 01:00:29 | 00:43:01 | 01:29:06 | 00:28:37 | 01:29:06 | 01:29:06 | 22. | 23. |
Hrdličková | Nela | 19 | | 99 | | 00:12:24 | 01:01:59 | 00:49:35 | 01:29:07 | 00:27:07 | 01:29:07 | 01:06:50 | 2. | 24. |
Novák | Ondřej | 32 | Praha 3 | 14 | PK Triton | 00:12:21 | 01:01:44 | 00:49:23 | 01:29:38 | 00:27:53 | 01:29:38 | 01:29:38 | 23. | 25. |
Říha | Milan | 46 | Praha 8 | 79 | Depka Uhříněves | 00:15:37 | 01:04:27 | 00:48:50 | 01:29:54 | 00:25:27 | 01:29:54 | 01:29:54 | 24. | 26. |
Novák | Jan | 41 | Praha 10 | 18 | Ztracenka | 00:16:49 | 01:04:16 | 00:47:27 | 01:30:22 | 00:26:05 | 01:30:22 | 01:30:22 | 25. | 27. |
Kolín | Petr | 41 | Kosmonosy | 91 | | 00:14:08 | 01:02:49 | 00:48:41 | 01:30:25 | 00:27:35 | 01:30:25 | 01:30:25 | 26. | 28. |
Novák | Tomáš | 45 | Průhonice | 51 | Svišti | 00:16:09 | 01:04:27 | 00:48:18 | 01:30:37 | 00:26:09 | 01:30:37 | 01:30:37 | 27. | 29. |
Skala | Tomáš | 16 | Praha 4 | 8 | | 00:10:02 | 00:59:53 | 00:49:51 | 01:31:06 | 00:31:12 | 01:31:06 | 01:31:06 | 28. | 30. |
Macháček | Antonín | 33 | Praha 3 | 69 | Lenochodi | 00:14:32 | 01:05:02 | 00:50:30 | 01:31:14 | 00:26:11 | 01:31:14 | 01:31:14 | 29. | 31. |
Uzlík | Václav | 28 | Praha 11 | 46 | Hustokrutostřelci 2 | 00:15:11 | 01:03:46 | 00:48:35 | 01:31:58 | 00:28:12 | 01:31:58 | 01:31:58 | 30. | 32. |
Kadlec | Martin | 28 | Blatná | 48 | Hustokrutostřelci 1 | 00:14:23 | 01:03:47 | 00:49:24 | 01:31:59 | 00:28:11 | 01:31:59 | 01:31:59 | 31. | 33. |
Bartoň | Luděk | 44 | Praha 10 | 80 | Depka Uhříněves | 00:17:54 | 01:06:58 | 00:49:04 | 01:32:12 | 00:25:13 | 01:32:12 | 01:32:12 | 32. | 34. |
Kohout | Václav | 36 | Liberec | 83 | KAPOUN TEAM | 00:16:32 | 00:59:47 | 00:43:15 | 01:32:27 | 00:32:39 | 01:32:27 | 01:32:27 | 33. | 35. |
Arnaud | Gillet | 33 | Praha | 52 | Lenochodi | 00:18:09 | 01:07:19 | 00:49:10 | 01:32:38 | 00:25:18 | 01:32:38 | 01:32:38 | 34. | 36. |
Tribula | Marek | 31 | Mladá Boleslav | 43 | Hustokrutostřelci 1 | 00:16:21 | 01:04:15 | 00:47:54 | 01:32:42 | 00:28:26 | 01:32:42 | 01:32:42 | 35. | 37. |
Kounovský | Ondřej | 26 | Rakovník | 67 | Haven B | 00:13:05 | 01:03:48 | 00:50:43 | 01:33:14 | 00:29:24 | 01:33:14 | 01:33:14 | 36. | 38. |
Hložek | Jan | 26 | Mladá Boleslav | 77 | Hustokrutostřelci 2 | 00:15:46 | 01:05:25 | 00:49:39 | 01:33:54 | 00:28:28 | 01:33:54 | 01:33:54 | 37. | 39. |
Štěpánek | Jan | 30 | | 101 | | 00:17:19 | 01:05:40 | 00:48:21 | 01:34:54 | 00:29:13 | 01:34:54 | 01:34:54 | 38. | 40. |
Herčík | Tomáš | 24 | Chlumec n/Cidlinou | 31 | Splašená Lokomotiva | 00:16:55 | 01:08:35 | 00:51:40 | 01:34:56 | 00:26:20 | 01:34:56 | 01:34:56 | 39. | 41. |
Frydryšek | Luděk | 33 | | 53 | Lenochodi | 00:16:25 | 01:07:00 | 00:50:35 | 01:35:42 | 00:28:41 | 01:35:42 | 01:35:42 | 40. | 42. |
Zlámal | Aleš | 38 | Kosmonosy | 24 | | 00:16:26 | 01:07:16 | 00:50:50 | 01:35:59 | 00:28:42 | 01:35:59 | 01:35:59 | 41. | 43. |
Vančura | Marek | 16 | Praha 5 | 103 | Ztracenka | 00:15:48 | 01:07:11 | 00:51:23 | 01:36:11 | 00:29:00 | 01:36:11 | 01:36:11 | 42. | 44. |
Matta | Jiří | 28 | Dobrovice | 41 | Hustokrutostřelci 1 | 00:14:36 | 01:04:39 | 00:50:03 | 01:36:48 | 00:32:09 | 01:36:48 | 01:36:48 | 43. | 45. |
Němec | Václav | 37 | Pardubice | 81 | | 00:12:07 | 01:04:53 | 00:52:46 | 01:37:15 | 00:32:21 | 01:37:15 | 01:37:15 | 44. | 46. |
Hroboň | Pavel | 42 | Průhonice | 70 | Svišti | 00:16:40 | 01:10:40 | 00:54:00 | 01:37:21 | 00:26:40 | 01:37:21 | 01:37:21 | 45. | 47. |
Hroboň | Josef | 14 | Průhonice | 50 | Svišti | 00:15:57 | 01:10:39 | 00:54:42 | 01:37:50 | 00:27:11 | 01:37:50 | 01:37:50 | 46. | 48. |
Dostálová | Barbora | 26 | Loukov u Mni. Hrad. | 38 | Lenochodi | 00:15:16 | 01:07:52 | 00:52:36 | 01:37:55 | 00:30:02 | 01:37:55 | 01:13:26 | 3. | 49. |
Marešová | Blanka | 30 | Mladá Boleslav | 59 | Hustokrutostřelci 2 | 00:15:08 | 01:10:22 | 00:55:14 | 01:38:01 | 00:27:39 | 01:38:01 | 01:13:31 | 4. | 50. |
Prášková | Markéta | 30 | Praha 10 | 78 | Depka Uhříněves | 00:15:34 | 01:06:08 | 00:50:34 | 01:38:41 | 00:32:31 | 01:38:41 | 01:14:00 | 5. | 51. |
Bím | Jiří | 40 | Mladá Boleslav | 86 | | 00:16:35 | 01:05:43 | 00:49:08 | 01:38:43 | 00:32:58 | 01:38:43 | 01:38:43 | 47. | 52. |
Hanajová | Jana | 29 | Jablonec n/Nisou | 58 | Vrtule | 00:16:29 | 01:11:05 | 00:54:36 | 01:40:09 | 00:29:04 | 01:40:09 | 01:15:08 | 6. | 53. |
Pavlů | Dušan | 21 | Praha 9 | 87 | Depka Uhříněves | 00:14:40 | 01:06:59 | 00:52:19 | 01:40:10 | 00:33:11 | 01:40:10 | 01:40:10 | 48. | 54. |
Hubeňáková | Kateřina | 29 | Liberec | 66 | SK Tribejk | 00:16:59 | 01:08:42 | 00:51:43 | 01:40:45 | 00:32:02 | 01:40:45 | 01:15:34 | 7. | 55. |
Technik | Jan | 31 | Liberec | 89 | SK Tribejk | 00:16:38 | 01:07:50 | 00:51:12 | 01:40:46 | 00:32:55 | 01:40:46 | 01:40:46 | 49. | 56. |
Havránková | Klára | 31 | Liberec | 33 | SK Tribejk | 00:15:45 | 01:10:58 | 00:55:13 | 01:40:50 | 00:29:51 | 01:40:50 | 01:15:37 | 8. | 57. |
Nováková | Kateřina | 43 | Průhonice | 47 | Svišti | 00:17:52 | 01:11:54 | 00:54:02 | 01:41:14 | 00:29:19 | 01:41:14 | 01:15:56 | 9. | 58. |
Jež | Marek | 26 | Praha | 85 | | 00:17:43 | 01:09:21 | 00:51:38 | 01:41:26 | 00:32:03 | 01:41:26 | 01:41:26 | 50. | 59. |
Rajmon | Michal | 48 | Praha 13 | 23 | | 00:17:40 | 01:10:19 | 00:52:39 | 01:41:27 | 00:31:07 | 01:41:27 | 01:41:27 | 51. | 60. |
Rosenberg | Pavel | 31 | Mladá Boleslav | 42 | Hustokrutostřelci 2 | 00:16:18 | 01:10:56 | 00:54:38 | 01:41:47 | 00:30:51 | 01:41:47 | 01:41:47 | 52. | 61. |
Skala | Tomáš | 46 | Praha 4 | 40 | | 00:12:10 | 01:08:03 | 00:55:53 | 01:44:13 | 00:36:09 | 01:44:13 | 01:44:13 | 53. | 62. |
Kubelová | Lenka | 26 | Praha | 64 | PK Triton | 00:16:46 | 01:13:56 | 00:57:10 | 01:45:01 | 00:31:04 | 01:45:01 | 01:18:46 | 10. | 63. |
Brzáková | Markéta | 32 | Chlumec n/Cidlinou | 32 | Splašená Lokomotiva | 00:17:13 | 01:12:46 | 00:55:33 | 01:45:24 | 00:32:36 | 01:45:24 | 01:19:03 | 11. | 64. |
Hanajová | Kateřina | 26 | Jablonec n/Nisou | 68 | Haven B | 00:16:38 | 01:13:20 | 00:56:42 | 01:46:08 | 00:32:47 | 01:46:08 | 01:19:36 | 12. | 65. |
Hejnák | Zdeněk | 32 | Praha 5 | 36 | PK Triton | 00:16:44 | 01:17:11 | 01:00:27 | 01:46:59 | 00:29:46 | 01:46:59 | 01:46:59 | 54. | 66. |
Kudibal | Radek | 37 | London | 49 | | 00:17:26 | 01:14:05 | 00:56:39 | 01:47:53 | 00:33:47 | 01:47:53 | 01:47:53 | 55. | 67. |
Vojíková | Vanda | 15 | | 98 | | 00:12:16 | 01:09:20 | 00:57:04 | 01:48:08 | 00:38:48 | 01:48:08 | 01:21:06 | 13. | 68. |
Bureš | Ondřej | 25 | Praha 6 - Vokovice | 22 | PK Triton | 00:17:10 | 01:19:25 | 01:02:15 | 01:48:56 | 00:29:31 | 01:48:56 | 01:48:56 | 56. | 69. |
Černá | Daniela | 31 | Praha 6 | 12 | Lenochodi | 00:15:33 | 01:18:35 | 01:03:02 | 01:49:20 | 00:30:43 | 01:49:20 | 01:22:00 | 14. | 70. |
Škaloudová | Simona | 36 | Praha 8 | 92 | SK H.O.P. | 00:16:10 | 01:15:35 | 00:59:25 | 01:50:39 | 00:35:03 | 01:50:39 | 01:22:59 | 15. | 71. |
Zeman | Vladimír | 50 | | 100 | | 00:15:40 | 01:11:56 | 00:56:16 | 01:51:35 | 00:39:38 | 01:51:35 | 01:51:35 | 57. | 72. |
Hroboňová | Jitka | 42 | Průhonice | 71 | Svišti | 00:17:51 | 01:17:17 | 00:59:26 | 01:51:46 | 00:34:28 | 01:51:46 | 01:23:50 | 16. | 73. |
Buráková | Aneta | 38 | Liberec 13 | 54 | | 00:14:28 | 01:14:39 | 01:00:11 | 01:52:37 | 00:37:57 | 01:52:37 | 01:24:28 | 17. | 74. |
Pospíšil | Tomáš | 47 | Praha 10 | 19 | Ztracenka | 00:17:16 | 01:19:47 | 01:02:31 | 01:53:22 | 00:33:34 | 01:53:22 | 01:53:22 | 58. | 75. |
Cihelka | Jiří | 39 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:20:11 | 01:15:31 | 00:55:20 | 01:53:44 | 00:38:12 | 01:53:44 | 01:53:44 | 59. | 76. |
Pokorná | Zuzana | 30 | Praha 8 | 44 | Vrtule | 00:16:29 | 01:17:25 | 01:00:56 | 01:53:50 | 00:36:24 | 01:53:50 | 01:25:22 | 18. | 77. |
Volf | Pavel | 28 | Mladá Boleslav | 55 | | 00:18:57 | 01:28:09 | 01:09:12 | 02:01:41 | 00:33:32 | 02:01:41 | 02:01:41 | 60. | 78. |
Vencel | Robin | 21 | Aucklanad, NZ | 56 | | 00:22:22 | 01:28:10 | 01:05:48 | 02:01:42 | 00:33:31 | 02:01:42 | 02:01:42 | 61. | 79. |
Cheben | Petr | 43 | Chlumec n/Cidlinou | 29 | Splašená Lokomotiva | 00:17:21 | 01:32:53 | 01:15:32 | 02:02:08 | 00:29:14 | 02:02:08 | 02:02:08 | 62. | 80. |
Kůla | Tomáš | 41 | Mladá Boleslav | 25 | | 00:18:43 | 01:21:02 | 01:02:19 | 02:02:09 | 00:41:06 | 02:02:09 | 02:02:09 | 63. | 81. |
Smrčka | Pavel | 39 | Praha 5 | 13 | SK H.O.P. | 00:20:48 | 01:22:39 | 01:01:51 | 02:02:29 | 00:39:49 | 02:02:29 | 02:02:29 | 64. | 82. |
Hadová | Jitka | 35 | Byšice | 73 | | 00:17:35 | 01:21:52 | 01:04:17 | 02:02:44 | 00:40:51 | 02:02:44 | 01:32:03 | 19. | 83. |
Dúbravská | Pavla | 27 | Praha 5 | 90 | Depka Uhříněves | 00:17:59 | 01:21:44 | 01:03:45 | 02:02:55 | 00:41:10 | 02:02:55 | 01:32:11 | 20. | 84. |
Roflík | Ondřej | 39 | Praha - Libuš | 16 | SK H.O.P. | 00:21:21 | 01:28:07 | 01:06:46 | 02:30:21 | 01:02:12 | 02:30:21 | 02:30:21 | 65. | 85. |
Hradický | Miroslav | 60 | Horní Bukovina | 94 | | 00:26:32 | 02:22:48 | 01:56:16 | 03:15:01 | 00:52:12 | 03:15:01 | 03:15:01 | 66. | 86. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Michálková | Lenka | 29 | Jablonec n/Nisou | 97 | Haven B | 00:14:59 | 00:58:57 | 00:43:58 | 01:23:03 | 00:24:05 | 01:23:03 | 01:02:17 | 1. | 12. |
Hrdličková | Nela | 19 | | 99 | | 00:12:24 | 01:01:59 | 00:49:35 | 01:29:07 | 00:27:07 | 01:29:07 | 01:06:50 | 2. | 24. |
Dostálová | Barbora | 26 | Loukov u Mni. Hrad. | 38 | Lenochodi | 00:15:16 | 01:07:52 | 00:52:36 | 01:37:55 | 00:30:02 | 01:37:55 | 01:13:26 | 3. | 49. |
Marešová | Blanka | 30 | Mladá Boleslav | 59 | Hustokrutostřelci 2 | 00:15:08 | 01:10:22 | 00:55:14 | 01:38:01 | 00:27:39 | 01:38:01 | 01:13:31 | 4. | 50. |
Prášková | Markéta | 30 | Praha 10 | 78 | Depka Uhříněves | 00:15:34 | 01:06:08 | 00:50:34 | 01:38:41 | 00:32:31 | 01:38:41 | 01:14:00 | 5. | 51. |
Hanajová | Jana | 29 | Jablonec n/Nisou | 58 | Vrtule | 00:16:29 | 01:11:05 | 00:54:36 | 01:40:09 | 00:29:04 | 01:40:09 | 01:15:08 | 6. | 53. |
Hubeňáková | Kateřina | 29 | Liberec | 66 | SK Tribejk | 00:16:59 | 01:08:42 | 00:51:43 | 01:40:45 | 00:32:02 | 01:40:45 | 01:15:34 | 7. | 55. |
Havránková | Klára | 31 | Liberec | 33 | SK Tribejk | 00:15:45 | 01:10:58 | 00:55:13 | 01:40:50 | 00:29:51 | 01:40:50 | 01:15:37 | 8. | 57. |
Nováková | Kateřina | 43 | Průhonice | 47 | Svišti | 00:17:52 | 01:11:54 | 00:54:02 | 01:41:14 | 00:29:19 | 01:41:14 | 01:15:56 | 9. | 58. |
Kubelová | Lenka | 26 | Praha | 64 | PK Triton | 00:16:46 | 01:13:56 | 00:57:10 | 01:45:01 | 00:31:04 | 01:45:01 | 01:18:46 | 10. | 63. |
Brzáková | Markéta | 32 | Chlumec n/Cidlinou | 32 | Splašená Lokomotiva | 00:17:13 | 01:12:46 | 00:55:33 | 01:45:24 | 00:32:36 | 01:45:24 | 01:19:03 | 11. | 64. |
Hanajová | Kateřina | 26 | Jablonec n/Nisou | 68 | Haven B | 00:16:38 | 01:13:20 | 00:56:42 | 01:46:08 | 00:32:47 | 01:46:08 | 01:19:36 | 12. | 65. |
Vojíková | Vanda | 15 | | 98 | | 00:12:16 | 01:09:20 | 00:57:04 | 01:48:08 | 00:38:48 | 01:48:08 | 01:21:06 | 13. | 68. |
Černá | Daniela | 31 | Praha 6 | 12 | Lenochodi | 00:15:33 | 01:18:35 | 01:03:02 | 01:49:20 | 00:30:43 | 01:49:20 | 01:22:00 | 14. | 70. |
Škaloudová | Simona | 36 | Praha 8 | 92 | SK H.O.P. | 00:16:10 | 01:15:35 | 00:59:25 | 01:50:39 | 00:35:03 | 01:50:39 | 01:22:59 | 15. | 71. |
Hroboňová | Jitka | 42 | Průhonice | 71 | Svišti | 00:17:51 | 01:17:17 | 00:59:26 | 01:51:46 | 00:34:28 | 01:51:46 | 01:23:50 | 16. | 73. |
Buráková | Aneta | 38 | Liberec 13 | 54 | | 00:14:28 | 01:14:39 | 01:00:11 | 01:52:37 | 00:37:57 | 01:52:37 | 01:24:28 | 17. | 74. |
Pokorná | Zuzana | 30 | Praha 8 | 44 | Vrtule | 00:16:29 | 01:17:25 | 01:00:56 | 01:53:50 | 00:36:24 | 01:53:50 | 01:25:22 | 18. | 77. |
Hadová | Jitka | 35 | Byšice | 73 | | 00:17:35 | 01:21:52 | 01:04:17 | 02:02:44 | 00:40:51 | 02:02:44 | 01:32:03 | 19. | 83. |
Dúbravská | Pavla | 27 | Praha 5 | 90 | Depka Uhříněves | 00:17:59 | 01:21:44 | 01:03:45 | 02:02:55 | 00:41:10 | 02:02:55 | 01:32:11 | 20. | 84. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Tuž | Jaroslav | 41 | Liberec | 62 | Vrtule | 00:11:14 | 00:52:54 | 00:41:40 | 01:15:40 | 00:22:45 | 01:15:40 | 01:15:40 | 1. | 3. |
Beneš | Radek | 42 | | 84 | KAPOUN TEAM | 00:17:39 | 00:57:50 | 00:40:11 | 01:23:38 | 00:25:47 | 01:23:38 | 01:23:38 | 2. | 13. |
Říha | Milan | 46 | Praha 8 | 79 | Depka Uhříněves | 00:15:37 | 01:04:27 | 00:48:50 | 01:29:54 | 00:25:27 | 01:29:54 | 01:29:54 | 3. | 26. |
Novák | Jan | 41 | Praha 10 | 18 | Ztracenka | 00:16:49 | 01:04:16 | 00:47:27 | 01:30:22 | 00:26:05 | 01:30:22 | 01:30:22 | 4. | 27. |
Kolín | Petr | 41 | Kosmonosy | 91 | | 00:14:08 | 01:02:49 | 00:48:41 | 01:30:25 | 00:27:35 | 01:30:25 | 01:30:25 | 5. | 28. |
Novák | Tomáš | 45 | Průhonice | 51 | Svišti | 00:16:09 | 01:04:27 | 00:48:18 | 01:30:37 | 00:26:09 | 01:30:37 | 01:30:37 | 6. | 29. |
Bartoň | Luděk | 44 | Praha 10 | 80 | Depka Uhříněves | 00:17:54 | 01:06:58 | 00:49:04 | 01:32:12 | 00:25:13 | 01:32:12 | 01:32:12 | 7. | 34. |
Hroboň | Pavel | 42 | Průhonice | 70 | Svišti | 00:16:40 | 01:10:40 | 00:54:00 | 01:37:21 | 00:26:40 | 01:37:21 | 01:37:21 | 8. | 47. |
Bím | Jiří | 40 | Mladá Boleslav | 86 | | 00:16:35 | 01:05:43 | 00:49:08 | 01:38:43 | 00:32:58 | 01:38:43 | 01:38:43 | 9. | 52. |
Rajmon | Michal | 48 | Praha 13 | 23 | | 00:17:40 | 01:10:19 | 00:52:39 | 01:41:27 | 00:31:07 | 01:41:27 | 01:41:27 | 10. | 60. |
Skala | Tomáš | 46 | Praha 4 | 40 | | 00:12:10 | 01:08:03 | 00:55:53 | 01:44:13 | 00:36:09 | 01:44:13 | 01:44:13 | 11. | 62. |
Zeman | Vladimír | 50 | | 100 | | 00:15:40 | 01:11:56 | 00:56:16 | 01:51:35 | 00:39:38 | 01:51:35 | 01:51:35 | 12. | 72. |
Pospíšil | Tomáš | 47 | Praha 10 | 19 | Ztracenka | 00:17:16 | 01:19:47 | 01:02:31 | 01:53:22 | 00:33:34 | 01:53:22 | 01:53:22 | 13. | 75. |
Cheben | Petr | 43 | Chlumec n/Cidlinou | 29 | Splašená Lokomotiva | 00:17:21 | 01:32:53 | 01:15:32 | 02:02:08 | 00:29:14 | 02:02:08 | 02:02:08 | 14. | 80. |
Kůla | Tomáš | 41 | Mladá Boleslav | 25 | | 00:18:43 | 01:21:02 | 01:02:19 | 02:02:09 | 00:41:06 | 02:02:09 | 02:02:09 | 15. | 81. |
Hradický | Miroslav | 60 | Horní Bukovina | 94 | | 00:26:32 | 02:22:48 | 01:56:16 | 03:15:01 | 00:52:12 | 03:15:01 | 03:15:01 | 16. | 86. |