8.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2009
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Pavel Nosek | Lenka Michálková | Vrtule |
Jan Zahula |
STŘÍBRO | Pavel Piskáček | Jaroslava Machová | Lakomé Barky | Milan Říha |
BRONZ | Vít Zahula | Jana Hanajová | PK Triton A | Jiří Novák |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas |
Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. |
Abs. |
---|
Nosek | Pavel | 25 | Mladá Boleslav | 52 | | 00:13:27 | 00:53:45 | 00:40:18 | 01:15:55 | 00:22:09 | 01:15:55 | 01:15:55 | 1. | 1. |
Piskáček | Pavel | 28 | Jablonec n/Nisou | 1 | Vrtule | 00:12:47 | 00:54:24 | 00:41:37 | 01:16:24 | 00:22:00 | 01:16:24 | 01:16:24 | 2. | 2. |
Zahula | Vít | 19 | Jablonec n/Nisou | 48 | Lakomé Barky | 00:15:39 | 00:55:23 | 00:39:44 | 01:17:34 | 00:22:10 | 01:17:34 | 01:17:34 | 3. | 3. |
Kažmír | Roman | 34 | Mladá Boleslav | 63 | | 00:13:10 | 00:54:25 | 00:41:15 | 01:17:48 | 00:23:22 | 01:17:48 | 01:17:48 | 4. | 4. |
Novák | Petr | 37 | Stráž nad Nisou | 20 | Lakomé Barky | 00:14:25 | 00:55:46 | 00:41:21 | 01:19:40 | 00:23:52 | 01:19:40 | 01:19:40 | 5. | 5. |
Vegricht | Vladimír | 30 | Praha 3 | 6 | PK Triton A | 00:13:32 | 00:57:14 | 00:43:42 | 01:20:16 | 00:23:01 | 01:20:16 | 01:20:16 | 6. | 6. |
Michálková | Lenka | 28 | Jablonec n/Nisou | 51 | Vrtule | 00:15:28 | 00:59:38 | 00:44:10 | 01:22:44 | 00:23:05 | 01:22:44 | 01:02:03 | 1. | 7. |
Teplý | Ondřej | 31 | | 70 | | 00:16:31 | 00:59:41 | 00:43:10 | 01:23:59 | 00:24:18 | 01:23:59 | 01:23:59 | 7. | 8. |
Skala | Tomáš | 15 | Praha 4 | 22 | | 00:10:51 | 00:59:14 | 00:48:23 | 01:24:41 | 00:25:27 | 01:24:41 | 01:24:41 | 8. | 9. |
Kotouč | Petr | 36 | Všestary | 2 | | 00:14:59 | 01:01:57 | 00:46:58 | 01:25:08 | 00:23:09 | 01:25:08 | 01:25:08 | 9. | 10. |
Bulíř | Petr | 33 | Liberec | 41 | Vrtule | 00:15:37 | 01:00:23 | 00:44:46 | 01:25:15 | 00:24:51 | 01:25:15 | 01:25:15 | 10. | 11. |
Havránek | Oldřich | 30 | Hradec Králové | 10 | Vrtule | 00:15:53 | 01:00:24 | 00:44:31 | 01:25:39 | 00:25:14 | 01:25:39 | 01:25:39 | 11. | 12. |
Beránek | Petr | 28 | Liberec | 37 | | 00:15:33 | 00:59:38 | 00:44:05 | 01:25:57 | 00:26:19 | 01:25:57 | 01:25:57 | 12. | 13. |
Machová | Jaroslava | 29 | Praha 4 | 19 | | 00:10:58 | 00:59:20 | 00:48:22 | 01:27:40 | 00:28:18 | 01:27:40 | 01:05:45 | 2. | 14. |
Voříšek | Jan | 25 | Praha 6 | 28 | PK Triton A | 00:17:32 | 01:03:49 | 00:46:17 | 01:27:52 | 00:24:02 | 01:27:52 | 01:27:52 | 13. | 15. |
Brzák | Milan | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 32 | | 00:17:53 | 01:03:49 | 00:45:56 | 01:27:56 | 00:24:06 | 01:27:56 | 01:27:56 | 14. | 16. |
Čihák | Petr | 34 | Praha 9 | 68 | | 00:15:16 | 01:04:04 | 00:48:48 | 01:29:24 | 00:25:19 | 01:29:24 | 01:29:24 | 15. | 17. |
Novák | Lukáš | 13 | | 61 | Lakomé Barky | 00:15:05 | 01:04:49 | 00:49:44 | 01:30:22 | 00:25:32 | 01:30:22 | 01:30:22 | 16. | 18. |
Novák | Ondřej | 31 | Praha 3 | 16 | PK Triton A | 00:13:21 | 01:03:00 | 00:49:39 | 01:30:41 | 00:27:40 | 01:30:41 | 01:30:41 | 17. | 19. |
Holý | Luděk | 39 | Praha 9 | 14 | SK H.O.P. | 00:15:35 | 01:05:01 | 00:49:26 | 01:31:03 | 00:26:01 | 01:31:03 | 01:31:03 | 18. | 20. |
Zahula | Jan | 59 | Jablonec n/Nisou | 47 | Lakomé Barky | 00:19:12 | 01:04:32 | 00:45:20 | 01:32:13 | 00:27:40 | 01:32:13 | 01:32:13 | 19. | 21. |
Novák | Jan | 40 | Praha 10 | 56 | Lenochodi | 00:18:57 | 01:06:54 | 00:47:57 | 01:32:49 | 00:25:55 | 01:32:49 | 01:32:49 | 20. | 22. |
Urbánek | Jiří | 33 | Borohrádek | 34 | | 00:20:09 | 01:08:56 | 00:48:47 | 01:33:02 | 00:24:06 | 01:33:02 | 01:33:02 | 21. | 23. |
Hanajová | Jana | 28 | Jablonec n/Nisou | 45 | Vrtule | 00:18:58 | 01:06:16 | 00:47:18 | 01:33:06 | 00:26:49 | 01:33:06 | 01:09:49 | 3. | 24. |
Říha | Milan | 45 | Praha 8 | 62 | | 00:16:32 | 01:07:37 | 00:51:05 | 01:34:39 | 00:27:01 | 01:34:39 | 01:34:39 | 22. | 25. |
Urban | Jancsi | 33 | Praha | 26 | PK Triton A | 00:16:29 | 01:09:18 | 00:52:49 | 01:36:12 | 00:26:53 | 01:36:12 | 01:36:12 | 23. | 26. |
Kovář | Luboš | 38 | Brno | 30 | KAPCZky | 00:18:58 | 01:12:53 | 00:53:55 | 01:37:00 | 00:24:06 | 01:37:00 | 01:37:00 | 24. | 27. |
Leč | Dušan | 28 | Mladá Boleslav | 46 | | 00:16:04 | 01:07:37 | 00:51:33 | 01:37:03 | 00:29:24 | 01:37:03 | 01:37:03 | 25. | 28. |
Zlámal | Aleš | 37 | Kosmonosy | 66 | | 00:17:38 | 01:09:21 | 00:51:43 | 01:37:34 | 00:28:12 | 01:37:34 | 01:13:11 | 26. | 29. |
Šmejkal | Ondřej | 27 | Praha 8 | 15 | | 00:16:51 | 01:06:22 | 00:49:31 | 01:37:56 | 00:31:33 | 01:37:56 | 01:37:56 | 27. | 30. |
Novák | Jiří | 64 | Praha 6 | 42 | | 00:17:24 | 01:07:43 | 00:50:19 | 01:39:15 | 00:31:32 | 01:39:15 | 01:39:15 | 28. | 31. |
Kudibal | Radek | 36 | London | 53 | | 00:19:09 | 01:09:16 | 00:50:07 | 01:39:56 | 00:30:39 | 01:39:56 | 01:39:56 | 29. | 32. |
Bureš | Ondřej | 24 | Praha 6 - Vokovice | 21 | PK Triton B | 00:17:56 | 01:16:03 | 00:58:07 | 01:42:12 | 00:26:08 | 01:42:12 | 01:42:12 | 30. | 33. |
Olšák | Petr | 22 | | 65 | | 00:17:59 | 01:06:53 | 00:48:54 | 01:42:25 | 00:35:31 | 01:42:25 | 01:42:25 | 31. | 34. |
Hejnák | Zdeněk | 31 | Praha 5 | 31 | PK Triton B | 00:17:42 | 01:12:53 | 00:55:11 | 01:43:07 | 00:30:14 | 01:43:07 | 01:43:07 | 32. | 35. |
Urbánek | Michael | 67 | Praha 7 | 50 | | 00:19:06 | 01:12:39 | 00:53:33 | 01:43:50 | 00:31:10 | 01:43:50 | 01:43:50 | 33. | 36. |
Řápek | Zdeněk | 36 | Praha 8 | 38 | Lenochodi | 00:18:51 | 01:13:10 | 00:54:19 | 01:46:02 | 00:32:51 | 01:46:02 | 01:46:02 | 34. | 37. |
Stránský | Jaroslav | 33 | Liberec | 44 | | 00:18:54 | 01:14:48 | 00:55:54 | 01:46:31 | 00:31:42 | 01:46:31 | 01:46:31 | 35. | 38. |
Konečný | Martin | 31 | Praha 6 | 29 | PK Triton B | 00:15:21 | 01:12:39 | 00:57:18 | 01:46:52 | 00:34:12 | 01:46:52 | 01:46:52 | 36. | 39. |
Škaloudová | Simona | 35 | Praha 8 | 59 | SK H.O.P. | 00:17:00 | 01:15:25 | 00:58:25 | 01:47:32 | 00:32:06 | 01:47:32 | 01:20:39 | 4. | 40. |
Černá | Daniela | 30 | Praha 6 | 39 | Lenochodi | 00:16:40 | 01:17:46 | 01:01:06 | 01:48:57 | 00:31:11 | 01:48:57 | 01:21:43 | 5. | 41. |
Dokoupil | Jan | 32 | Praha 9 | 43 | Lenochodi | 00:17:36 | 01:15:18 | 00:57:42 | 01:51:58 | 00:36:40 | 01:51:58 | 01:51:58 | 37. | 42. |
Koubek | Karel | 36 | Česká Lípa | 57 | KAPCZky | 00:19:41 | 01:18:29 | 00:58:48 | 01:52:02 | 00:33:33 | 01:52:02 | 01:52:02 | 38. | 43. |
Pelc | Vít | 42 | Brno | 24 | KAPCZky | 00:18:51 | 01:20:51 | 01:02:00 | 01:52:02 | 00:31:11 | 01:52:02 | 01:52:02 | 39. | 44. |
Ivanovová | Diana | 31 | Říčany - Pacov | 23 | PK Triton A | 00:18:54 | 01:15:58 | 00:57:04 | 01:52:34 | 00:36:35 | 01:52:34 | 01:24:25 | 6. | 45. |
Lněničková | Radka | 30 | Praha 9 | 69 | | 00:15:26 | 01:16:05 | 01:00:39 | 01:53:40 | 00:37:34 | 01:53:40 | 01:25:15 | 7. | 46. |
Činovská | Lenka | 31 | Klecany | 40 | Lenochodi | 00:18:05 | 01:18:34 | 01:00:29 | 01:53:46 | 00:35:11 | 01:53:46 | 01:25:20 | 8. | 47. |
Milfait | Romana | 34 | Praha 5 - Motol | 49 | | 00:19:53 | 01:21:05 | 01:01:12 | 01:53:54 | 00:32:48 | 01:53:54 | 01:25:26 | 9. | 48. |
Smrčka | Pavel | 38 | Praha 5 | 13 | SK H.O.P. | 00:22:10 | 01:21:22 | 00:59:12 | 02:00:19 | 00:38:56 | 02:00:19 | 02:00:19 | 40. | 49. |
Roflík | Ondřej | 38 | Praha - Libuš | 17 | SK H.O.P. | 00:21:34 | 01:29:50 | 01:08:16 | 02:03:35 | 00:33:43 | 02:03:35 | 02:03:35 | 41. | 50. |
Cihelka | Jiří | 39 | Praha 5 | 12 | SK H.O.P. | 00:23:54 | 01:23:26 | 00:59:32 | 02:04:45 | 00:41:19 | 02:04:45 | 02:04:45 | 42. | 51. |
Pelcová | Marcela | 34 | Brno | 25 | KAPCZky | 00:22:49 | 01:28:55 | 01:06:06 | 02:07:55 | 00:38:59 | 02:07:55 | 01:35:56 | 10. | 52. |
Plechatý | Radek | 36 | Česká Lípa | 54 | KAPCZky | 00:24:09 | 01:39:46 | 01:15:37 | 02:18:26 | 00:38:39 | 02:18:26 | 02:18:26 | 43. | 53. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Michálková | Lenka | 28 | Jablonec n/Nisou | 51 | Vrtule | 00:15:28 | 00:59:38 | 00:44:10 | 01:22:44 | 00:23:05 | 01:22:44 | 01:02:03 | 1. | 7. |
Machová | Jaroslava | 29 | Praha 4 | 19 | | 00:10:58 | 00:59:20 | 00:48:22 | 01:27:40 | 00:28:18 | 01:27:40 | 01:05:45 | 2. | 14. |
Hanajová | Jana | 28 | Jablonec n/Nisou | 45 | Vrtule | 00:18:58 | 01:06:16 | 00:47:18 | 01:33:06 | 00:26:49 | 01:33:06 | 01:09:49 | 3. | 24. |
Škaloudová | Simona | 35 | Praha 8 | 59 | SK H.O.P. | 00:17:00 | 01:15:25 | 00:58:25 | 01:47:32 | 00:32:06 | 01:47:32 | 01:20:39 | 4. | 40. |
Černá | Daniela | 30 | Praha 6 | 39 | Lenochodi | 00:16:40 | 01:17:46 | 01:01:06 | 01:48:57 | 00:31:11 | 01:48:57 | 01:21:43 | 5. | 41. |
Ivanovová | Diana | 31 | Říčany - Pacov | 23 | PK Triton A | 00:18:54 | 01:15:58 | 00:57:04 | 01:52:34 | 00:36:35 | 01:52:34 | 01:24:25 | 6. | 45. |
Lněničková | Radka | 30 | Praha 9 | 69 | | 00:15:26 | 01:16:05 | 01:00:39 | 01:53:40 | 00:37:34 | 01:53:40 | 01:25:15 | 7. | 46. |
Činovská | Lenka | 31 | Klecany | 40 | Lenochodi | 00:18:05 | 01:18:34 | 01:00:29 | 01:53:46 | 00:35:11 | 01:53:46 | 01:25:20 | 8. | 47. |
Milfait | Romana | 34 | Praha 5 - Motol | 49 | | 00:19:53 | 01:21:05 | 01:01:12 | 01:53:54 | 00:32:48 | 01:53:54 | 01:25:26 | 9. | 48. |
Pelcová | Marcela | 34 | Brno | 25 | KAPCZky | 00:22:49 | 01:28:55 | 01:06:06 | 02:07:55 | 00:38:59 | 02:07:55 | 01:35:56 | 10. | 52. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Zahula | Jan | 59 | Jablonec n/Nisou | 47 | Lakomé Barky | 00:19:12 | 01:04:32 | 00:45:20 | 01:32:13 | 00:27:40 | 01:32:13 | 01:32:13 | 1. | 21. |
Říha | Milan | 45 | Praha 8 | 62 | | 00:16:32 | 01:07:37 | 00:51:05 | 01:34:39 | 00:27:01 | 01:34:39 | 01:34:39 | 2. | 25. |
Novák | Jiří | 64 | Praha 6 | 42 | | 00:17:24 | 01:07:43 | 00:50:19 | 01:39:15 | 00:31:32 | 01:39:15 | 01:39:15 | 3. | 31. |
Urbánek | Michael | 67 | Praha 7 | 50 | | 00:19:06 | 01:12:39 | 00:53:33 | 01:43:50 | 00:31:10 | 01:43:50 | 01:43:50 | 4. | 36. |
Pelc | Vít | 42 | Brno | 24 | KAPCZky | 00:18:51 | 01:20:51 | 01:02:00 | 01:52:02 | 00:31:11 | 01:52:02 | 01:52:02 | 5. | 44. |