7.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2008
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Pavel Piskáček | Jana Trilčová |
HK DC-Sklepmistři | Roman Slavíček |
STŘÍBRO | Petr Kotouč | Petra Vladíková | Vrtule | Jiří Novák |
BRONZ | David Rolný | Pavla Zavoralová | PK Triton | Michal Rajmon |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Piskáček | Pavel | 27 | Jablonec n/Nisou | 65 | Vrtule | 00:16:09 | 00:58:12 | 00:42:03 | 01:20:35 | 00:22:23 | 01:20:35 | 01:20:35 | 1. | 1. |
Kotouč | Petr | 35 | Všestary | 8 | | 00:17:19 | 01:01:43 | 00:44:24 | 01:24:02 | 00:22:18 | 01:24:02 | 01:24:02 | 2. | 2. |
Rolný | David | 31 | Liberec | 66 | Vrtule | 00:18:30 | 01:00:23 | 00:41:53 | 01:24:46 | 00:24:22 | 01:24:46 | 01:24:46 | 3. | 3. |
Polák | Miloš | 29 | Praha 4 | 3 | HK DC-Sklepmistři | 00:14:44 | 01:01:28 | 00:46:44 | 01:26:24 | 00:24:56 | 01:26:24 | 01:26:24 | 4. | 4. |
Šrubař | Michal | 34 | Líbeznice | 7 | | 00:18:19 | 01:02:41 | 00:44:22 | 01:27:34 | 00:24:53 | 01:27:34 | 01:27:34 | 5. | 5. |
Vegricht | Vladimír | 29 | Praha 3 | 14 | PK Triton | 00:16:28 | 01:02:43 | 00:46:15 | 01:28:10 | 00:25:25 | 01:28:10 | 01:28:10 | 6. | 6. |
Beránek | Petr | 27 | Liberec | 29 | Vrtule | 00:17:59 | 01:02:42 | 00:44:43 | 01:29:27 | 00:26:44 | 01:29:27 | 01:29:27 | 7. | 7. |
Trilčová | Jana | 27 | Praha 4 | 41 | HK DC-Sklepmistři | 00:18:16 | 01:05:11 | 00:46:55 | 01:30:13 | 00:25:01 | 01:30:13 | 01:07:40 | 1. | 8. |
Knížek | Tomáš | 32 | Praha 5 | 5 | Smrťákova parta | 00:18:31 | 01:02:41 | 00:44:10 | 01:30:40 | 00:27:58 | 01:30:40 | 01:30:40 | 8. | 9. |
Havránek | Oldřich | 29 | Praha 5 - Smíchov | 18 | HK DC-Sklepmistři | 00:18:33 | 01:05:05 | 00:46:32 | 01:31:10 | 00:26:04 | 01:31:10 | 01:31:10 | 9. | 10. |
Fröhlich | Jakub | 30 | Praha 6 | 10 | PK Triton | 00:19:56 | 01:07:05 | 00:47:09 | 01:31:20 | 00:24:14 | 01:31:20 | 01:31:20 | 10. | 11. |
Čihák | Petr | 33 | Praha 9 | 55 | Soboli z Tacomy | 00:17:31 | 01:05:07 | 00:47:36 | 01:31:56 | 00:26:49 | 01:31:56 | 01:31:56 | 11. | 12. |
Liška | Lukáš | 32 | Praha 6 | 38 | Soboli z Tacomy | 00:18:29 | 01:07:07 | 00:48:38 | 01:34:02 | 00:26:55 | 01:34:02 | 01:34:02 | 12. | 13. |
Novák | Jan | 39 | Praha 10 | 70 | | 00:22:33 | 01:10:07 | 00:47:34 | 01:35:20 | 00:25:12 | 01:35:20 | 01:35:20 | 13. | 14. |
Urban | Jancsi | 32 | Praha 6 | 56 | PK Triton B | 00:19:53 | 01:10:50 | 00:50:57 | 01:35:58 | 00:25:07 | 01:35:58 | 01:35:58 | 14. | 15. |
Vladíková | Petra | 31 | Praha 4 | 57 | HK DC-Sklepmistři | 00:20:47 | 01:10:17 | 00:49:30 | 01:36:12 | 00:25:53 | 01:36:12 | 01:12:09 | 2. | 16. |
Zavoralová | Pavla | 27 | | 67 | Vrtule | 00:18:21 | 01:08:44 | 00:50:23 | 01:36:34 | 00:27:49 | 01:36:34 | 01:12:25 | 3. | 17. |
Suchý | Petr | 35 | Všestary | 33 | | 00:19:51 | 01:10:37 | 00:50:46 | 01:38:33 | 00:27:56 | 01:38:33 | 01:38:33 | 15. | 18. |
Macková | Eva | 29 | Praha 6 | 77 | PK Triton | 00:20:41 | 01:10:47 | 00:50:06 | 01:39:11 | 00:28:23 | 01:39:11 | 01:14:23 | 4. | 19. |
Slavíček | Roman | 41 | Praha 4 | 59 | Smrťákova parta | 00:18:59 | 01:07:47 | 00:48:48 | 01:40:45 | 00:32:58 | 01:40:45 | 01:40:45 | 16. | 20. |
Novák | Ondřej | 30 | Praha 3 | 35 | PK Triton | 00:16:18 | 01:10:53 | 00:54:35 | 01:40:45 | 00:29:52 | 01:40:45 | 01:40:45 | 17. | 21. |
Lišková | Adéla | 32 | Praha 6 | 58 | Soboli z Tacomy | 00:22:53 | 01:15:24 | 00:52:31 | 01:40:45 | 00:25:20 | 01:40:45 | 01:15:34 | 5. | 22. |
Šmejkal | Ondřej | 26 | Praha 8 | 39 | Šlechta | 00:18:49 | 01:09:14 | 00:50:25 | 01:41:18 | 00:32:03 | 01:41:18 | 01:41:18 | 18. | 23. |
Novák | Jiří | 63 | Praha 6 | 48 | | 00:21:10 | 01:10:05 | 00:48:55 | 01:42:11 | 00:32:05 | 01:42:11 | 01:42:11 | 19. | 24. |
Rajmon | Michal | 46 | Praha 5 | 25 | | 00:23:33 | 01:14:25 | 00:50:52 | 01:42:36 | 00:28:09 | 01:42:36 | 01:42:36 | 20. | 25. |
Lněničková | Radka | 29 | Praha 9 | 45 | Soboli z Tacomy | 00:17:24 | 01:10:53 | 00:53:29 | 01:42:48 | 00:31:55 | 01:42:48 | 01:17:06 | 6. | 26. |
Vyhnálek | Petr | 40 | Mratín | 73 | | 00:21:42 | 01:15:01 | 00:53:19 | 01:43:42 | 00:28:41 | 01:43:42 | 01:43:42 | 21. | 27. |
Urbánek | Michael | 66 | Praha 7 | 80 | | 00:22:12 | 01:13:09 | 00:50:57 | 01:43:43 | 00:30:33 | 01:43:43 | 01:43:43 | 22. | 28. |
Nováková | Kateřina | 25 | Praha 6 | 47 | | 00:18:03 | 01:14:31 | 00:56:28 | 01:44:43 | 00:30:11 | 01:44:43 | 01:18:32 | 7. | 29. |
Hejnák | Zdeněk | 30 | Praha 1 | 37 | PK Triton B | 00:21:20 | 01:14:32 | 00:53:12 | 01:44:56 | 00:30:23 | 01:44:56 | 01:44:56 | 23. | 30. |
Milfait | Romana | 33 | Dolní Břežany | 32 | Smrťákova parta | 00:23:24 | 01:15:28 | 00:52:04 | 01:46:45 | 00:31:16 | 01:46:45 | 01:20:04 | 8. | 31. |
Ivanovová | Diana | 30 | Říčany | 46 | PK Triton | 00:21:55 | 01:13:04 | 00:51:09 | 01:47:09 | 00:34:04 | 01:47:09 | 01:20:21 | 9. | 32. |
Kratochvílová | Šárka | 30 | Praha 5 | 69 | Lenochodi | 00:21:45 | 01:17:48 | 00:56:03 | 01:47:14 | 00:29:25 | 01:47:14 | 01:20:25 | 10. | 33. |
Borovec | Josef | 30 | Praha 5 | 61 | | 00:21:31 | 01:13:16 | 00:51:45 | 01:47:43 | 00:34:26 | 01:47:43 | 01:47:43 | 24. | 34. |
Bureš | Ondřej | 23 | Praha 6 - Vokovice | 36 | PK Triton B | 00:22:11 | 01:20:11 | 00:58:00 | 01:48:19 | 00:28:07 | 01:48:19 | 01:48:19 | 25. | 35. |
Stránský | Jaroslav | 32 | Liberec | 68 | Vrtule | 00:22:13 | 01:15:52 | 00:53:39 | 01:49:39 | 00:33:45 | 01:49:39 | 01:49:39 | 26. | 36. |
Dokoupil | Jan | 31 | Praha 9 | 43 | Lenochodi | 00:21:28 | 01:17:06 | 00:55:38 | 01:50:51 | 00:33:44 | 01:50:51 | 01:50:51 | 27. | 37. |
Sabol | Aleš | 35 | Praha 4 | 74 | | 00:22:49 | 01:19:41 | 00:56:52 | 01:51:51 | 00:32:09 | 01:51:51 | 01:51:51 | 28. | 38. |
Kučerová | Klára | 29 | Praha 5 - Smíchov | 21 | HK DC-Sklepmistři | 00:19:42 | 01:18:08 | 00:58:26 | 01:52:04 | 00:33:54 | 01:52:04 | 01:24:03 | 11. | 39. |
Stolínová | Jaroslava | 29 | Praha 10 | 28 | | 00:20:44 | 01:14:23 | 00:53:39 | 01:52:20 | 00:37:56 | 01:52:20 | 01:24:15 | 12. | 40. |
Kmentová | Václava | 36 | | 79 | Šlechta | 00:26:06 | 01:22:19 | 00:56:13 | 01:53:04 | 00:30:44 | 01:53:04 | 01:24:48 | 13. | 41. |
Obermajer | Jan | 29 | | 78 | Šlechta | 00:23:48 | 01:16:52 | 00:53:04 | 01:53:07 | 00:36:14 | 01:53:07 | 01:53:07 | 29. | 42. |
Řápek | Zdeněk | 35 | Praha 8 | 63 | Lenochodi | 00:22:22 | 01:18:13 | 00:55:51 | 01:54:22 | 00:36:09 | 01:54:22 | 01:54:22 | 30. | 43. |
Dokoupil | Milan | 36 | Sadská | 75 | | 00:25:51 | 01:22:50 | 00:56:59 | 01:57:10 | 00:34:19 | 01:57:10 | 01:57:10 | 31. | 44. |
Konečný | Martin | 30 | Praha 8 | 71 | PK Triton B | 00:19:33 | 01:22:22 | 01:02:49 | 01:59:29 | 00:37:07 | 01:59:29 | 01:59:29 | 32. | 45. |
Smrčka | Pavel | 37 | Praha 5 | 31 | SK H.O.P. | 00:25:59 | 01:22:53 | 00:56:54 | 02:00:52 | 00:37:58 | 02:00:52 | 02:00:52 | 33. | 46. |
Skrbková | Petra | 31 | Praha | 34 | | 00:16:27 | 01:22:19 | 01:05:52 | 02:02:15 | 00:39:55 | 02:02:15 | 01:31:41 | 14. | 47. |
Roflík | Ondřej | 37 | Praha - Libuš | 26 | SK H.O.P. | 00:26:28 | 01:29:38 | 01:03:10 | 02:03:41 | 00:34:02 | 02:03:41 | 02:03:41 | 34. | 48. |
Mazourek | Jan | 38 | Roudnice n/Labem | 42 | | 00:32:43 | 01:31:51 | 00:59:08 | 02:04:04 | 00:32:12 | 02:04:04 | 02:04:04 | 35. | 49. |
Šimonková | Alžběta | 33 | Praha 4 - Modřany | 30 | | 00:23:12 | 01:23:51 | 01:00:39 | 02:04:47 | 00:40:56 | 02:04:47 | 01:33:35 | 15. | 50. |
Hančl | Jan | 62 | Praha 6 | 52 | | 00:22:59 | 01:30:34 | 01:07:35 | 02:05:51 | 00:35:17 | 02:05:51 | 02:05:51 | 36. | 51. |
Lněnička | Tomáš | 33 | Praha 9 | 82 | | 00:21:24 | 01:30:26 | 01:09:02 | 02:06:16 | 00:35:49 | 02:06:16 | 02:06:16 | 37. | 52. |
Holý | Luděk | 38 | Praha 9 | 60 | SK H.O.P. | 00:18:37 | 01:42:41 | 01:24:04 | 02:07:04 | 00:24:22 | 02:07:04 | 02:07:04 | 38. | 53. |
Cihelka | Jiří | 38 | Praha 5 | 22 | SK H.O.P. | 00:27:38 | 01:28:01 | 01:00:23 | 02:09:33 | 00:41:31 | 02:09:33 | 02:09:33 | 39. | 54. |
Hradický | Miroslav | 58 | Horní Bukovina | 83 | | 00:34:40 | 01:53:38 | 01:18:58 | 02:35:41 | 00:42:02 | 02:35:41 | 02:35:41 | 40. | 55. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Trilčová | Jana | 27 | Praha 4 | 41 | HK DC-Sklepmistři | 00:18:16 | 01:05:11 | 00:46:55 | 01:30:13 | 00:25:01 | 01:30:13 | 01:07:40 | 1. | 8. |
Vladíková | Petra | 31 | Praha 4 | 57 | HK DC-Sklepmistři | 00:20:47 | 01:10:17 | 00:49:30 | 01:36:12 | 00:25:53 | 01:36:12 | 01:12:09 | 2. | 16. |
Zavoralová | Pavla | 27 | | 67 | Vrtule | 00:18:21 | 01:08:44 | 00:50:23 | 01:36:34 | 00:27:49 | 01:36:34 | 01:12:25 | 3. | 17. |
Macková | Eva | 29 | Praha 6 | 77 | PK Triton | 00:20:41 | 01:10:47 | 00:50:06 | 01:39:11 | 00:28:23 | 01:39:11 | 01:14:23 | 4. | 19. |
Lišková | Adéla | 32 | Praha 6 | 58 | Soboli z Tacomy | 00:22:53 | 01:15:24 | 00:52:31 | 01:40:45 | 00:25:20 | 01:40:45 | 01:15:34 | 5. | 22. |
Lněničková | Radka | 29 | Praha 9 | 45 | Soboli z Tacomy | 00:17:24 | 01:10:53 | 00:53:29 | 01:42:48 | 00:31:55 | 01:42:48 | 01:17:06 | 6. | 26. |
Nováková | Kateřina | 25 | Praha 6 | 47 | | 00:18:03 | 01:14:31 | 00:56:28 | 01:44:43 | 00:30:11 | 01:44:43 | 01:18:32 | 7. | 29. |
Milfait | Romana | 33 | Dolní Břežany | 32 | Smrťákova parta | 00:23:24 | 01:15:28 | 00:52:04 | 01:46:45 | 00:31:16 | 01:46:45 | 01:20:04 | 8. | 31. |
Ivanovová | Diana | 30 | Říčany | 46 | PK Triton | 00:21:55 | 01:13:04 | 00:51:09 | 01:47:09 | 00:34:04 | 01:47:09 | 01:20:21 | 9. | 32. |
Kratochvílová | Šárka | 30 | Praha 5 | 69 | Lenochodi | 00:21:45 | 01:17:48 | 00:56:03 | 01:47:14 | 00:29:25 | 01:47:14 | 01:20:25 | 10. | 33. |
Kučerová | Klára | 29 | Praha 5 - Smíchov | 21 | HK DC-Sklepmistři | 00:19:42 | 01:18:08 | 00:58:26 | 01:52:04 | 00:33:54 | 01:52:04 | 01:24:03 | 11. | 39. |
Stolínová | Jaroslava | 29 | Praha 10 | 28 | | 00:20:44 | 01:14:23 | 00:53:39 | 01:52:20 | 00:37:56 | 01:52:20 | 01:24:15 | 12. | 40. |
Kmentová | Václava | 36 | | 79 | Šlechta | 00:26:06 | 01:22:19 | 00:56:13 | 01:53:04 | 00:30:44 | 01:53:04 | 01:24:48 | 13. | 41. |
Skrbková | Petra | 31 | Praha | 34 | | 00:16:27 | 01:22:19 | 01:05:52 | 02:02:15 | 00:39:55 | 02:02:15 | 01:31:41 | 14. | 47. |
Šimonková | Alžběta | 33 | Praha 4 - Modřany | 30 | | 00:23:12 | 01:23:51 | 01:00:39 | 02:04:47 | 00:40:56 | 02:04:47 | 01:33:35 | 15. | 50. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Slavíček | Roman | 41 | Praha 4 | 59 | Smrťákova parta | 00:18:59 | 01:07:47 | 00:48:48 | 01:40:45 | 00:32:58 | 01:40:45 | 01:40:45 | 1. | 20. |
Novák | Jiří | 63 | Praha 6 | 48 | | 00:21:10 | 01:10:05 | 00:48:55 | 01:42:11 | 00:32:05 | 01:42:11 | 01:42:11 | 2. | 24. |
Rajmon | Michal | 46 | Praha 5 | 25 | | 00:23:33 | 01:14:25 | 00:50:52 | 01:42:36 | 00:28:09 | 01:42:36 | 01:42:36 | 3. | 25. |
Vyhnálek | Petr | 40 | Mratín | 73 | | 00:21:42 | 01:15:01 | 00:53:19 | 01:43:42 | 00:28:41 | 01:43:42 | 01:43:42 | 4. | 27. |
Urbánek | Michael | 66 | Praha 7 | 80 | | 00:22:12 | 01:13:09 | 00:50:57 | 01:43:43 | 00:30:33 | 01:43:43 | 01:43:43 | 5. | 28. |
Hančl | Jan | 62 | Praha 6 | 52 | | 00:22:59 | 01:30:34 | 01:07:35 | 02:05:51 | 00:35:17 | 02:05:51 | 02:05:51 | 6. | 51. |
Hradický | Miroslav | 58 | Horní Bukovina | 83 | | 00:34:40 | 01:53:38 | 01:18:58 | 02:35:41 | 00:42:02 | 02:35:41 | 02:35:41 | 7. | 55. |