ČÍMĚŘSKÝ SPRINTTRIATLON - 6.ročník 2007
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Václav Zajíc | Marta Zvolanková | HK DC |
Jiří Sekera |
STŘÍBRO | Jan Tajč | Petra Vladíková | Domorodci | Jaroslav Fiala |
BRONZ | Miloš Polák | Romana Milfait | PK Triton | Jiří Šetka |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí
|
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. |
Abs. |
---|
Zajíc | Václav | 28 | Nová Bystřice | 17 | Domorodci | 00:10:52 | 00:53:04 | 00:42:12 | 01:12:44 | 00:19:40 | 01:12:44 | 01:12:44 | 1. | 1. |
Tajč | Jan | 39 | Slaný | 91 | | 00:15:15 | 00:56:49 | 00:41:34 | 01:20:17 | 00:23:28 | 01:20:17 | 01:20:17 | 2. | 2. |
Polák | Miloš | 28 | Praha 4 | 53 | HK. DC | 00:12:06 | 00:58:25 | 00:46:19 | 01:23:09 | 00:24:44 | 01:23:09 | 01:23:09 | 3. | 3. |
Sekera | Jiří | 43 | Čelákovice | 7 | Domorodci | 00:16:59 | 00:58:02 | 00:41:03 | 01:23:36 | 00:25:34 | 01:23:36 | 01:23:36 | 4. | 4. |
Knížek | Tomáš | 31 | Praha 5 | 19 | Smrťákova parta | 00:15:45 | 01:00:45 | 00:45:00 | 01:24:34 | 00:23:49 | 01:24:34 | 01:24:34 | 5. | 5. |
Tůma | Pavel | 31 | Praha 5 | 88 | | 00:14:29 | 01:00:26 | 00:45:57 | 01:25:46 | 00:25:20 | 01:25:46 | 01:25:46 | 6. | 6. |
Šrubař | Michal | 33 | Líbeznice | 61 | Smrťákova parta | 00:14:44 | 01:02:20 | 00:47:36 | 01:26:40 | 00:24:20 | 01:26:40 | 01:26:40 | 7. | 7. |
Kotouč | Petr | 34 | Všestary | 82 | | 00:14:37 | 01:02:53 | 00:48:16 | 01:27:44 | 00:24:51 | 01:27:44 | 01:27:44 | 8. | 8. |
Neveselý | David | 31 | Praha 9 | 14 | | 00:15:54 | 01:03:23 | 00:47:29 | 01:29:44 | 00:26:21 | 01:29:44 | 01:29:44 | 9. | 9. |
Fröhlich | Jakub | 29 | Praha 6 | 36 | Dejvičáci | 00:15:47 | 01:05:50 | 00:50:03 | 01:30:06 | 00:24:16 | 01:30:06 | 01:30:06 | 10. | 10. |
Fiala | Jaroslav | 43 | Nová Bystřice | 12 | Domorodci | 00:15:34 | 01:03:58 | 00:48:24 | 01:30:20 | 00:26:22 | 01:30:20 | 01:30:20 | 11. | 11. |
Hrdlička | Jiří | 33 | Jindřichův Hradec | 30 | FC Kačleh | 00:17:51 | 01:05:53 | 00:48:02 | 01:30:51 | 00:24:58 | 01:30:51 | 01:30:51 | 12. | 12. |
Kadlec | Kamil | 35 | Nová Bystřice | 31 | Domorodci | 00:20:28 | 01:04:46 | 00:44:18 | 01:31:08 | 00:26:22 | 01:31:08 | 01:31:08 | 13. | 13. |
Vegricht | Vladimír | 28 | Praha 3 | 9 | PK Triton | 00:13:42 | 01:04:03 | 00:50:21 | 01:31:58 | 00:27:55 | 01:31:58 | 01:31:58 | 14. | 14. |
Raška | Marek | 36 | Praha 5 | 42 | Smrťákova parta | 00:18:29 | 01:05:29 | 00:47:00 | 01:32:15 | 00:26:46 | 01:32:15 | 01:32:15 | 15. | 15. |
Šimek | Matouš | | | 97 | Ulambátár | 00:17:29 | 01:08:45 | 00:51:16 | 01:33:07 | 00:24:22 | 01:33:07 | 01:33:07 | 16. | 16. |
Šetka | Jiří | 47 | Stráž nad Nežárkou | 78 | Vojtěši | 00:19:23 | 01:06:00 | 00:46:37 | 01:33:18 | 00:27:18 | 01:33:18 | 01:33:18 | 17. | 17. |
Havránek | Oldřich | 28 | Praha 5 - Smíchov | 26 | | 00:15:31 | 01:06:33 | 00:51:02 | 01:33:21 | 00:26:48 | 01:33:21 | 01:33:21 | 18. | 18. |
Kasl | Jakub | 35 | Praha 2 | 44 | Smrťákova parta | 00:15:43 | 01:05:55 | 00:50:12 | 01:33:23 | 00:27:28 | 01:33:23 | 01:33:23 | 19. | 19. |
Lácha | Tomáš | 28 | Praha 6 | 39 | Dejvičáci | 00:17:48 | 01:06:17 | 00:48:29 | 01:33:26 | 00:27:09 | 01:33:26 | 01:33:26 | 20. | 20. |
Šmíd | Pavel | 41 | Příbraz | 87 | Vojtěši | 00:17:08 | 01:04:02 | 00:46:54 | 01:34:40 | 00:30:38 | 01:34:40 | 01:34:40 | 21. | 21. |
Špitálník | Michal | 33 | Praha 9 | 79 | | 00:12:30 | 01:09:21 | 00:56:51 | 01:35:17 | 00:25:56 | 01:35:17 | 01:35:17 | 22. | 22. |
Zvolanková | Marta | 28 | Praha | 34 | PK Triton | 00:15:54 | 01:06:56 | 00:51:02 | 01:36:14 | 00:29:18 | 01:36:14 | 01:12:11 | 1. | 23. |
Macek | Jan | 38 | Praha 9 | 76 | | 00:13:38 | 01:04:28 | 00:50:50 | 01:36:33 | 00:32:05 | 01:36:33 | 01:36:33 | 23. | 24. |
Šusta | Jan | 28 | Hradec Králové | 90 | HK. DC | 00:16:55 | 01:10:09 | 00:53:14 | 01:36:47 | 00:26:38 | 01:36:47 | 01:36:47 | 24. | 25. |
Novák | Jan | 38 | Praha 10 | 58 | | 00:19:35 | 01:10:52 | 00:51:17 | 01:37:02 | 00:26:10 | 01:37:02 | 01:37:02 | 25. | 26. |
Princ | David | | Praha | 99 | | 00:20:06 | 01:11:51 | 00:51:45 | 01:39:10 | 00:27:19 | 01:39:10 | 01:39:10 | 26. | 27. |
Konvalina | Martin | 36 | Znojmo | 64 | FC Kačleh | 00:15:05 | 01:11:23 | 00:56:18 | 01:40:25 | 00:29:02 | 01:40:25 | 01:40:25 | 27. | 28. |
Vladíková | Petra | 30 | Praha 4 | 54 | HK. DC | 00:17:03 | 01:12:07 | 00:55:04 | 01:40:31 | 00:28:24 | 01:40:31 | 01:15:23 | 2. | 29. |
Souček | Ondřej | 30 | Praha 6 | 86 | Žabiaci | 00:19:03 | 01:12:31 | 00:53:28 | 01:40:42 | 00:28:11 | 01:40:42 | 01:40:42 | 28. | 30. |
Kamas | Michal | 23 | Nová Bystřice | 77 | Vojtěši | 00:17:26 | 01:15:55 | 00:58:29 | 01:41:49 | 00:25:54 | 01:41:49 | 01:41:49 | 29. | 31. |
Veselý | Roman | 35 | Lesonice | 23 | | 00:18:20 | 01:09:23 | 00:51:03 | 01:42:48 | 00:33:25 | 01:42:48 | 01:42:48 | 30. | 32. |
Urban | Jancsi | 31 | Praha 6 | 56 | Dejvičáci | 00:17:24 | 01:15:51 | 00:58:27 | 01:43:55 | 00:28:04 | 01:43:55 | 01:43:55 | 31. | 33. |
Kukla | Filip | 30 | Praha 10 | 93 | Žabiaci | 00:19:00 | 01:12:16 | 00:53:16 | 01:44:22 | 00:32:06 | 01:44:22 | 01:44:22 | 32. | 34. |
Rajmon | Michal | 45 | Praha 5 | 67 | | 00:20:40 | 01:15:50 | 00:55:10 | 01:44:59 | 00:29:09 | 01:44:59 | 01:44:59 | 33. | 35. |
Novák | Jiří | 62 | Praha 6 | 73 | | 00:17:18 | 01:12:36 | 00:55:18 | 01:45:42 | 00:33:06 | 01:45:42 | 01:45:42 | 34. | 36. |
Urbánek | Michal | 65 | Praha 7 | 40 | | 00:19:16 | 01:15:12 | 00:55:56 | 01:45:52 | 00:30:40 | 01:45:52 | 01:45:52 | 35. | 37. |
Řoutil | Zdeněk | 21 | Jihlava | 24 | | 00:17:31 | 01:09:19 | 00:51:48 | 01:46:46 | 00:37:27 | 01:46:46 | 01:46:46 | 36. | 38. |
Sabol | Aleš | 34 | Praha 4 | 16 | | 00:18:55 | 01:17:13 | 00:58:18 | 01:46:58 | 00:29:45 | 01:46:58 | 01:46:58 | 37. | 39. |
Milfait | Romana | 32 | Dolní Břežany | 60 | Smrťákova parta | 00:19:05 | 01:17:38 | 00:58:33 | 01:48:59 | 00:31:21 | 01:48:59 | 01:21:44 | 3. | 40. |
Musil | Zdeněk | 37 | Nová Bystřice | 59 | | 00:20:14 | 01:17:31 | 00:57:17 | 01:50:13 | 00:32:42 | 01:50:13 | 01:50:13 | 38. | 41. |
Macková | Eva | 28 | Praha 6 | 37 | PK Triton | 00:17:04 | 01:20:37 | 01:03:33 | 01:50:32 | 00:29:55 | 01:50:32 | 01:22:54 | 4. | 42. |
Kubiková | Nataša | 33 | Praha 4 | 27 | Žabiaci | 00:18:54 | 01:16:58 | 00:58:04 | 01:51:09 | 00:34:11 | 01:51:09 | 01:23:22 | 5. | 43. |
Pluhař | Milan | 38 | Praha 7 | 80 | | 00:17:10 | 01:15:59 | 00:58:49 | 01:51:31 | 00:35:32 | 01:51:31 | 01:51:31 | 39. | 44. |
Řápek | Zdeněk | 34 | Praha 8 | 63 | Lenochodi | 00:18:17 | 01:17:16 | 00:58:59 | 01:51:49 | 00:34:33 | 01:51:49 | 01:51:49 | 40. | 45. |
Jeřábková | Lenka | 26 | Kamenná | 65 | Ulambátár | 00:16:58 | 01:18:47 | 01:01:49 | 01:52:37 | 00:33:50 | 01:52:37 | 01:24:28 | 6. | 46. |
Dokoupil | Milan | 35 | Sadská | 52 | Prague Bikers | 00:21:58 | 01:19:20 | 00:57:22 | 01:53:18 | 00:33:58 | 01:53:18 | 01:53:18 | 41. | 47. |
Novák | Ondřej | 29 | Praha 3 | 32 | PK Triton | 00:14:14 | 01:16:56 | 01:02:42 | 01:53:25 | 00:36:29 | 01:53:25 | 01:53:25 | 42. | 48. |
Drličiak | Dušan | 29 | Praha 5 | 38 | PK Triton | 00:17:09 | 01:17:01 | 00:59:52 | 01:53:33 | 00:36:32 | 01:53:33 | 01:53:33 | 43. | 49. |
Konečný | Martin | 29 | Praha 8 | 35 | | 00:15:07 | 01:17:05 | 01:01:58 | 01:53:37 | 00:36:32 | 01:53:37 | 01:53:37 | 44. | 50. |
Drápalová | Lenka | 25 | Praha 4 | 55 | Ulambátár | 00:17:01 | 01:21:02 | 01:04:01 | 01:53:54 | 00:32:52 | 01:53:54 | 01:25:26 | 7. | 51. |
Dokoupil | Jan | 30 | Praha 9 | 50 | Lenochodi | 00:18:58 | 01:19:47 | 01:00:49 | 01:54:20 | 00:34:33 | 01:54:20 | 01:54:20 | 45. | 52. |
Kučerová | Klára | 28 | Praha 5 - Smíchov | 25 | HK. DC | 00:16:57 | 01:20:39 | 01:03:42 | 01:55:16 | 00:34:37 | 01:55:16 | 01:26:27 | 8. | 53. |
Rašková | Kateřina | 39 | Praha 5 | 43 | Smrťákova parta | 00:17:53 | 01:21:45 | 01:03:52 | 01:57:07 | 00:35:22 | 01:57:07 | 01:27:50 | 9. | 54. |
Smrčka | Pavel | 36 | Praha 5 | 13 | SK H.O.P. | 00:22:07 | 01:20:12 | 00:58:05 | 01:57:16 | 00:37:04 | 01:57:16 | 01:57:16 | 46. | 55. |
Sedláček | Jaroslav | 35 | Praha | 94 | Prague Bikers | 00:25:07 | 01:28:03 | 01:02:56 | 01:58:10 | 00:30:07 | 01:58:10 | 01:58:10 | 47. | 56. |
Skrbková | Petra | 30 | Praha | 70 | Smrťákova parta | 00:13:35 | 01:22:59 | 01:09:24 | 02:01:44 | 00:38:45 | 02:01:44 | 01:31:18 | 10. | 57. |
Zíka | Jan | 37 | Praha 6 | 22 | SK H.O.P. | 00:20:35 | 01:21:58 | 01:01:23 | 02:02:04 | 00:40:06 | 02:02:04 | 02:02:04 | 48. | 58. |
Schwanzer | Robert | 26 | Praha 6 | 83 | Smrťákova parta | 00:22:05 | 01:27:41 | 01:05:36 | 02:05:36 | 00:37:55 | 02:05:36 | 02:05:36 | 49. | 59. |
Stolínová | Jaroslava | 28 | Praha 10 | 85 | | 00:18:12 | 01:24:54 | 01:06:42 | 02:05:53 | 00:40:59 | 02:05:53 | 01:34:25 | 11. | 60. |
Adamcová | Eva | 28 | Praha 6 | 41 | Dejvičáci | 00:19:59 | 01:28:57 | 01:08:58 | 02:07:31 | 00:38:34 | 02:07:31 | 01:35:38 | 12. | 61. |
Kratochvílová | Šárka | 29 | Praha 5 | 49 | Lenochodi | 00:21:17 | 01:36:03 | 01:14:46 | 02:10:32 | 00:34:29 | 02:10:32 | 01:37:54 | 13. | 62. |
Andres Cerezo | Juan | 27 | Praha 5 | 81 | Ulambátár | 00:21:03 | 01:35:28 | 01:14:25 | 02:10:34 | 00:35:06 | 02:10:34 | 02:10:34 | 50. | 63. |
Cihelka | Jiří | 37 | Praha 5 | 11 | SK H.O.P. | 00:25:33 | 01:28:55 | 01:03:22 | 02:12:01 | 00:43:06 | 02:12:01 | 02:12:01 | 51. | 64. |
Zitová | Klára | 36 | Liberec | 75 | | 00:18:39 | 01:29:59 | 01:11:20 | 02:12:50 | 00:42:51 | 02:12:50 | 01:39:38 | 14. | 65. |
Šimonková | Alžběta | 32 | Praha 4 - Modřany | 84 | | 00:20:46 | 01:29:55 | 01:09:09 | 02:13:04 | 00:43:09 | 02:13:04 | 01:39:48 | 15. | 66. |
Kříž | Zlatomír | | Praha | 95 | FC Kačleh | 00:21:16 | 01:31:01 | 01:09:45 | 02:14:09 | 00:43:08 | 02:14:09 | 02:14:09 | 52. | 67. |
Severín | David | | Praha | 96 | FC Kačleh | 00:22:47 | 01:31:19 | 01:08:32 | 02:14:35 | 00:43:16 | 02:14:35 | 02:14:35 | 53. | 68. |
Šaňák | Radek | 30 | Praha 8 | 20 | Žabiaci | 00:17:07 | 01:35:04 | 01:17:57 | 02:16:04 | 00:41:00 | 02:16:04 | 02:16:04 | 54. | 69. |
Roflík | Ondřej | 36 | Praha - Libuš | 15 | SK H.O.P. | 00:25:19 | 01:40:40 | 01:15:21 | 02:20:01 | 00:39:21 | 02:20:01 | 02:20:01 | 55. | 70. |
Mazourek | Jan | 37 | Roudnice n/Labem | 51 | | 00:31:36 | 01:45:38 | 01:14:02 | 02:22:33 | 00:36:55 | 02:22:33 | 02:22:33 | 56. | 71. |
Hořejší | Tomáš | | Praha | 98 | Prague Bikers | 00:24:56 | 01:45:10 | 01:20:14 | 02:25:52 | 00:40:42 | 02:25:52 | 02:25:52 | 57. | 72. |
Rajmon | Michal jr. | 21 | Praha 5 | 68 | | 00:14:22 | 02:44:19 | 02:29:57 | 03:00:00 | 00:15:41 | 03:00:00 | 03:00:00 | 58. | 73. |
Hančl | Jan | 61 | Praha 6 | 74 | | 00:19:30 | 01:33:04 | 01:13:34 | 03:00:00 | 01:26:56 | 03:00:00 | 03:00:00 | 59. | 74. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Zvolanková | Marta | 28 | Praha | 34 | PK Triton | 00:15:54 | 01:06:56 | 00:51:02 | 01:36:14 | 00:29:18 | 01:36:14 | 01:12:11 | 1. | 23. |
Vladíková | Petra | 30 | Praha 4 | 54 | HK. DC | 00:17:03 | 01:12:07 | 00:55:04 | 01:40:31 | 00:28:24 | 01:40:31 | 01:15:23 | 2. | 29. |
Milfait | Romana | 32 | Dolní Břežany | 60 | Smrťákova parta | 00:19:05 | 01:17:38 | 00:58:33 | 01:48:59 | 00:31:21 | 01:48:59 | 01:21:44 | 3. | 40. |
Macková | Eva | 28 | Praha 6 | 37 | PK Triton | 00:17:04 | 01:20:37 | 01:03:33 | 01:50:32 | 00:29:55 | 01:50:32 | 01:22:54 | 4. | 42. |
Kubiková | Nataša | 33 | Praha 4 | 27 | Žabiaci | 00:18:54 | 01:16:58 | 00:58:04 | 01:51:09 | 00:34:11 | 01:51:09 | 01:23:22 | 5. | 43. |
Jeřábková | Lenka | 26 | Kamenná | 65 | Ulambátár | 00:16:58 | 01:18:47 | 01:01:49 | 01:52:37 | 00:33:50 | 01:52:37 | 01:24:28 | 6. | 46. |
Drápalová | Lenka | 25 | Praha 4 | 55 | Ulambátár | 00:17:01 | 01:21:02 | 01:04:01 | 01:53:54 | 00:32:52 | 01:53:54 | 01:25:26 | 7. | 51. |
Kučerová | Klára | 28 | Praha 5 - Smíchov | 25 | HK. DC | 00:16:57 | 01:20:39 | 01:03:42 | 01:55:16 | 00:34:37 | 01:55:16 | 01:26:27 | 8. | 53. |
Rašková | Kateřina | 39 | Praha 5 | 43 | Smrťákova parta | 00:17:53 | 01:21:45 | 01:03:52 | 01:57:07 | 00:35:22 | 01:57:07 | 01:27:50 | 9. | 54. |
Skrbková | Petra | 30 | Praha | 70 | Smrťákova parta | 00:13:35 | 01:22:59 | 01:09:24 | 02:01:44 | 00:38:45 | 02:01:44 | 01:31:18 | 10. | 57. |
Stolínová | Jaroslava | 28 | Praha 10 | 85 | | 00:18:12 | 01:24:54 | 01:06:42 | 02:05:53 | 00:40:59 | 02:05:53 | 01:34:25 | 11. | 60. |
Adamcová | Eva | 28 | Praha 6 | 41 | Dejvičáci | 00:19:59 | 01:28:57 | 01:08:58 | 02:07:31 | 00:38:34 | 02:07:31 | 01:35:38 | 12. | 61. |
Kratochvílová | Šárka | 29 | Praha 5 | 49 | Lenochodi | 00:21:17 | 01:36:03 | 01:14:46 | 02:10:32 | 00:34:29 | 02:10:32 | 01:37:54 | 13. | 62. |
Zitová | Klára | 36 | Liberec | 75 | | 00:18:39 | 01:29:59 | 01:11:20 | 02:12:50 | 00:42:51 | 02:12:50 | 01:39:38 | 14. | 65. |
Šimonková | Alžběta | 32 | Praha 4 - Modřany | 84 | | 00:20:46 | 01:29:55 | 01:09:09 | 02:13:04 | 00:43:09 | 02:13:04 | 01:39:48 | 15. | 66. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Sekera | Jiří | 43 | Čelákovice | 7 | Domorodci | 00:16:59 | 00:58:02 | 00:41:03 | 01:23:36 | 00:25:34 | 01:23:36 | 01:23:36 | 1. | 4. |
Fiala | Jaroslav | 43 | Nová Bystřice | 12 | Domorodci | 00:15:34 | 01:03:58 | 00:48:24 | 01:30:20 | 00:26:22 | 01:30:20 | 01:30:20 | 2. | 11. |
Šetka | Jiří | 47 | Stráž nad Nežárkou | 78 | Vojtěši | 00:19:23 | 01:06:00 | 00:46:37 | 01:33:18 | 00:27:18 | 01:33:18 | 01:33:18 | 3. | 17. |
Šmíd | Pavel | 41 | Příbraz | 87 | Vojtěši | 00:17:08 | 01:04:02 | 00:46:54 | 01:34:40 | 00:30:38 | 01:34:40 | 01:34:40 | 4. | 21. |
Rajmon | Michal | 45 | Praha 5 | 67 | | 00:20:40 | 01:15:50 | 00:55:10 | 01:44:59 | 00:29:09 | 01:44:59 | 01:44:59 | 5. | 35. |
Novák | Jiří | 62 | Praha 6 | 73 | | 00:17:18 | 01:12:36 | 00:55:18 | 01:45:42 | 00:33:06 | 01:45:42 | 01:45:42 | 6. | 36. |
Urbánek | Michal | 65 | Praha 7 | 40 | | 00:19:16 | 01:15:12 | 00:55:56 | 01:45:52 | 00:30:40 | 01:45:52 | 01:45:52 | 7. | 37. |
Hančl | Jan | 61 | Praha 6 | 74 | | 00:19:30 | 01:33:04 | 01:13:34 | 03:00:00 | 01:26:56 | 03:00:00 | 03:00:00 | 8. | 74. |