ČÍMĚŘSKÝ SPRINTTRIATLON - 5.ročník 2006
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Lukáš Jachno | Irena Baštová | Soboly z Tacomy |
Jiří Sekera |
STŘÍBRO | Jan Toulec | Radka Pětníková | Domorodci | Tomáš Novák |
BRONZ | Petr Novák | Monika Cihelková | SK H.O.P. | Václav Havlis |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas |
Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. |
Abs. |
---|
Jachno | Lukáš | 18 | Jindřichův Hradec | 1 | | 00:09:51 | 00:53:27 | 00:43:36 | 01:16:38 | 00:23:11 | 01:16:38 | 01:16:38 | 1. | 1. |
Toulec | Jan | 30 | Praha 8 | 92 | | 00:13:01 | 00:55:49 | 00:42:48 | 01:18:49 | 00:23:00 | 01:18:49 | 01:18:49 | 2. | 2. |
Novák | Petr | 34 | Stráž nad Nisou | 82 | | 00:14:50 | 00:58:03 | 00:43:13 | 01:21:49 | 00:23:46 | 01:21:49 | 01:21:49 | 3. | 3. |
Kučera | Petr | 34 | Č. Budějovice | 48 | Pražáci | 00:15:08 | 01:00:05 | 00:44:57 | 01:26:07 | 00:26:02 | 01:26:07 | 01:26:07 | 4. | 4. |
Holý | Luděk | 36 | Praha 9 | 2 | SK H.O.P. | 00:15:59 | 01:03:00 | 00:47:01 | 01:26:11 | 00:23:11 | 01:26:11 | 01:26:11 | 5. | 5. |
Markup | Jan | 30 | Praha | 51 | Žabérkovi hoši | 00:16:21 | 01:02:59 | 00:46:38 | 01:26:13 | 00:23:14 | 01:26:13 | 01:26:13 | 6. | 6. |
Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 6 | | 00:17:35 | 00:59:00 | 00:41:25 | 01:27:10 | 00:28:10 | 01:27:10 | 01:27:10 | 7. | 7. |
Liška | Lukáš | 30 | Praha 6 | 10 | Soboly z Tacomy | 00:15:39 | 01:03:53 | 00:48:14 | 01:30:32 | 00:26:39 | 01:30:32 | 01:30:32 | 8. | 8. |
Vegricht | Vladimír | 27 | Praha 3 | 44 | Světáci | 00:14:52 | 01:04:18 | 00:49:26 | 01:30:44 | 00:26:26 | 01:30:44 | 01:30:44 | 9. | 9. |
Fiala | Lukáš | 19 | Nová Bystřice | 4 | Domorodci | 00:16:01 | 01:03:29 | 00:47:28 | 01:31:38 | 00:28:09 | 01:31:38 | 01:31:38 | 10. | 10. |
Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | 58 | SPMD | 00:17:24 | 01:06:55 | 00:49:31 | 01:31:54 | 00:24:59 | 01:31:54 | 01:31:54 | 11. | 11. |
Fröhlich | Jakub | 28 | Praha 6 | 45 | Světáci | 00:16:59 | 01:07:27 | 00:50:28 | 01:32:05 | 00:24:38 | 01:32:05 | 01:32:05 | 12. | 12. |
Pánek | Miroslav | 32 | Číměř | 5 | Domorodci | 00:18:06 | 01:07:08 | 00:49:02 | 01:32:17 | 00:25:09 | 01:32:17 | 01:32:17 | 13. | 13. |
Kadlec | Kamil | 34 | Nová Bystřice | 24 | Domorodci | 00:21:25 | 01:07:50 | 00:46:25 | 01:32:52 | 00:25:02 | 01:32:52 | 01:32:52 | 14. | 14. |
Knížek | Tomáš | 30 | Praha 5 | 34 | | 00:18:14 | 01:06:17 | 00:48:03 | 01:35:23 | 00:29:06 | 01:35:23 | 01:35:23 | 15. | 15. |
Krejčí | Daniel | 35 | Šestajovice | 69 | | 00:18:44 | 01:10:41 | 00:51:57 | 01:36:45 | 00:26:04 | 01:36:45 | 01:36:45 | 16. | 16. |
Raška | Marek | 35 | Praha 5 | 70 | | 00:20:36 | 01:10:02 | 00:49:26 | 01:38:33 | 00:28:31 | 01:38:33 | 01:38:33 | 17. | 17. |
Hrdlička | Jiří | 32 | Jindřichův Hradec | 33 | Cifršpioni | 00:18:41 | 01:11:37 | 00:52:56 | 01:39:01 | 00:27:24 | 01:39:01 | 01:39:01 | 18. | 18. |
Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | 9 | Domorodci | 00:16:03 | 01:13:19 | 00:57:16 | 01:39:12 | 00:25:53 | 01:39:12 | 01:39:12 | 19. | 19. |
Klofáč | Karel | 35 | Praha 7 | 74 | | 00:18:48 | 01:07:23 | 00:48:35 | 01:39:43 | 00:32:20 | 01:39:43 | 01:39:43 | 20. | 20. |
Kukla | Filip | 29 | Praha 10 | 87 | Žabérkovi hoši | 00:20:10 | 01:19:16 | 00:59:06 | 01:40:02 | 00:20:46 | 01:40:02 | 01:40:02 | 21. | 21. |
Novák | Jan | 37 | Praha 10 | 86 | | 00:19:58 | 01:14:15 | 00:54:17 | 01:40:07 | 00:25:52 | 01:40:07 | 01:40:07 | 22. | 22. |
Dvořák | Eduard | 33 | Praha 8 | 18 | Kajmani | 00:18:52 | 01:10:43 | 00:51:51 | 01:40:21 | 00:29:38 | 01:40:21 | 01:40:21 | 23. | 23. |
Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | 57 | SPMD | 00:19:40 | 01:14:56 | 00:55:16 | 01:41:42 | 00:26:46 | 01:41:42 | 01:41:42 | 24. | 24. |
Hroboň | Pavel | 38 | Průhonice | 81 | SPMD | 00:17:08 | 01:12:54 | 00:55:46 | 01:42:03 | 00:29:09 | 01:42:03 | 01:42:03 | 25. | 25. |
Beneš | Jiří | 36 | Praha 5 | 88 | Kajmani | 00:18:05 | 01:12:09 | 00:54:04 | 01:42:37 | 00:30:28 | 01:42:37 | 01:42:37 | 26. | 26. |
Němec | David | 30 | Praha 9 | 64 | Pražáci | 00:18:56 | 01:11:57 | 00:53:01 | 01:42:51 | 00:30:54 | 01:42:51 | 01:42:51 | 27. | 27. |
Šaňák | Radek | 29 | Praha 8 | 21 | Žabérkovi hoši | 00:16:22 | 01:09:35 | 00:53:13 | 01:43:02 | 00:33:27 | 01:43:02 | 01:43:02 | 28. | 28. |
Hašek | David | 28 | Číměř | 39 | | 00:19:37 | 01:13:05 | 00:53:28 | 01:43:32 | 00:30:27 | 01:43:32 | 01:43:32 | 29. | 29. |
Janoušek | Radek | 18 | Praha 5 | 54 | | 00:18:34 | 01:11:26 | 00:52:52 | 01:44:10 | 00:32:44 | 01:44:10 | 01:44:10 | 30. | 30. |
Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 75 | | 00:19:28 | 01:13:06 | 00:53:38 | 01:44:16 | 00:31:10 | 01:44:16 | 01:44:16 | 31. | 31. |
Souček | Ondřej | 29 | Praha 6 | 49 | Žabérkovi hoši | 00:19:32 | 01:15:04 | 00:55:32 | 01:44:33 | 00:29:29 | 01:44:33 | 01:44:33 | 32. | 32. |
Novák | Ondřej | 28 | Praha 6 | 43 | Světáci | 00:14:46 | 01:13:33 | 00:58:47 | 01:44:35 | 00:31:02 | 01:44:35 | 01:44:35 | 33. | 33. |
Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 90 | | 00:20:08 | 01:15:26 | 00:55:18 | 01:44:56 | 00:29:30 | 01:44:56 | 01:18:42 | 1. | 34. |
Lněnička | Tomáš | 31 | Praha 9 | 61 | Soboly z Tacomy | 00:17:52 | 01:11:55 | 00:54:03 | 01:45:04 | 00:33:09 | 01:45:04 | 01:45:04 | 34. | 35. |
Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | 60 | Soboly z Tacomy | 00:15:40 | 01:13:32 | 00:57:52 | 01:45:27 | 00:31:55 | 01:45:27 | 01:19:05 | 2. | 36. |
Sabol | Aleš | 33 | Praha 4 | 13 | | 00:18:34 | 01:15:29 | 00:56:55 | 01:45:32 | 00:30:03 | 01:45:32 | 01:45:32 | 35. | 37. |
Drábik | Michal | 18 | Číměř | 84 | | 00:21:32 | 01:15:46 | 00:54:14 | 01:46:28 | 00:30:42 | 01:46:28 | 01:46:28 | 36. | 38. |
Kočík | Matěj | 32 | Praha 10 | 79 | Kajmani | 00:18:25 | 01:15:41 | 00:57:16 | 01:47:24 | 00:31:43 | 01:47:24 | 01:47:24 | 37. | 39. |
Čibera | Ondřej | 31 | Praha 6 | 56 | Outsiders | 00:20:03 | 01:16:49 | 00:56:46 | 01:47:37 | 00:30:48 | 01:47:37 | 01:47:37 | 38. | 40. |
Dokoupil | Jan | 29 | Praha 9 | 19 | Lenochodi | 00:18:54 | 01:15:48 | 00:56:54 | 01:48:04 | 00:32:16 | 01:48:04 | 01:48:04 | 39. | 41. |
Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | 7 | Domorodci | 00:16:32 | 01:22:04 | 01:05:32 | 01:48:06 | 00:26:02 | 01:48:06 | 01:48:06 | 40. | 42. |
Veselý | Roman | 34 | Lesonice | 41 | | 00:18:59 | 01:13:53 | 00:54:54 | 01:48:37 | 00:34:44 | 01:48:37 | 01:48:37 | 41. | 43. |
Lácha | Tomáš | 27 | Praha 6 | 50 | Outsiders | 00:20:43 | 01:16:30 | 00:55:47 | 01:49:03 | 00:32:33 | 01:49:03 | 01:49:03 | 42. | 44. |
Drličiak | Dušan | 28 | Praha 5 | 47 | Světáci | 00:16:17 | 01:16:32 | 01:00:15 | 01:49:31 | 00:32:59 | 01:49:31 | 01:49:31 | 43. | 45. |
Vyhnálek | Petr | 38 | Mratín | 17 | Strejdové | 00:18:33 | 01:17:48 | 00:59:15 | 01:49:42 | 00:31:54 | 01:49:42 | 01:49:42 | 44. | 46. |
Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | 30 | SK H.O.P. | 00:17:40 | 01:16:34 | 00:58:54 | 01:50:35 | 00:34:01 | 01:50:35 | 01:22:56 | 3. | 47. |
Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 67 | | 00:20:57 | 01:19:33 | 00:58:36 | 01:51:24 | 00:31:51 | 01:51:24 | 01:51:24 | 45. | 48. |
Pokorný | Pavel | 33 | Praha 4 | 78 | Kajmani | 00:18:22 | 01:17:32 | 00:59:10 | 01:51:44 | 00:34:12 | 01:51:44 | 01:51:44 | 46. | 49. |
Šinfeld | Miloslav | 31 | Praha 10 | 72 | | 00:18:04 | 01:17:41 | 00:59:37 | 01:52:26 | 00:34:45 | 01:52:26 | 01:52:26 | 47. | 50. |
Zíka | Jan | 36 | Praha 6 | 12 | SK H.O.P. | 00:19:46 | 01:17:01 | 00:57:15 | 01:53:32 | 00:36:31 | 01:53:32 | 01:53:32 | 48. | 51. |
Benda | Jiří | 28 | Praha 8 | 63 | Lenochodi | 00:18:06 | 01:19:58 | 01:01:52 | 01:54:42 | 00:34:44 | 01:54:42 | 01:54:42 | 49. | 52. |
Polách | Martin | 27 | Praha 6 | 36 | Outsiders | 00:19:30 | 01:16:44 | 00:57:14 | 01:55:02 | 00:38:18 | 01:55:02 | 01:55:02 | 50. | 53. |
Šmejkal | Ondřej | 24 | Praha 8 | 76 | SK HROCH | 00:17:45 | 01:23:57 | 01:06:12 | 01:55:31 | 00:31:34 | 01:55:31 | 01:55:31 | 51. | 54. |
Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | 59 | SPMD | 00:19:59 | 01:27:01 | 01:07:02 | 01:55:37 | 00:28:36 | 01:55:37 | 01:26:46 | 4. | 55. |
Bareš | František | 48 | Praha 4 | 55 | | 00:19:56 | 01:28:00 | 01:08:04 | 01:55:57 | 00:27:57 | 01:55:57 | 01:55:57 | 52. | 56. |
Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 68 | | 00:18:28 | 01:19:39 | 01:01:11 | 01:56:42 | 00:37:03 | 01:56:42 | 01:27:32 | 5. | 57. |
Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 71 | | 00:20:47 | 01:22:39 | 01:01:52 | 01:57:05 | 00:34:26 | 01:57:05 | 01:27:49 | 6. | 58. |
Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | 91 | Soboly z Tacomy | 00:21:04 | 01:24:17 | 01:03:13 | 01:58:45 | 00:34:28 | 01:58:45 | 01:29:04 | 7. | 59. |
Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | 37 | Outsiders | 00:19:50 | 01:25:34 | 01:05:44 | 01:59:32 | 00:33:58 | 01:59:32 | 01:29:39 | 8. | 60. |
Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | 26 | Strejdové | 00:18:15 | 01:21:19 | 01:03:04 | 02:01:47 | 00:40:28 | 02:01:47 | 02:01:47 | 53. | 61. |
Řoutil | Zdeněk | 20 | Lesonice | 40 | | 00:21:06 | 01:21:43 | 01:00:37 | 02:01:57 | 00:40:14 | 02:01:57 | 02:01:57 | 54. | 62. |
Klas | Martin | 27 | Praha 1 | 27 | SK HROCH | 00:19:55 | 01:17:43 | 00:57:48 | 02:02:40 | 00:44:57 | 02:02:40 | 02:02:40 | 55. | 63. |
Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | 20 | Lenochodi | 00:22:49 | 01:30:10 | 01:07:21 | 02:04:09 | 00:33:59 | 02:04:09 | 01:33:07 | 9. | 64. |
Dokoupil | Milan | 34 | Sadská | 22 | Cifršpioni | 00:22:55 | 01:28:44 | 01:05:49 | 02:05:34 | 00:36:50 | 02:05:34 | 02:05:34 | 56. | 65. |
Činovská | Lenka | 28 | Klecany | 62 | Lenochodi | 00:17:32 | 01:27:20 | 01:09:48 | 02:08:18 | 00:40:58 | 02:08:18 | 01:36:13 | 10. | 66. |
Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | 80 | Kajmani | 00:22:00 | 01:30:56 | 01:08:56 | 02:08:49 | 00:37:53 | 02:08:49 | 01:36:37 | 11. | 67. |
Denemark | Tomáš | 33 | Praha 9 | 25 | | 00:21:55 | 01:33:05 | 01:11:10 | 02:12:04 | 00:38:59 | 02:12:04 | 02:12:04 | 57. | 68. |
Roflík | Ondřej | 35 | Praha - Libuš | 16 | Cifršpioni | 00:25:04 | 01:32:23 | 01:07:19 | 02:12:14 | 00:39:51 | 02:12:14 | 02:12:14 | 58. | 69. |
Smrčka | Pavel | 35 | Praha 5 | 32 | | 00:22:50 | 01:32:07 | 01:09:17 | 02:12:14 | 00:40:07 | 02:12:14 | 02:12:14 | 59. | 70. |
Bureš | Michal | 34 | Praha 4 | 38 | | 00:18:13 | 01:30:58 | 01:12:45 | 02:12:14 | 00:41:16 | 02:12:14 | 02:12:14 | 60. | 71. |
Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | 65 | Pražáci | 00:18:06 | 01:30:13 | 01:12:07 | 02:12:46 | 00:42:33 | 02:12:46 | 01:39:34 | 12. | 72. |
Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 77 | | 00:17:44 | 01:30:06 | 01:12:22 | 02:12:46 | 00:42:40 | 02:12:46 | 01:39:34 | 13. | 73. |
Zíka | Petr | 39 | Praha 2 | 15 | Strejdové | 00:27:28 | 01:34:35 | 01:07:07 | 02:13:48 | 00:39:13 | 02:13:48 | 02:13:48 | 61. | 74. |
Šachl | Petr | 52 | Číměř | 89 | | 00:30:15 | 01:41:16 | 01:11:01 | 02:15:17 | 00:34:01 | 02:15:17 | 02:15:17 | 62. | 75. |
Mazourek | Jan | 36 | Roudnice n/Labem | 23 | Cifršpioni | 00:32:14 | 01:42:28 | 01:10:14 | 02:15:54 | 00:33:26 | 02:15:54 | 02:15:54 | 63. | 76. |
Bílek | František | 39 | Praha 5 | 31 | Pražáci | 00:19:24 | 01:26:36 | 01:07:12 | 02:17:48 | 00:51:12 | 02:17:48 | 02:17:48 | 64. | 77. |
Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 73 | | 00:21:02 | 01:29:03 | 01:08:01 | 02:23:01 | 00:53:58 | 02:23:01 | 02:23:01 | 65. | 78. |
Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | 42 | SK H.O.P. | 00:19:48 | 01:40:52 | 01:21:04 | 02:24:09 | 00:43:17 | 02:24:09 | 01:48:07 | 14. | 79. |
Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | 35 | Outsiders | 00:21:47 | 01:44:28 | 01:22:41 | 02:27:44 | 00:43:16 | 02:27:44 | 01:50:48 | 15. | 80. |
Cihelka | Jiří | 36 | Praha 5 | 11 | Cifršpioni | 00:26:56 | 01:39:08 | 01:12:12 | 02:30:52 | 00:51:44 | 02:30:52 | 02:30:52 | 66. | 81. |
Bělochová | Veronika | 23 | Praha 5 | 28 | SK HROCH | 00:20:07 | 01:53:59 | 01:33:52 | 02:45:03 | 00:51:04 | 02:45:03 | 02:03:47 | 16. | 82. |
Macek | Jan | 37 | Praha 9 | 52 | | 00:16:18 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 90 | | 00:20:08 | 01:15:26 | 00:55:18 | 01:44:56 | 00:29:30 | 01:44:56 | 01:18:42 | 1. | 34. |
Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | 60 | Soboly z Tacomy | 00:15:40 | 01:13:32 | 00:57:52 | 01:45:27 | 00:31:55 | 01:45:27 | 01:19:05 | 2. | 36. |
Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | 30 | SK H.O.P. | 00:17:40 | 01:16:34 | 00:58:54 | 01:50:35 | 00:34:01 | 01:50:35 | 01:22:56 | 3. | 47. |
Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | 59 | SPMD | 00:19:59 | 01:27:01 | 01:07:02 | 01:55:37 | 00:28:36 | 01:55:37 | 01:26:46 | 4. | 55. |
Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 68 | | 00:18:28 | 01:19:39 | 01:01:11 | 01:56:42 | 00:37:03 | 01:56:42 | 01:27:32 | 5. | 57. |
Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 71 | | 00:20:47 | 01:22:39 | 01:01:52 | 01:57:05 | 00:34:26 | 01:57:05 | 01:27:49 | 6. | 58. |
Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | 91 | Soboly z Tacomy | 00:21:04 | 01:24:17 | 01:03:13 | 01:58:45 | 00:34:28 | 01:58:45 | 01:29:04 | 7. | 59. |
Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | 37 | Outsiders | 00:19:50 | 01:25:34 | 01:05:44 | 01:59:32 | 00:33:58 | 01:59:32 | 01:29:39 | 8. | 60. |
Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | 20 | Lenochodi | 00:22:49 | 01:30:10 | 01:07:21 | 02:04:09 | 00:33:59 | 02:04:09 | 01:33:07 | 9. | 64. |
Činovská | Lenka | 28 | Klecany | 62 | Lenochodi | 00:17:32 | 01:27:20 | 01:09:48 | 02:08:18 | 00:40:58 | 02:08:18 | 01:36:13 | 10. | 66. |
Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | 80 | Kajmani | 00:22:00 | 01:30:56 | 01:08:56 | 02:08:49 | 00:37:53 | 02:08:49 | 01:36:37 | 11. | 67. |
Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | 65 | Pražáci | 00:18:06 | 01:30:13 | 01:12:07 | 02:12:46 | 00:42:33 | 02:12:46 | 01:39:34 | 12. | 72. |
Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 77 | | 00:17:44 | 01:30:06 | 01:12:22 | 02:12:46 | 00:42:40 | 02:12:46 | 01:39:34 | 13. | 73. |
Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | 42 | SK H.O.P. | 00:19:48 | 01:40:52 | 01:21:04 | 02:24:09 | 00:43:17 | 02:24:09 | 01:48:07 | 14. | 79. |
Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | 35 | Outsiders | 00:21:47 | 01:44:28 | 01:22:41 | 02:27:44 | 00:43:16 | 02:27:44 | 01:50:48 | 15. | 80. |
Bělochová | Veronika | 23 | Praha 5 | 28 | SK HROCH | 00:20:07 | 01:53:59 | 01:33:52 | 02:45:03 | 00:51:04 | 02:45:03 | 02:03:47 | 16. | 82. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 6 | | 00:17:35 | 00:59:00 | 00:41:25 | 01:27:10 | 00:28:10 | 01:27:10 | 01:27:10 | 1. | 7. |
Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | 58 | SPMD | 00:17:24 | 01:06:55 | 00:49:31 | 01:31:54 | 00:24:59 | 01:31:54 | 01:31:54 | 2. | 11. |
Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | 9 | Domorodci | 00:16:03 | 01:13:19 | 00:57:16 | 01:39:12 | 00:25:53 | 01:39:12 | 01:39:12 | 3. | 19. |
Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | 57 | SPMD | 00:19:40 | 01:14:56 | 00:55:16 | 01:41:42 | 00:26:46 | 01:41:42 | 01:41:42 | 4. | 24. |
Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 75 | | 00:19:28 | 01:13:06 | 00:53:38 | 01:44:16 | 00:31:10 | 01:44:16 | 01:44:16 | 5. | 31. |
Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | 7 | Domorodci | 00:16:32 | 01:22:04 | 01:05:32 | 01:48:06 | 00:26:02 | 01:48:06 | 01:48:06 | 6. | 42. |
Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 67 | | 00:20:57 | 01:19:33 | 00:58:36 | 01:51:24 | 00:31:51 | 01:51:24 | 01:51:24 | 7. | 48. |
Bareš | František | 48 | Praha 4 | 55 | | 00:19:56 | 01:28:00 | 01:08:04 | 01:55:57 | 00:27:57 | 01:55:57 | 01:55:57 | 8. | 56. |
Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | 26 | Strejdové | 00:18:15 | 01:21:19 | 01:03:04 | 02:01:47 | 00:40:28 | 02:01:47 | 02:01:47 | 9. | 61. |
Šachl | Petr | 52 | Číměř | 89 | | 00:30:15 | 01:41:16 | 01:11:01 | 02:15:17 | 00:34:01 | 02:15:17 | 02:15:17 | 10. | 75. |
Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 73 | | 00:21:02 | 01:29:03 | 01:08:01 | 02:23:01 | 00:53:58 | 02:23:01 | 02:23:01 | 11. | 78. |