ČÍMĚŘSKÝ SPRINTTRIATLON - 4.ročník 2005
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | SENIOR |
ZLATO | Lukáš Jachno | Adéla Lišková | Soboly z Tacomy |
Jiří Sekera |
STŘÍBRO | Luděk Holý | Klára Neveselá | Pražský výběr | Jaroslav Fiala |
BRONZ | David Neveselý | Eva Macková | Kajmani A | Václav Havlis |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas |
Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. |
Kat. | Abs. |
---|
Jachno | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 3 | | 00:09:50 | 00:57:34 | 00:47:44 | 01:23:25 | 00:25:51 | 01:23:25 | 01:23:25 | 1. | 1. |
Holý | Luděk | 35 | Praha 9 | 2 | SK H.O.P. | 00:16:01 | 01:03:07 | 00:47:06 | 01:27:06 | 00:23:59 | 01:27:06 | 01:27:06 | 2. | 2. |
Neveselý | David | 29 | Brno | 6 | Soboly z Tacomy | 00:16:47 | 01:03:50 | 00:47:03 | 01:30:29 | 00:26:39 | 01:30:29 | 01:30:29 | 3. | 3. |
Fiala | Lukáš | 18 | Nová Bystřice | 5 | Fialáci | 00:15:58 | 01:03:08 | 00:47:10 | 01:31:50 | 00:28:42 | 01:31:50 | 01:31:50 | 4. | 4. |
Pánek | Miroslav | 31 | Číměř | 67 | | 00:18:22 | 01:08:01 | 00:49:39 | 01:32:55 | 00:24:54 | 01:32:55 | 01:32:55 | 5. | 5. |
Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 17 | | 00:17:24 | 01:05:03 | 00:47:39 | 01:34:05 | 00:29:02 | 01:34:05 | 01:34:05 | 6. | 6. |
Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | 54 | Fialáci | 00:17:07 | 01:08:02 | 00:50:55 | 01:35:42 | 00:27:40 | 01:35:42 | 01:35:42 | 7. | 7. |
Zábrodský | Radek | 32 | Praha 9 | 13 | Kajmani A | 00:19:39 | 01:10:42 | 00:51:03 | 01:36:00 | 00:25:18 | 01:36:00 | 01:36:00 | 8. | 8. |
Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 76 | | 00:18:27 | 01:09:54 | 00:51:27 | 01:36:02 | 00:26:08 | 01:36:02 | 01:36:02 | 9. | 9. |
Liška | Lukáš | 29 | Praha 6 | 9 | Soboly z Tacomy | 00:15:55 | 01:10:46 | 00:54:51 | 01:38:05 | 00:27:19 | 01:38:05 | 01:38:05 | 10. | 10. |
Krejčí | Daniel | 34 | Šestajovice | 66 | Potáčovi vnuci | 00:19:11 | 01:13:24 | 00:54:13 | 01:39:24 | 00:26:00 | 01:39:24 | 01:39:24 | 11. | 11. |
Fröhlich | Jakub | 27 | Praha 6 | 62 | | 00:18:49 | 01:14:00 | 00:55:11 | 01:41:19 | 00:27:19 | 01:41:19 | 01:41:19 | 12. | 12. |
Knížek | Tomáš | 29 | Praha 5 | 57 | Potáčovi vnuci | 00:19:19 | 01:10:48 | 00:51:29 | 01:41:33 | 00:30:45 | 01:41:33 | 01:41:33 | 13. | 13. |
Hrdlička | Jiří | 31 | Jindřichův Hradec | 68 | | 00:18:49 | 01:13:42 | 00:54:53 | 01:41:45 | 00:28:03 | 01:41:45 | 01:41:45 | 14. | 14. |
Dvořák | Eduard | 32 | Praha 3 | 19 | Kajmani A | 00:19:16 | 01:12:17 | 00:53:01 | 01:43:29 | 00:31:12 | 01:43:29 | 01:43:29 | 15. | 15. |
Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 78 | | 00:20:49 | 01:17:35 | 00:56:46 | 01:45:22 | 00:27:47 | 01:45:22 | 01:19:02 | 1. | 16. |
Zíka | Jan | 35 | Praha 6 | 45 | | 00:19:19 | 01:14:39 | 00:55:20 | 01:45:33 | 00:30:54 | 01:45:33 | 01:45:33 | 16. | 17. |
Pokorný | Pavel | 32 | Praha 4 | 14 | Kajmani A | 00:18:13 | 01:14:36 | 00:56:23 | 01:46:22 | 00:31:46 | 01:46:22 | 01:46:22 | 17. | 18. |
Šinfeld | Miloslav | 30 | Praha 10 | 55 | Soboly z Tacomy | 00:17:40 | 01:15:57 | 00:58:17 | 01:46:24 | 00:30:27 | 01:46:24 | 01:46:24 | 18. | 19. |
Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 77 | | 00:20:04 | 01:15:55 | 00:55:51 | 01:47:43 | 00:31:48 | 01:47:43 | 01:47:43 | 19. | 20. |
Neveselá | Klára | 29 | Brno | 48 | Soboly z Tacomy | 00:20:43 | 01:16:00 | 00:55:17 | 01:48:13 | 00:32:13 | 01:48:13 | 01:21:10 | 2. | 21. |
Macková | Eva | 26 | Praha 6 | 75 | Pražský výběr | 00:19:18 | 01:16:09 | 00:56:51 | 01:49:33 | 00:33:24 | 01:49:33 | 01:22:10 | 3. | 22. |
Zíka | Martin | 18 | Praha 4 | 52 | | 00:23:03 | 01:21:23 | 00:58:20 | 01:50:20 | 00:28:57 | 01:50:20 | 01:50:20 | 20. | 23. |
Bureš | Michal | 33 | Praha 4 | 36 | | 00:18:00 | 01:17:11 | 00:59:11 | 01:50:26 | 00:33:15 | 01:50:26 | 01:50:26 | 21. | 24. |
Sabol | Aleš | 32 | Praha 4 | 34 | | 00:19:35 | 01:20:30 | 01:00:55 | 01:50:54 | 00:30:24 | 01:50:54 | 01:50:54 | 22. | 25. |
Polák | Jan | 32 | Praha 2 | 18 | | 00:19:07 | 01:17:06 | 00:57:59 | 01:51:11 | 00:34:05 | 01:51:11 | 01:51:11 | 23. | 26. |
Kubeš | Michal | 32 | Praha 4 | 20 | Kajmani A | 00:19:31 | 01:17:09 | 00:57:38 | 01:51:14 | 00:34:05 | 01:51:14 | 01:51:14 | 24. | 27. |
Polách | Martin | 26 | Praha 6 | 15 | Pražský výběr | 00:20:33 | 01:18:46 | 00:58:13 | 01:52:19 | 00:33:33 | 01:52:19 | 01:52:19 | 25. | 28. |
Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | 60 | Soboly z Tacomy | 00:16:02 | 01:19:17 | 01:03:15 | 01:53:43 | 00:34:26 | 01:53:43 | 01:25:17 | 4. | 29. |
Souček | Ondřej | 28 | Praha 6 | 58 | | 00:19:20 | 01:21:37 | 01:02:17 | 01:53:45 | 00:32:08 | 01:53:45 | 01:53:45 | 26. | 30. |
Beneš | Jiří | 35 | Praha 5 | 74 | Kajmani B | 00:18:10 | 01:20:54 | 01:02:44 | 01:55:58 | 00:35:04 | 01:55:58 | 01:55:58 | 27. | 31. |
Roflík | Ondřej | 34 | Praha - Libuš | 29 | SK H.O.P. | 00:23:01 | 01:24:57 | 01:01:56 | 01:57:05 | 00:32:08 | 01:57:05 | 01:57:05 | 28. | 32. |
Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | 22 | Potáčovi vnuci | 00:19:30 | 01:19:55 | 01:00:25 | 01:57:11 | 00:37:16 | 01:57:11 | 01:57:11 | 29. | 33. |
Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | 31 | Potáčovi vnuci | 00:21:06 | 01:21:06 | 01:00:00 | 01:57:21 | 00:36:15 | 01:57:21 | 01:57:21 | 30. | 34. |
Dokoupil | Jan | 28 | Praha 9 | 26 | | 00:19:18 | 01:24:15 | 01:04:57 | 01:57:50 | 00:33:35 | 01:57:50 | 01:57:50 | 31. | 35. |
Drličiak | Dušan | 27 | Praha 6 | 64 | | 00:18:49 | 01:27:42 | 01:06:48 | 02:01:05 | 00:35:28 | 02:01:05 | 02:01:05 | 32. | 36. |
Janda | Tomáš | 31 | Praha 6 | 63 | | 00:20:40 | 01:33:41 | 01:13:01 | 02:04:43 | 00:31:02 | 02:04:43 | 02:04:43 | 33. | 37. |
Šaňák | Radek | 28 | Praha 5 | 59 | | 00:17:28 | 01:28:50 | 01:11:22 | 02:05:53 | 00:37:03 | 02:05:53 | 02:05:53 | 34. | 38. |
Vojáček | Tomáš | 27 | Praha | 69 | Pražský výběr | 00:19:38 | 01:28:10 | 01:08:32 | 02:06:17 | 00:38:07 | 02:06:17 | 02:06:17 | 35. | 39. |
Bílek | František | 38 | Praha 5 | 37 | Fialáci | 00:20:51 | 01:30:34 | 01:09:43 | 02:09:33 | 00:38:59 | 02:09:33 | 02:09:33 | 36. | 40. |
Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | 38 | Pražský výběr | 00:20:47 | 01:34:25 | 01:13:38 | 02:10:42 | 00:36:17 | 02:10:42 | 01:38:01 | 5. | 41. |
Cihelka | Jiří | 35 | Praha 5 | 46 | SK H.O.P. | 00:25:55 | 01:29:33 | 01:03:38 | 02:13:14 | 00:43:41 | 02:13:14 | 02:13:14 | 37. | 42. |
Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | 50 | SK H.O.P. | 00:19:27 | 01:33:55 | 01:14:28 | 02:16:38 | 00:42:43 | 02:16:38 | 01:42:28 | 6. | 43. |
Škaloud | Petr | 34 | Praha 8 | 51 | SK H.O.P. | 00:18:27 | 01:27:59 | 01:09:32 | 02:18:32 | 00:50:33 | 02:18:32 | 02:18:32 | 38. | 44. |
Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 61 | | 00:20:18 | 01:35:15 | 01:14:57 | 02:19:39 | 00:44:24 | 02:19:36 | 01:44:44 | 7. | 45. |
Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | 73 | Kajmani B | 00:21:21 | 01:36:27 | 01:15:06 | 02:19:45 | 00:43:18 | 02:19:45 | 01:44:49 | 8. | 46. |
Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 47 | | 00:19:38 | 01:35:38 | 01:16:00 | 02:19:54 | 00:44:16 | 02:19:54 | 01:44:55 | 9. | 47. |
Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | 71 | Pražský výběr | 00:18:37 | 01:36:42 | 01:18:05 | 02:26:36 | 00:49:54 | 02:26:36 | 01:49:57 | 10. | 48. |
Vodička | Štěpán | 28 | Praha 4 | 72 | | 00:19:14 | 01:43:51 | 01:24:37 | 02:30:30 | 00:46:39 | 02:30:30 | 02:30:30 | 39. | 49. |
Míka | Zdeněk | 32 | Praha 10 | 70 | Kajmani B | 00:20:58 | 01:57:21 | 01:36:23 | 02:52:40 | 00:55:19 | 02:52:40 | 02:52:40 | 40. | 50. |
Šafránek | Jan | 28 | Praha 9 | 56 | | 00:18:58 | 01:13:01 | 00:54:03 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 78 | | 00:20:49 | 01:17:35 | 00:56:46 | 01:45:22 | 00:27:47 | 01:45:22 | 01:19:02 | 1. | 16. |
Neveselá | Klára | 29 | Brno | 48 | Soboly z Tacomy | 00:20:43 | 01:16:00 | 00:55:17 | 01:48:13 | 00:32:13 | 01:48:13 | 01:21:10 | 2. | 21. |
Macková | Eva | 26 | Praha 6 | 75 | Pražský výběr | 00:19:18 | 01:16:09 | 00:56:51 | 01:49:33 | 00:33:24 | 01:49:33 | 01:22:10 | 3. | 22. |
Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | 60 | Soboly z Tacomy | 00:16:02 | 01:19:17 | 01:03:15 | 01:53:43 | 00:34:26 | 01:53:43 | 01:25:17 | 4. | 29. |
Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | 38 | Pražský výběr | 00:20:47 | 01:34:25 | 01:13:38 | 02:10:42 | 00:36:17 | 02:10:42 | 01:38:01 | 5. | 41. |
Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | 50 | SK H.O.P. | 00:19:27 | 01:33:55 | 01:14:28 | 02:16:38 | 00:42:43 | 02:16:38 | 01:42:28 | 6. | 43. |
Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 61 | | 00:20:18 | 01:35:15 | 01:14:57 | 02:19:39 | 00:44:24 | 02:19:36 | 01:44:44 | 7. | 45. |
Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | 73 | Kajmani B | 00:21:21 | 01:36:27 | 01:15:06 | 02:19:45 | 00:43:18 | 02:19:45 | 01:44:49 | 8. | 46. |
Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 47 | | 00:19:38 | 01:35:38 | 01:16:00 | 02:19:54 | 00:44:16 | 02:19:54 | 01:44:55 | 9. | 47. |
Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | 71 | Pražský výběr | 00:18:37 | 01:36:42 | 01:18:05 | 02:26:36 | 00:49:54 | 02:26:36 | 01:49:57 | 10. | 48. |
Kategorie senior
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 17 | | 00:17:24 | 01:05:03 | 00:47:39 | 01:34:05 | 00:29:02 | 01:34:05 | 01:34:05 | 1. | 6. |
Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | 54 | Fialáci | 00:17:07 | 01:08:02 | 00:50:55 | 01:35:42 | 00:27:40 | 01:35:42 | 01:35:42 | 2. | 7. |
Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 76 | | 00:18:27 | 01:09:54 | 00:51:27 | 01:36:02 | 00:26:08 | 01:36:02 | 01:36:02 | 3. | 9. |
Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 77 | | 00:20:04 | 01:15:55 | 00:55:51 | 01:47:43 | 00:31:48 | 01:47:43 | 01:47:43 | 4. | 20. |
Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | 22 | Potáčovi vnuci | 00:19:30 | 01:19:55 | 01:00:25 | 01:57:11 | 00:37:16 | 01:57:11 | 01:57:11 | 5. | 33. |
Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | 31 | Potáčovi vnuci | 00:21:06 | 01:21:06 | 01:00:00 | 01:57:21 | 00:36:15 | 01:57:21 | 01:57:21 | 6. | 34. |