ČÍMĚŘSKÝ SPRINTTRIATLON - 3.ročník 2004
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA |
ZLATO | Jan Toulec | Dáša Svěráková | Rychlí šneci |
STŘÍBRO |
Luděk Holý | Michaela Rýdlová | Mokrý záda |
BRONZ | Lukáš Jachno | Henrieta Holmanová | Kajmani A |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo |
Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Adresa | Kat. | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Toulec | Jan | Praha 6 | M | 79 | Rychlí šneci | 00:11:59 | 00:55:30 | 00:43:31 | 01:18:19 | 00:22:49 | 01:18:19 | 01:18:19 | 1. | 1. |
Holý | Luděk | Praha 9 | M | 2 | Rychlí šneci | 00:15:36 | 01:03:39 | 00:48:03 | 01:27:14 | 00:23:35 | 01:27:14 | 01:27:14 | 2. | 2. |
Jachno | Lukáš | Jindřichův Hradec | M | 1 | | 00:09:44 | 00:58:58 | 00:49:14 | 01:29:29 | 00:30:31 | 01:29:29 | 01:29:29 | 3. | 3. |
Svěráková | Dáša | Praha 6 | Ž | 80 | Mokrý záda | 00:15:50 | 01:04:44 | 00:48:54 | 01:29:46 | 00:25:02 | 01:29:46 | 01:07:20 | 1. | 4. |
Fiala | Lukáš | Nová Bystřice | M | 8 | | 00:16:00 | 01:04:22 | 00:48:22 | 01:31:38 | 00:27:16 | 01:31:38 | 01:31:38 | 4. | 5. |
Neveselý | David | Brno | M | 69 | Soboly z Tacomy | 00:17:07 | 01:06:37 | 00:49:30 | 01:36:20 | 00:29:43 | 01:36:20 | 01:36:20 | 5. | 6. |
Klofáč | Karel | Praha 2 | M | 4 | Rychlí šneci | 00:17:40 | 01:06:49 | 00:49:09 | 01:36:31 | 00:29:42 | 01:36:31 | 01:36:31 | 6. | 7. |
Košík | Martin | Praha 7 | M | 6 | Kajmani A | 00:17:42 | 01:09:36 | 00:51:54 | 01:36:46 | 00:27:10 | 01:36:46 | 01:36:46 | 7. | 8. |
Liška | Lukáš | Praha 6 | M | 68 | Soboly z Tacomy | 00:16:11 | 01:11:00 | 00:54:49 | 01:36:57 | 00:25:57 | 01:36:57 | 01:36:57 | 8. | 9. |
Brož | Josef | Praha 1 | M | 82 | | 00:14:07 | 01:07:05 | 00:52:58 | 01:37:52 | 00:30:47 | 01:37:52 | 01:37:52 | 9. | 10. |
Němec | David | Nová Bystřice | M | 59 | | 00:19:03 | 01:09:39 | 00:50:36 | 01:39:06 | 00:29:27 | 01:39:06 | 01:39:06 | 10. | 11. |
Novák | Tomáš | Průhonice | M | 57 | Mokrý záda | 00:17:24 | 01:10:26 | 00:53:02 | 01:40:18 | 00:29:52 | 01:40:18 | 01:40:18 | 11. | 12. |
Zábrodský | Radek | Praha 9 | M | 76 | Kajmani B | 00:19:55 | 01:12:06 | 00:52:11 | 01:40:49 | 00:28:43 | 01:40:49 | 01:40:49 | 12. | 13. |
Pokorný | Pavel | Praha 4 | M | 12 | Kajmani A | 00:18:23 | 01:12:25 | 00:54:02 | 01:42:53 | 00:30:28 | 01:42:53 | 01:42:53 | 13. | 14. |
Polách | Martin | Praha 6 | M | 81 | Outsiders | 00:19:49 | 01:11:56 | 00:52:07 | 01:45:13 | 00:33:17 | 01:45:13 | 01:45:13 | 14. | 15. |
Beneš | Jiří | Praha 5 | M | 66 | Kajmani B | 00:17:33 | 01:15:50 | 00:58:17 | 01:46:01 | 00:30:11 | 01:46:01 | 01:46:01 | 15. | 16. |
Sekera | Jiří | Čelákovice | M | 61 | | 00:18:23 | 01:11:05 | 00:52:42 | 01:46:28 | 00:35:23 | 01:46:28 | 01:46:28 | 16. | 17. |
Polák | Jan | Praha 6 | M | 60 | Outsiders | 00:18:23 | 01:13:04 | 00:54:41 | 01:46:59 | 00:33:55 | 01:46:59 | 01:46:59 | 17. | 18. |
Dvořák | Eduard | Praha 3 | M | 10 | Kajmani B | 00:20:00 | 01:14:50 | 00:54:50 | 01:47:21 | 00:32:31 | 01:47:21 | 01:47:21 | 18. | 19. |
Kubeš | Michal | Praha 4 | M | 26 | Kajmani A | 00:19:58 | 01:18:16 | 00:58:18 | 01:52:57 | 00:34:41 | 01:52:57 | 01:52:57 | 19. | 20. |
Novák | Tomáš | | M | 87 | | 00:24:26 | 01:23:30 | 00:59:04 | 01:53:40 | 00:30:10 | 01:53:40 | 01:53:40 | 20. | 21. |
Rajmon | Michal | Praha 5 | M | 65 | | 00:20:02 | 01:19:58 | 00:59:56 | 01:54:36 | 00:34:38 | 01:54:36 | 01:54:36 | 21. | 22. |
Peřina | Jakub | Praha 8 | M | 53 | Mokrý záda | 00:14:18 | 01:19:33 | 01:05:15 | 01:55:09 | 00:35:36 | 01:55:09 | 01:55:09 | 22. | 23. |
Vyhnálek | Petr | Líbeznice | M | 84 | | 00:18:29 | 01:27:34 | 01:09:05 | 01:59:03 | 00:31:29 | 01:59:03 | 01:59:03 | 23. | 24. |
Denemark | Tomáš | Praha 10 | M | 86 | Kajmani B | 00:21:35 | 01:25:19 | 01:03:44 | 02:00:53 | 00:35:34 | 02:00:53 | 02:00:53 | 24. | 25. |
Dokoupil | Jan | Praha 9 | M | 72 | | 00:19:21 | 01:25:30 | 01:06:09 | 02:01:17 | 00:35:47 | 02:01:17 | 02:01:17 | 25. | 26. |
Sýkora | David | Roudnice n/Labem | M | 55 | Mokrý záda | 00:19:23 | 01:20:03 | 01:00:40 | 02:01:20 | 00:41:17 | 02:01:20 | 02:01:20 | 26. | 27. |
Vender | Tomáš | Praha 4 | M | 52 | | 00:20:14 | 01:21:36 | 01:01:22 | 02:01:21 | 00:39:45 | 02:01:21 | 02:01:21 | 27. | 28. |
Roflík | Ondřej | Praha - Libuš | M | 28 | SK H.O.P. | 00:21:49 | 01:26:40 | 01:04:51 | 02:01:27 | 00:34:47 | 02:01:27 | 02:01:27 | 28. | 29. |
Jandura | Jaroslav | Praha - Letňany | M | 83 | | 00:22:35 | 01:26:08 | 01:03:33 | 02:01:49 | 00:35:41 | 02:01:49 | 02:01:49 | 29. | 30. |
Dvořák | Otakar | Praha 7 | M | 64 | Mokrý záda | 00:22:07 | 01:25:02 | 01:02:55 | 02:01:50 | 00:36:48 | 02:01:50 | 02:01:50 | 30. | 31. |
Rýdlová | Michaela | Praha 4 | Ž | 74 | Kajmani A | 00:21:10 | 01:29:21 | 01:08:11 | 02:03:16 | 00:33:55 | 02:03:16 | 01:32:37 | 2. | 32. |
Dokoupil | Milan | Sadská | M | 25 | | 00:22:46 | 01:26:21 | 01:03:35 | 02:03:17 | 00:36:56 | 02:03:17 | 02:03:17 | 31. | 33. |
Sabol | Aleš | Praha 4 | M | 70 | Soboly z Tacomy | 00:18:54 | 01:28:36 | 01:09:42 | 02:04:07 | 00:35:31 | 02:04:07 | 02:04:07 | 32. | 34. |
Straka | Pavel | Jindřichův Hradec | M | 77 | | 00:15:03 | 01:31:46 | 01:16:43 | 02:05:24 | 00:33:38 | 02:05:24 | 02:05:24 | 33. | 35. |
Bureš | Michal | Praha 4 | M | 32 | | 00:18:01 | 01:27:42 | 01:09:41 | 02:05:50 | 00:38:08 | 02:05:50 | 02:05:50 | 34. | 36. |
Bílek | František | Praha 5 | M | 58 | | 00:19:00 | 01:27:58 | 01:08:58 | 02:07:08 | 00:39:10 | 02:07:08 | 02:07:08 | 35. | 37. |
Holmanová | Henrieta | Praha 6 | Ž | 56 | Outsiders | 00:20:41 | 01:33:43 | 01:13:43 | 02:10:57 | 00:37:14 | 02:10:57 | 01:38:13 | 3. | 38. |
Smrčka | Pavel | Praha 5 | M | 33 | SK H.O.P. | 00:24:26 | 01:32:21 | 01:07:55 | 02:14:02 | 00:41:41 | 02:14:02 | 02:14:02 | 36. | 39. |
Vacková | Kateřina | Praha 3 - Žižkov | Ž | 62 | Mišaka | 00:20:49 | 01:31:04 | 01:10:15 | 02:16:52 | 00:45:48 | 02:16:52 | 01:42:39 | 4. | 40. |
Medřická | Šárka | Praha 9 | Ž | 73 | Mišaka | 00:20:27 | 01:32:24 | 01:11:57 | 02:17:25 | 00:45:01 | 02:17:25 | 01:43:04 | 5. | 41. |
Prouza | Albert | Praha 6 | M | 54 | | 00:21:14 | 01:32:14 | 01:11:00 | 02:18:03 | 00:45:49 | 02:18:03 | 02:18:03 | 37. | 42. |
Touchard | Dan | Denver, Colorado | M | 85 | | 00:25:34 | 01:44:01 | 01:18:27 | 02:19:53 | 00:35:52 | 02:19:53 | 02:19:53 | 38. | 43. |
Krčílková | Michaela | Praha 8 - Karlín | Ž | 63 | Mišaka | 00:20:12 | 01:37:00 | 01:16:48 | 02:19:58 | 00:42:58 | 02:19:58 | 01:44:59 | 6. | 44. |
Zíka | Jan | Praha 6 | M | 23 | SK H.O.P. | 00:20:46 | 01:33:00 | 01:12:14 | 02:26:36 | 00:53:36 | 02:26:36 | 02:26:36 | 39. | 45. |
Cihelka | Jiří | Praha 5 | M | 29 | SK H.O.P. | 00:26:26 | 01:35:41 | 01:09:15 | 02:26:41 | 00:51:00 | 02:26:41 | 02:26:41 | 40. | 46. |
Jandová | Gabriela | Praha 6 | Ž | 50 | Outsiders | 00:19:15 | 01:41:04 | 01:21:49 | 02:27:45 | 00:46:41 | 02:27:45 | 01:50:49 | 7. | 47. |
Gayerová | Klára | Praha 5 | Ž | 71 | | 00:20:09 | 01:54:46 | 01:34:37 | 02:34:09 | 00:39:23 | 02:34:09 | 01:55:37 | 8. | 48. |
Čejka | Robert | Poděbrady | M | 75 | | 00:21:59 | 01:50:05 | 01:28:06 | 02:41:09 | 00:51:04 | 02:41:09 | 02:41:09 | 41. | 49. |
Zíka | Petr | Praha 2 | M | 42 | | 00:26:28 | 02:00:49 | 01:34:21 | 02:50:36 | 00:49:47 | 02:50:36 | 02:50:36 | 42. | 50. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Adresa | Kat. | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Svěráková | Dáša | Praha 6 | Ž | 80 | Mokrý záda | 00:15:50 | 01:04:44 | 00:48:54 | 01:29:46 | 00:25:02 | 01:29:46 | 01:07:20 | 1. | 4. |
Rýdlová | Michaela | Praha 4 | Ž | 74 | Kajmani A | 00:21:10 | 01:29:21 | 01:08:11 | 02:03:16 | 00:33:55 | 02:03:16 | 01:32:37 | 2. | 32. |
Holmanová | Henrieta | Praha 6 | Ž | 56 | Outsiders | 00:20:41 | 01:33:43 | 01:13:43 | 02:10:57 | 00:37:14 | 02:10:57 | 01:38:13 | 3. | 38. |
Vacková | Kateřina | Praha 3 - Žižkov | Ž | 62 | Mišaka | 00:20:49 | 01:31:04 | 01:10:15 | 02:16:52 | 00:45:48 | 02:16:52 | 01:42:39 | 4. | 40. |
Medřická | Šárka | Praha 9 | Ž | 73 | Mišaka | 00:20:27 | 01:32:24 | 01:11:57 | 02:17:25 | 00:45:01 | 02:17:25 | 01:43:04 | 5. | 41. |
Krčílková | Michaela | Praha 8 - Karlín | Ž | 63 | Mišaka | 00:20:12 | 01:37:00 | 01:16:48 | 02:19:58 | 00:42:58 | 02:19:58 | 01:44:59 | 6. | 44. |
Jandová | Gabriela | Praha 6 | Ž | 50 | Outsiders | 00:19:15 | 01:41:04 | 01:21:49 | 02:27:45 | 00:46:41 | 02:27:45 | 01:50:49 | 7. | 47. |
Gayerová | Klára | Praha 5 | Ž | 71 | | 00:20:09 | 01:54:46 | 01:34:37 | 02:34:09 | 00:39:23 | 02:34:09 | 01:55:37 | 8. | 48. |