ČÍMĚŘSKÝ SPRINTTRIATLON - 2.ročník 2003
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | ABSOLUTNĚ | | ŽENY |
ZLATO | Lukáš Jachno | Monika Cihelková |
STŘÍBRO | Luděk Holý | Michaela Slavíková |
BRONZ |
Miroslav Pánek | Alice Smrčková |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno |
Adresa | Kat. | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Jachno | Lukáš | Jindřichův Hradec | M | 56 | | 00:09:45 | 00:59:50 | 00:50:05 | 01:27:00 | 00:26:16 | 01:27:06 | 01:27:06 | 1. | 1. |
Holý | Luděk | Praha 9 | M | 1 | | 00:15:46 | 01:04:13 | 00:48:27 | 01:28:36 | 00:24:23 | 01:28:36 | 01:28:36 | 2. | 2. |
Pánek | Miroslav | Číměř | M | 33 | | 00:18:58 | 01:10:45 | 00:51:47 | 01:35:19 | 00:24:34 | 01:35:19 | 01:35:19 | 3. | 3. |
Košík | Martin | Praha 7 | M | 50 | | 00:18:45 | 01:10:41 | 00:51:56 | 01:37:27 | 00:26:46 | 01:37:27 | 01:37:27 | 4. | 4. |
Fiala | Jaroslav | Nová Bystřice | M | 26 | | 00:17:31 | 01:07:59 | 00:50:28 | 01:38:17 | 00:30:18 | 01:38:17 | 01:38:17 | 5. | 5. |
Klofáč | Karel | Praha 2 | M | 4 | | 00:17:18 | 01:07:19 | 00:50:01 | 01:38:38 | 00:31:19 | 01:38:38 | 01:38:38 | 6. | 6. |
Pouzar | Luboš | Číměř | M | 38 | | 00:22:11 | 01:12:32 | 00:50:21 | 01:39:10 | 00:26:38 | 01:39:10 | 01:39:10 | 7. | 7. |
Fiala | Lukáš | Nová Bystřice | M | 27 | | 00:17:24 | 01:07:56 | 00:50:32 | 01:41:11 | 00:33:15 | 01:41:11 | 01:41:11 | 8. | 8. |
Šindler | David | Praha 9 - Kyje | M | 41 | | 00:18:19 | 01:16:47 | 00:58:28 | 01:43:48 | 00:27:11 | 01:43:58 | 01:43:58 | 9. | 9. |
Dvořák | Eduard | Praha 3 | M | 53 | | 00:19:33 | 01:12:17 | 00:52:44 | 01:44:35 | 00:32:18 | 01:44:35 | 01:44:35 | 10. | 10. |
Hašek | David | Číměř | M | 6 | | 00:19:43 | 01:12:53 | 00:53:10 | 01:45:12 | 00:32:19 | 01:45:12 | 01:45:12 | 11. | 11. |
Pokorný | Pavel | Praha 4 | M | 49 | | 00:18:23 | 01:12:40 | 00:54:17 | 01:45:56 | 00:33:16 | 01:45:56 | 01:45:56 | 12. | 12. |
Zich | Antonín | Karlovy Vary | M | 45 | | 00:21:35 | 01:17:18 | 00:55:43 | 01:46:20 | 00:29:02 | 01:46:20 | 01:46:20 | 13. | 13. |
Souček | Ondřej | Praha 6 | M | 38 | | 00:20:35 | 01:18:45 | 00:58:10 | 01:49:40 | 00:30:55 | 01:49:40 | 01:49:40 | 14. | 14. |
Rojíček | Jiří | Praha 6 | M | 36 | | 00:20:41 | 01:15:55 | 00:55:14 | 01:50:00 | 00:34:05 | 01:50:00 | 01:50:00 | 15. | 15. |
Pánek | Jindřich | Číměř | M | 32 | | 00:24:54 | 01:22:07 | 00:57:13 | 01:50:45 | 00:28:38 | 01:50:45 | 01:50:45 | 16. | 16. |
Novák | Lukáš | Hospříz | M | 31 | | 00:20:00 | 01:18:08 | 00:58:08 | 01:50:54 | 00:32:46 | 01:50:54 | 01:50:54 | 17. | 17. |
Pánek | Radim | Číměř | M | 34 | | 00:22:13 | 01:18:53 | 00:56:40 | 01:51:50 | 00:32:57 | 01:51:50 | 01:51:50 | 18. | 18. |
Přenosil | Pavel | Třeboň | M | 55 | | 00:19:29 | 01:18:02 | 00:58:33 | 01:53:54 | 00:35:52 | 01:53:54 | 01:53:54 | 19. | 19. |
Šaňák | Radek | Praha 6 | M | 40 | | 00:16:52 | 01:18:40 | 01:01:48 | 01:54:32 | 00:35:52 | 01:54:32 | 01:54:32 | 20. | 20. |
Gášek | Jakub | Nová Bystřice | M | 28 | | 00:19:15 | 01:16:25 | 00:57:10 | 01:56:53 | 00:40:28 | 01:56:53 | 01:56:53 | 21. | 21. |
Zíka | Martin | Praha 4 | M | 46 | | 00:28:06 | 01:29:39 | 01:01:33 | 01:56:58 | 00:27:19 | 01:56:58 | 01:56:58 | 22. | 22. |
Zíka | Jan | Praha 6 | M | 10 | | 00:19:16 | 01:21:59 | 01:02:43 | 01:57:18 | 00:35:19 | 01:57:18 | 01:57:18 | 23. | 23. |
Adamec | František | Číměř | M | 20 | | 00:19:53 | 01:23:42 | 01:03:49 | 02:00:00 | 00:36:18 | 02:00:00 | 02:00:00 | 24. | 24. |
Dokoupil | Milan | Sadská | M | 23 | | 00:22:46 | 01:24:25 | 01:01:39 | 02:01:11 | 00:36:46 | 02:00:11 | 02:00:11 | 25. | 25. |
Kubeš | Michal | Praha 4 | M | 52 | | 00:20:34 | 01:25:26 | 01:04:52 | 02:02:04 | 00:36:38 | 02:02:04 | 02:02:04 | 26. | 26. |
Kamenský | Milan | Nová Bystřice | M | 11 | | 00:24:45 | 01:24:33 | 00:59:48 | 02:03:22 | 00:38:49 | 02:03:22 | 02:03:22 | 27. | 27. |
Roflík | Ondřej | Praha - Libuš | M | 14 | | 00:23:47 | 01:28:59 | 01:05:12 | 02:04:32 | 00:35:33 | 02:04:32 | 02:04:32 | 28. | 28. |
Cihelka | Jiří | Praha 8 | M | 15 | | 00:24:28 | 01:25:10 | 01:00:42 | 02:05:00 | 00:39:50 | 02:05:00 | 02:05:00 | 29. | 29. |
Cihelková | Monika | Praha 8 | Ž | 12 | | 00:17:39 | 01:26:41 | 01:09:02 | 02:05:11 | 00:38:30 | 02:05:11 | 01:33:53 | 1. | 30. |
Zich | Jan | Karlovy Vary | M | 44 | | 00:19:57 | 01:24:47 | 01:04:50 | 02:06:30 | 00:41:43 | 02:06:30 | 02:06:30 | 30. | 31. |
Bureš | Michal | Praha 4 | M | 22 | | 00:19:17 | 01:31:50 | 01:12:33 | 02:10:31 | 00:38:41 | 02:10:31 | 02:10:31 | 31. | 32. |
Smrčka | Pavel | Praha 5 | M | 37 | | 00:24:10 | 01:33:11 | 01:09:01 | 02:12:45 | 00:39:34 | 02:12:45 | 02:12:45 | 32. | 33. |
Slavíková | Michaela | Praha 5 | Ž | 48 | | 00:20:24 | 01:30:31 | 01:10:07 | 02:13:32 | 00:43:01 | 02:13:32 | 01:40:09 | 2. | 34. |
Drábik | Zdeněk | Číměř | M | 24 | | 00:29:30 | 01:41:46 | 01:12:16 | 02:16:04 | 00:34:18 | 02:16:04 | 02:16:04 | 33. | 35. |
Votava | Václav | Číměř | M | 43 | | 00:30:30 | 01:40:29 | 01:09:59 | 02:18:59 | 00:37:30 | 02:18:59 | 02:18:59 | 34. | 36. |
Severa | Vladimír | Horní Žďár | M | 5 | | 00:24:40 | 01:35:22 | 01:10:42 | 02:20:11 | 00:44:49 | 02:20:11 | 02:20:11 | 35. | 37. |
Bakoš | Michal | Horní Lhota | M | 9 | | 00:21:09 | 01:35:24 | 01:14:15 | 02:20:11 | 00:44:47 | 02:20:11 | 02:20:11 | 36. | 38. |
Bílek | František | Praha 5 | M | 21 | | 00:19:40 | 01:42:25 | 01:22:45 | 02:26:41 | 00:44:16 | 02:26:41 | 02:26:41 | 37. | 39. |
Dubenský | Ondřej | Číměř | M | 25 | | 00:28:47 | 01:58:51 | 01:30:04 | 02:41:08 | 00:42:17 | 02:41:08 | 02:41:08 | 38. | 40. |
Smrčková | Alice | Praha 5 | Ž | 19 | | 00:23:51 | 01:54:00 | 01:30:09 | 02:45:54 | 00:51:54 | 02:45:54 | 02:04:26 | 3. | 41. |
Zíka | Petr | Praha 2 | M | 47 | | 00:29:10 | 02:30:08 | 02:00:58 | 03:26:00 | 00:55:52 | 03:26:00 | 03:26:00 | 39. | 42. |
Míka | Zdeněk | Praha 10 | M | 51 | | 00:21:18 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Malý | Zdeněk | Strakonice | M | 57 | | 00:16:09 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
Kategorie žen
Závodník | Čas | Pořadí |
---|
| Plavání | Kolo | Běh | | |
---|
Příjmení | Jméno | Adresa | Kat. | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
---|
Cihelková | Monika | Praha 8 | Ž | 12 | | 00:17:39 | 01:26:41 | 01:09:02 | 02:05:11 | 00:38:30 | 02:05:11 | 01:33:53 | 1. | 30. |
Slavíková | Michaela | Praha 5 | Ž | 48 | | 00:20:24 | 01:30:31 | 01:10:07 | 02:13:32 | 00:43:01 | 02:13:32 | 01:40:09 | 2. | 34. |
Smrčková | Alice | Praha 5 | Ž | 19 | | 00:23:51 | 01:54:00 | 01:30:09 | 02:45:54 | 00:51:54 | 02:45:54 | 02:04:26 | 3. | 41. |