Je 8.září 2024, 12:54 h. | |
Úvod | |
Historie závodu | |
Výsledky | |
Osobní statistiky | |
Komentáře | |
Číměřský sprinttriatlon | |
Napište nám | |
Kontakt | |
7.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2008
Absolutní pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Piskáček | Pavel | 27 | Jablonec n/Nisou | Vrtule | 01:20:35 |
2. | Kotouč | Petr | 35 | Všestary | 01:24:02 | |
3. | Rolný | David | 31 | Liberec | Vrtule | 01:24:46 |
4. | Polák | Miloš | 29 | Praha 4 | HK DC-Sklepmistři | 01:26:24 |
5. | Šrubař | Michal | 34 | Líbeznice | 01:27:34 | |
6. | Vegricht | Vladimír | 29 | Praha 3 | PK Triton | 01:28:10 |
7. | Beránek | Petr | 27 | Liberec | Vrtule | 01:29:27 |
8. | Trilčová | Jana | 27 | Praha 4 | HK DC-Sklepmistři | 01:30:13 |
9. | Knížek | Tomáš | 32 | Praha 5 | Smrťákova parta | 01:30:40 |
10. | Havránek | Oldřich | 29 | Praha 5 - Smíchov | HK DC-Sklepmistři | 01:31:10 |
11. | Fröhlich | Jakub | 30 | Praha 6 | PK Triton | 01:31:20 |
12. | Čihák | Petr | 33 | Praha 9 | Soboli z Tacomy | 01:31:56 |
13. | Liška | Lukáš | 32 | Praha 6 | Soboli z Tacomy | 01:34:02 |
14. | Novák | Jan | 39 | Praha 10 | 01:35:20 | |
15. | Urban | Jancsi | 32 | Praha 6 | PK Triton B | 01:35:58 |
16. | Vladíková | Petra | 31 | Praha 4 | HK DC-Sklepmistři | 01:36:12 |
17. | Zavoralová | Pavla | 27 | Vrtule | 01:36:34 | |
18. | Suchý | Petr | 35 | Všestary | 01:38:33 | |
19. | Macková | Eva | 29 | Praha 6 | PK Triton | 01:39:11 |
20. | Slavíček | Roman | 41 | Praha 4 | Smrťákova parta | 01:40:45 |
21. | Novák | Ondřej | 30 | Praha 3 | PK Triton | 01:40:45 |
22. | Lišková | Adéla | 32 | Praha 6 | Soboli z Tacomy | 01:40:45 |
23. | Šmejkal | Ondřej | 26 | Praha 8 | Šlechta | 01:41:18 |
24. | Novák | Jiří | 63 | Praha 6 | 01:42:11 | |
25. | Rajmon | Michal | 46 | Praha 5 | 01:42:36 | |
26. | Lněničková | Radka | 29 | Praha 9 | Soboli z Tacomy | 01:42:48 |
27. | Vyhnálek | Petr | 40 | Mratín | 01:43:42 | |
28. | Urbánek | Michael | 66 | Praha 7 | 01:43:43 | |
29. | Nováková | Kateřina | 25 | Praha 6 | 01:44:43 | |
30. | Hejnák | Zdeněk | 30 | Praha 1 | PK Triton B | 01:44:56 |
31. | Milfait | Romana | 33 | Dolní Břežany | Smrťákova parta | 01:46:45 |
32. | Ivanovová | Diana | 30 | Říčany | PK Triton | 01:47:09 |
33. | Kratochvílová | Šárka | 30 | Praha 5 | Lenochodi | 01:47:14 |
34. | Borovec | Josef | 30 | Praha 5 | 01:47:43 | |
35. | Bureš | Ondřej | 23 | Praha 6 - Vokovice | PK Triton B | 01:48:19 |
36. | Stránský | Jaroslav | 32 | Liberec | Vrtule | 01:49:39 |
37. | Dokoupil | Jan | 31 | Praha 9 | Lenochodi | 01:50:51 |
38. | Sabol | Aleš | 35 | Praha 4 | 01:51:51 | |
39. | Kučerová | Klára | 29 | Praha 5 - Smíchov | HK DC-Sklepmistři | 01:52:04 |
40. | Stolínová | Jaroslava | 29 | Praha 10 | 01:52:20 | |
41. | Kmentová | Václava | 36 | Šlechta | 01:53:04 | |
42. | Obermajer | Jan | 29 | Šlechta | 01:53:07 | |
43. | Řápek | Zdeněk | 35 | Praha 8 | Lenochodi | 01:54:22 |
44. | Dokoupil | Milan | 36 | Sadská | 01:57:10 | |
45. | Konečný | Martin | 30 | Praha 8 | PK Triton B | 01:59:29 |
46. | Smrčka | Pavel | 37 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:00:52 |
47. | Skrbková | Petra | 31 | Praha | 02:02:15 | |
48. | Roflík | Ondřej | 37 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:03:41 |
49. | Mazourek | Jan | 38 | Roudnice n/Labem | 02:04:04 | |
50. | Šimonková | Alžběta | 33 | Praha 4 - Modřany | 02:04:47 | |
51. | Hančl | Jan | 62 | Praha 6 | 02:05:51 | |
52. | Lněnička | Tomáš | 33 | Praha 9 | 02:06:16 | |
53. | Holý | Luděk | 38 | Praha 9 | SK H.O.P. | 02:07:04 |
54. | Cihelka | Jiří | 38 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:09:33 |
55. | Hradický | Miroslav | 58 | Horní Bukovina | 02:35:41 |
Kategorie žen
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Trilčová | Jana | 27 | Praha 4 | HK DC-Sklepmistři | 01:30:13 |
2. | Vladíková | Petra | 31 | Praha 4 | HK DC-Sklepmistři | 01:36:12 |
3. | Zavoralová | Pavla | 27 | Vrtule | 01:36:34 | |
4. | Macková | Eva | 29 | Praha 6 | PK Triton | 01:39:11 |
5. | Lišková | Adéla | 32 | Praha 6 | Soboli z Tacomy | 01:40:45 |
6. | Lněničková | Radka | 29 | Praha 9 | Soboli z Tacomy | 01:42:48 |
7. | Nováková | Kateřina | 25 | Praha 6 | 01:44:43 | |
8. | Milfait | Romana | 33 | Dolní Břežany | Smrťákova parta | 01:46:45 |
9. | Ivanovová | Diana | 30 | Říčany | PK Triton | 01:47:09 |
10. | Kratochvílová | Šárka | 30 | Praha 5 | Lenochodi | 01:47:14 |
11. | Kučerová | Klára | 29 | Praha 5 - Smíchov | HK DC-Sklepmistři | 01:52:04 |
12. | Stolínová | Jaroslava | 29 | Praha 10 | 01:52:20 | |
13. | Kmentová | Václava | 36 | Šlechta | 01:53:04 | |
14. | Skrbková | Petra | 31 | Praha | 02:02:15 | |
15. | Šimonková | Alžběta | 33 | Praha 4 - Modřany | 02:04:47 |
Kategorie senior
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Slavíček | Roman | 41 | Praha 4 | Smrťákova parta | 01:40:45 |
2. | Novák | Jiří | 63 | Praha 6 | 01:42:11 | |
3. | Rajmon | Michal | 46 | Praha 5 | 01:42:36 | |
4. | Vyhnálek | Petr | 40 | Mratín | 01:43:42 | |
5. | Urbánek | Michael | 66 | Praha 7 | 01:43:43 | |
6. | Hančl | Jan | 62 | Praha 6 | 02:05:51 | |
7. | Hradický | Miroslav | 58 | Horní Bukovina | 02:35:41 |