| Je 16.prosince 2025, 2:37 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Historie závodu | |
| Výsledky | |
| Osobní statistiky | |
| Komentáře | |
| Galerie | |
| | |
| Číměřský sprinttriatlon | |
| Popis trati | |
| Výsledky Čst2002-2007 | |
| | |
| Mapa | |
| - Jindřichohradecko | |
| - Cyklistická část | |
| - Běžecká část | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
Nejlepší mezičas po plavání a kole

Číměřský sprinttriatlon
Číměřský sprinttriatlon
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Rok | Čas |
| 1. | Zajíc | Václav | 28 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 00:53:04 |
| 2. | Jachno | Lukáš | 18 | Jindřichův Hradec | 2006 | 00:53:27 | |
| 3. | Toulec | Jan | 28 | Praha 6 | Rychlí šneci | 2004 | 00:55:30 |
| 4. | Toulec | Jan | 30 | Praha 8 | 2006 | 00:55:49 | |
| 5. | Tajč | Jan | 39 | Slaný | 2007 | 00:56:49 | |
| 6. | Jachno | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2005 | 00:57:34 | |
| 7. | Sekera | Jiří | 43 | Čelákovice | Domorodci | 2007 | 00:58:02 |
| 8. | Novák | Petr | 34 | Stráž nad Nisou | 2006 | 00:58:03 | |
| 9. | Polák | Miloš | 28 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 00:58:25 |
| 10. | Jachno | Lukáš | 16 | Jindřichův Hradec | 2004 | 00:58:58 | |
| 11. | Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 2006 | 00:59:00 | |
| 12. | Jachno | Lukáš | 15 | Jindřichův Hradec | 2003 | 00:59:50 | |
| 13. | Kučera | Petr | 34 | Č. Budějovice | Pražáci | 2006 | 01:00:05 |
| 14. | Tůma | Pavel | 31 | Praha 5 | 2007 | 01:00:26 | |
| 15. | Knížek | Tomáš | 31 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:00:45 |
| 16. | Šrubař | Michal | 33 | Líbeznice | Smrťákova parta | 2007 | 01:02:20 |
| 17. | Kotouč | Petr | 34 | Všestary | 2007 | 01:02:53 | |
| 18. | Markup | Jan | 30 | Praha | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:02:59 |
| 19. | Holý | Luděk | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2006 | 01:03:00 |
| 20. | Holý | Luděk | 35 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2005 | 01:03:07 |
| 21. | Fiala | Lukáš | 18 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 01:03:08 |
| 22. | Neveselý | David | 31 | Praha 9 | 2007 | 01:03:23 | |
| 23. | Holý | Luděk | 32 | Praha 9 | 2002 | 01:03:24 | |
| 24. | Fiala | Lukáš | 19 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:03:29 |
| 25. | Holý | Luděk | 34 | Praha 9 | Rychlí šneci | 2004 | 01:03:39 |
| 26. | Neveselý | David | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:03:50 |
| 27. | Liška | Lukáš | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:03:53 |
| 28. | Fiala | Jaroslav | 43 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 01:03:58 |
| 29. | Šmíd | Pavel | 41 | Příbraz | Vojtěši | 2007 | 01:04:02 |
| 30. | Vegricht | Vladimír | 28 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 01:04:03 |
| 31. | Holý | Luděk | 33 | Praha 9 | 2003 | 01:04:13 | |
| 32. | Vegricht | Vladimír | 27 | Praha 3 | Světáci | 2006 | 01:04:18 |
| 33. | Fiala | Lukáš | 17 | Nová Bystřice | 2004 | 01:04:22 | |
| 34. | Macek | Jan | 38 | Praha 9 | 2007 | 01:04:28 | |
| 35. | Svěráková | Dáša | 25 | Praha 6 | Mokrý záda | 2004 | 01:04:44 |
| 36. | Kadlec | Kamil | 35 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 01:04:46 |
| 37. | Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 2005 | 01:05:03 | |
| 38. | Raška | Marek | 36 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:05:29 |
| 39. | Fröhlich | Jakub | 29 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:05:50 |
| 40. | Hrdlička | Jiří | 33 | Jindřichův Hradec | FC Kačleh | 2007 | 01:05:53 |
| 41. | Kasl | Jakub | 35 | Praha 2 | Smrťákova parta | 2007 | 01:05:55 |
| 42. | Šetka | Jiří | 47 | Stráž nad Nežárkou | Vojtěši | 2007 | 01:06:00 |
| 43. | Lácha | Tomáš | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:06:17 |
| 44. | Knížek | Tomáš | 30 | Praha 5 | 2006 | 01:06:17 | |
| 45. | Klofáč | Karel | 31 | Praha 2 | 2002 | 01:06:24 | |
| 46. | Havránek | Oldřich | 28 | Praha 5 - Smíchov | 2007 | 01:06:33 | |
| 47. | Horal | Filip | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:06:34 | |
| 48. | Neveselý | David | 28 | Brno | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:06:37 |
| 49. | Beránek | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:06:37 | |
| 50. | Klofáč | Karel | 33 | Praha 2 | Rychlí šneci | 2004 | 01:06:49 |
| 51. | Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:06:55 |
| 52. | Zvolanková | Marta | 28 | Praha | PK Triton | 2007 | 01:06:56 |
| 53. | Brož | Josef | 31 | Praha 1 | 2004 | 01:07:05 | |
| 54. | Pánek | Miroslav | 32 | Číměř | Domorodci | 2006 | 01:07:08 |
| 55. | Klofáč | Karel | 32 | Praha 2 | 2003 | 01:07:19 | |
| 56. | Klofáč | Karel | 35 | Praha 7 | 2006 | 01:07:23 | |
| 57. | Fröhlich | Jakub | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 01:07:27 |
| 58. | Kadlec | Kamil | 34 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:07:50 |
| 59. | Fiala | Lukáš | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 01:07:56 | |
| 60. | Fiala | Jaroslav | 39 | Nová Bystřice | 2003 | 01:07:59 | |
| 61. | Pánek | Miroslav | 31 | Číměř | 2005 | 01:08:01 | |
| 62. | Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 01:08:02 |
| 63. | Šimek | Matouš | Ulambátár | 2007 | 01:08:45 | ||
| 64. | Řoutil | Zdeněk | 21 | Jihlava | 2007 | 01:09:19 | |
| 65. | Špitálník | Michal | 33 | Praha 9 | 2007 | 01:09:21 | |
| 66. | Veselý | Roman | 35 | Lesonice | 2007 | 01:09:23 | |
| 67. | Šaňák | Radek | 29 | Praha 8 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:09:35 |
| 68. | Košík | Martin | 29 | Praha 7 | Kajmani A | 2004 | 01:09:36 |
| 69. | Němec | David | 28 | Nová Bystřice | 2004 | 01:09:39 | |
| 70. | Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 2005 | 01:09:54 | |
| 71. | Raška | Marek | 35 | Praha 5 | 2006 | 01:10:02 | |
| 72. | Šusta | Jan | 28 | Hradec Králové | HK. DC | 2007 | 01:10:09 |
| 73. | Novák | Tomáš | 39 | Průhonice | Mokrý záda | 2004 | 01:10:26 |
| 74. | Košík | Martin | 28 | Praha 7 | 2003 | 01:10:41 | |
| 75. | Krejčí | Daniel | 35 | Šestajovice | 2006 | 01:10:41 | |
| 76. | Zábrodský | Radek | 32 | Praha 9 | Kajmani A | 2005 | 01:10:42 |
| 77. | Dvořák | Eduard | 33 | Praha 8 | Kajmani | 2006 | 01:10:43 |
| 78. | Pánek | Miroslav | 29 | Číměř | 2003 | 01:10:45 | |
| 79. | Liška | Lukáš | 29 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:10:46 |
| 80. | Knížek | Tomáš | 29 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:10:48 |
| 81. | Novák | Jan | 38 | Praha 10 | 2007 | 01:10:52 | |
| 82. | Liška | Lukáš | 28 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:11:00 |
| 83. | Sekera | Jiří | 40 | Čelákovice | 2004 | 01:11:05 | |
| 84. | Konvalina | Martin | 36 | Znojmo | FC Kačleh | 2007 | 01:11:23 |
| 85. | Janoušek | Radek | 18 | Praha 5 | 2006 | 01:11:26 | |
| 86. | Hrdlička | Jiří | 32 | Jindřichův Hradec | Cifršpioni | 2006 | 01:11:37 |
| 87. | Princ | David | Praha | 2007 | 01:11:51 | ||
| 88. | Lněnička | Tomáš | 31 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:11:55 |
| 89. | Polách | Martin | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:11:56 |
| 90. | Němec | David | 30 | Praha 9 | Pražáci | 2006 | 01:11:57 |
| 91. | Zábrodský | Radek | 31 | Praha 9 | Kajmani B | 2004 | 01:12:06 |
| 92. | Vladíková | Petra | 30 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 01:12:07 |
| 93. | Beneš | Jiří | 36 | Praha 5 | Kajmani | 2006 | 01:12:09 |
| 94. | Kukla | Filip | 30 | Praha 10 | Žabiaci | 2007 | 01:12:16 |
| 95. | Dvořák | Eduard | 30 | Praha 3 | 2003 | 01:12:17 | |
| 96. | Dvořák | Eduard | 32 | Praha 3 | Kajmani A | 2005 | 01:12:17 |
| 97. | Pokorný | Pavel | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:12:25 |
| 98. | Souček | Ondřej | 30 | Praha 6 | Žabiaci | 2007 | 01:12:31 |
| 99. | Pouzar | Luboš | 29 | Číměř | 2003 | 01:12:32 | |
| 100. | Novák | Jiří | 62 | Praha 6 | 2007 | 01:12:36 | |
| 101. | Pokorný | Pavel | 30 | Praha 4 | 2003 | 01:12:40 | |
| 102. | Hašek | David | 25 | Číměř | 2003 | 01:12:53 | |
| 103. | Hroboň | Pavel | 38 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:12:54 |
| 104. | Šafránek | Jan | 28 | Praha 9 | 2005 | 01:13:01 | |
| 105. | Polák | Jan | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:13:04 |
| 106. | Hašek | David | 28 | Číměř | 2006 | 01:13:05 | |
| 107. | Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 2006 | 01:13:06 | |
| 108. | Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | Domorodci | 2006 | 01:13:19 |
| 109. | Krejčí | Daniel | 34 | Šestajovice | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:13:24 |
| 110. | Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:13:32 |
| 111. | Novák | Ondřej | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 01:13:33 |
| 112. | Hrdlička | Jiří | 31 | Jindřichův Hradec | 2005 | 01:13:42 | |
| 113. | Veselý | Roman | 34 | Lesonice | 2006 | 01:13:53 | |
| 114. | Fröhlich | Jakub | 27 | Praha 6 | 2005 | 01:14:00 | |
| 115. | Novák | Jan | 37 | Praha 10 | 2006 | 01:14:15 | |
| 116. | Pokorný | Pavel | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 01:14:36 |
| 117. | Zíka | Jan | 35 | Praha 6 | 2005 | 01:14:39 | |
| 118. | Dvořák | Eduard | 31 | Praha 3 | Kajmani B | 2004 | 01:14:50 |
| 119. | Severa | Vladimír | 25 | Horní Žďár | 2002 | 01:14:50 | |
| 120. | Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | SPMD | 2006 | 01:14:56 |
| 121. | Souček | Ondřej | 29 | Praha 6 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:15:04 |
| 122. | Urbánek | Michal | 65 | Praha 7 | 2007 | 01:15:12 | |
| 123. | Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 2006 | 01:15:26 | |
| 124. | Sabol | Aleš | 33 | Praha 4 | 2006 | 01:15:29 | |
| 125. | Kočík | Matěj | 32 | Praha 10 | Kajmani | 2006 | 01:15:41 |
| 126. | Drábik | Michal | 18 | Číměř | 2006 | 01:15:46 | |
| 127. | Dokoupil | Jan | 29 | Praha 9 | Lenochodi | 2006 | 01:15:48 |
| 128. | Beneš | Jiří | 34 | Praha 5 | Kajmani B | 2004 | 01:15:50 |
| 129. | Rajmon | Michal | 45 | Praha 5 | 2007 | 01:15:50 | |
| 130. | Urban | Jancsi | 31 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:15:51 |
| 131. | Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 2005 | 01:15:55 | |
| 132. | Kamas | Michal | 23 | Nová Bystřice | Vojtěši | 2007 | 01:15:55 |
| 133. | Rojíček | Jiří | 33 | Praha 6 | 2003 | 01:15:55 | |
| 134. | Šinfeld | Miloslav | 30 | Praha 10 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:15:57 |
| 135. | Pluhař | Milan | 38 | Praha 7 | 2007 | 01:15:59 | |
| 136. | Neveselá | Klára | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:16:00 |
| 137. | Macková | Eva | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:16:09 |
| 138. | Gášek | Jakub | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 01:16:25 | |
| 139. | Lácha | Tomáš | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:16:30 |
| 140. | Drličiak | Dušan | 28 | Praha 5 | Světáci | 2006 | 01:16:32 |
| 141. | Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2006 | 01:16:34 |
| 142. | Polách | Martin | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:16:44 |
| 143. | Šindler | David | 33 | Praha 9 - Kyje | 2003 | 01:16:47 | |
| 144. | Čibera | Ondřej | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:16:49 |
| 145. | Novák | Ondřej | 29 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 01:16:56 |
| 146. | Kubiková | Nataša | 33 | Praha 4 | Žabiaci | 2007 | 01:16:58 |
| 147. | Drličiak | Dušan | 29 | Praha 5 | PK Triton | 2007 | 01:17:01 |
| 148. | Zíka | Jan | 36 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2006 | 01:17:01 |
| 149. | Konečný | Martin | 29 | Praha 8 | 2007 | 01:17:05 | |
| 150. | Polák | Jan | 32 | Praha 2 | 2005 | 01:17:06 | |
| 151. | Kubeš | Michal | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 01:17:09 |
| 152. | Bureš | Michal | 33 | Praha 4 | 2005 | 01:17:11 | |
| 153. | Sabol | Aleš | 34 | Praha 4 | 2007 | 01:17:13 | |
| 154. | Řápek | Zdeněk | 34 | Praha 8 | Lenochodi | 2007 | 01:17:16 |
| 155. | Zich | Antonín | Karlovy Vary | 2003 | 01:17:18 | ||
| 156. | Budín | Stanislav | 35 | Dolní Radouň | 2002 | 01:17:30 | |
| 157. | Musil | Zdeněk | 37 | Nová Bystřice | 2007 | 01:17:31 | |
| 158. | Pokorný | Pavel | 33 | Praha 4 | Kajmani | 2006 | 01:17:32 |
| 159. | Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 2005 | 01:17:35 | |
| 160. | Milfait | Romana | 32 | Dolní Břežany | Smrťákova parta | 2007 | 01:17:38 |
| 161. | Šinfeld | Miloslav | 31 | Praha 10 | 2006 | 01:17:41 | |
| 162. | Klas | Martin | 27 | Praha 1 | SK HROCH | 2006 | 01:17:43 |
| 163. | Vyhnálek | Petr | 38 | Mratín | Strejdové | 2006 | 01:17:48 |
| 164. | Přenosil | Pavel | 27 | Třeboň | 2003 | 01:18:02 | |
| 165. | Novák | Lukáš | 25 | Hospříz | 2003 | 01:18:08 | |
| 166. | Hašek | David | 24 | Číměř | 2002 | 01:18:13 | |
| 167. | Kubeš | Michal | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:18:16 |
| 168. | Šaňák | Radek | 26 | Praha 6 | 2003 | 01:18:40 | |
| 169. | Souček | Ondřej | 26 | Praha 6 | 2003 | 01:18:45 | |
| 170. | Polách | Martin | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:18:46 |
| 171. | Jeřábková | Lenka | 26 | Kamenná | Ulambátár | 2007 | 01:18:47 |
| 172. | Pánek | Radim | 28 | Číměř | 2003 | 01:18:53 | |
| 173. | Kukla | Filip | 29 | Praha 10 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:19:16 |
| 174. | Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:19:17 |
| 175. | Dokoupil | Milan | 35 | Sadská | Prague Bikers | 2007 | 01:19:20 |
| 176. | Peřina | Jakub | 29 | Praha 8 | Mokrý záda | 2004 | 01:19:33 |
| 177. | Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 2006 | 01:19:33 | |
| 178. | Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 2006 | 01:19:39 | |
| 179. | Dokoupil | Jan | 30 | Praha 9 | Lenochodi | 2007 | 01:19:47 |
| 180. | Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:19:55 |
| 181. | Rajmon | Michal | 42 | Praha 5 | 2004 | 01:19:58 | |
| 182. | Benda | Jiří | 28 | Praha 8 | Lenochodi | 2006 | 01:19:58 |
| 183. | Sýkora | David | 29 | Roudnice n/Labem | Mokrý záda | 2004 | 01:20:03 |
| 184. | Smrčka | Pavel | 36 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 01:20:12 |
| 185. | Sabol | Aleš | 32 | Praha 4 | 2005 | 01:20:30 | |
| 186. | Macková | Eva | 28 | Praha 6 | PK Triton | 2007 | 01:20:37 |
| 187. | Kučerová | Klára | 28 | Praha 5 - Smíchov | HK. DC | 2007 | 01:20:39 |
| 188. | Beneš | Jiří | 35 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 01:20:54 |
| 189. | Drápalová | Lenka | 25 | Praha 4 | Ulambátár | 2007 | 01:21:02 |
| 190. | Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:21:06 |
| 191. | Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | Strejdové | 2006 | 01:21:19 |
| 192. | Zíka | Martin | 18 | Praha 4 | 2005 | 01:21:23 | |
| 193. | Vender | Tomáš | 29 | Praha 4 | 2004 | 01:21:36 | |
| 194. | Souček | Ondřej | 28 | Praha 6 | 2005 | 01:21:37 | |
| 195. | Řoutil | Zdeněk | 20 | Lesonice | 2006 | 01:21:43 | |
| 196. | Rašková | Kateřina | 39 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:21:45 |
| 197. | Bláha | Olda | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:21:50 | ||
| 198. | Zíka | Jan | 37 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2007 | 01:21:58 |
| 199. | Zíka | Jan | 33 | Praha 6 | 2003 | 01:21:59 | |
| 200. | Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:22:04 |
| 201. | Pánek | Jindřich | 24 | Číměř | 2003 | 01:22:07 | |
| 202. | Kamenský | Milan | 28 | Nová Bystřice | 2002 | 01:22:27 | |
| 203. | Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 2006 | 01:22:39 | |
| 204. | Skrbková | Petra | 30 | Praha | Smrťákova parta | 2007 | 01:22:59 |
| 205. | Zíka | Jan | 32 | Praha 6 | 2002 | 01:23:00 | |
| 206. | Novák | Tomáš | 26 | 2004 | 01:23:30 | ||
| 207. | Adamec | František | 26 | Číměř | 2003 | 01:23:42 | |
| 208. | Zhof | Jiří | 28 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:23:53 | |
| 209. | Šmejkal | Ondřej | 24 | Praha 8 | SK HROCH | 2006 | 01:23:57 |
| 210. | Dokoupil | Jan | 28 | Praha 9 | 2005 | 01:24:15 | |
| 211. | Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:24:17 |
| 212. | Dokoupil | Milan | 31 | Sadská | 2003 | 01:24:25 | |
| 213. | Kamenský | Milan | 29 | Nová Bystřice | 2003 | 01:24:33 | |
| 214. | Zich | Jan | 29 | Karlovy Vary | 2003 | 01:24:47 | |
| 215. | Stolínová | Jaroslava | 28 | Praha 10 | 2007 | 01:24:54 | |
| 216. | Roflík | Ondřej | 34 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2005 | 01:24:57 |
| 217. | Dvořák | Otakar | 42 | Praha 7 | Mokrý záda | 2004 | 01:25:02 |
| 218. | Cihelka | Jiří | 33 | Praha 8 | 2003 | 01:25:10 | |
| 219. | Cihelková | Monika | 28 | Praha 8 | 2002 | 01:25:11 | |
| 220. | Denemark | Tomáš | 31 | Praha 10 | Kajmani B | 2004 | 01:25:19 |
| 221. | Kubeš | Michal | 30 | Praha 4 | 2003 | 01:25:26 | |
| 222. | Dokoupil | Jan | 27 | Praha 9 | 2004 | 01:25:30 | |
| 223. | Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:25:34 |
| 224. | Kolaříková | Markéta | 27 | Praha 8 | 2002 | 01:25:39 | |
| 225. | Jandura | Jaroslav | 36 | Praha - Letňany | 2004 | 01:26:08 | |
| 226. | Dokoupil | Milan | 32 | Sadská | 2004 | 01:26:21 | |
| 227. | Bílek | František | 39 | Praha 5 | Pražáci | 2006 | 01:26:36 |
| 228. | Roflík | Ondřej | 33 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2004 | 01:26:40 |
| 229. | Cihelková | Monika | 29 | Praha 8 | 2003 | 01:26:41 | |
| 230. | Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:27:01 |
| 231. | Činovská | Lenka | 28 | Klecany | Lenochodi | 2006 | 01:27:20 |
| 232. | Vyhnálek | Petr | 36 | Líbeznice | 2004 | 01:27:34 | |
| 233. | Schwanzer | Robert | 26 | Praha 6 | Smrťákova parta | 2007 | 01:27:41 |
| 234. | Drličiak | Dušan | 27 | Praha 6 | 2005 | 01:27:42 | |
| 235. | Bureš | Michal | 32 | Praha 4 | 2004 | 01:27:42 | |
| 236. | Bílek | František | 37 | Praha 5 | 2004 | 01:27:58 | |
| 237. | Škaloud | Petr | 34 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 01:27:59 |
| 238. | Bareš | František | 48 | Praha 4 | 2006 | 01:28:00 | |
| 239. | Sedláček | Jaroslav | 35 | Praha | Prague Bikers | 2007 | 01:28:03 |
| 240. | Vojáček | Tomáš | 27 | Praha | Pražský výběr | 2005 | 01:28:10 |
| 241. | Sabol | Aleš | 31 | Praha 4 | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:28:36 |
| 242. | Dokoupil | Milan | 34 | Sadská | Cifršpioni | 2006 | 01:28:44 |
| 243. | Cihelka | Jiří | 32 | Praha 8 | 2002 | 01:28:49 | |
| 244. | Šaňák | Radek | 28 | Praha 5 | 2005 | 01:28:50 | |
| 245. | Cihelka | Jiří | 37 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 01:28:55 |
| 246. | Adamcová | Eva | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:28:57 |
| 247. | Roflík | Ondřej | 32 | Praha - Libuš | 2003 | 01:28:59 | |
| 248. | Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 2006 | 01:29:03 | |
| 249. | Rýdlová | Michaela | 26 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:29:21 |
| 250. | Cihelka | Jiří | 35 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2005 | 01:29:33 |
| 251. | Zíka | Martin | 16 | Praha 4 | 2003 | 01:29:39 | |
| 252. | Šimonková | Alžběta | 32 | Praha 4 - Modřany | 2007 | 01:29:55 | |
| 253. | Zitová | Klára | 36 | Liberec | 2007 | 01:29:59 | |
| 254. | Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 2006 | 01:30:06 | |
| 255. | Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | Lenochodi | 2006 | 01:30:10 |
| 256. | Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | Pražáci | 2006 | 01:30:13 |
| 257. | Slavíková | Michaela | 28 | Praha 5 | 2003 | 01:30:31 | |
| 258. | Bílek | František | 38 | Praha 5 | Fialáci | 2005 | 01:30:34 |
| 259. | Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | Kajmani | 2006 | 01:30:56 |
| 260. | Bureš | Michal | 34 | Praha 4 | 2006 | 01:30:58 | |
| 261. | Kříž | Zlatomír | Praha | FC Kačleh | 2007 | 01:31:01 | |
| 262. | Vacková | Kateřina | 25 | Praha 3 - Žižkov | Mišaka | 2004 | 01:31:04 |
| 263. | Severín | David | Praha | FC Kačleh | 2007 | 01:31:19 | |
| 264. | Straka | Pavel | 37 | Jindřichův Hradec | 2004 | 01:31:46 | |
| 265. | Bureš | Michal | 31 | Praha 4 | 2003 | 01:31:50 | |
| 266. | Smrčka | Pavel | 35 | Praha 5 | 2006 | 01:32:07 | |
| 267. | Prouza | Albert | 41 | Praha 6 | 2004 | 01:32:14 | |
| 268. | Smrčka | Pavel | 33 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 01:32:21 |
| 269. | Roflík | Ondřej | 35 | Praha - Libuš | Cifršpioni | 2006 | 01:32:23 |
| 270. | Medřická | Šárka | 29 | Praha 9 | Mišaka | 2004 | 01:32:24 |
| 271. | Roflík | Ondřej | 31 | Praha - Libuš | 2002 | 01:33:00 | |
| 272. | Zíka | Jan | 34 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2004 | 01:33:00 |
| 273. | Hančl | Jan | 61 | Praha 6 | 2007 | 01:33:04 | |
| 274. | Denemark | Tomáš | 33 | Praha 9 | 2006 | 01:33:05 | |
| 275. | Smrčka | Pavel | 32 | Praha 5 | 2003 | 01:33:11 | |
| 276. | Sedláček | Radek | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:33:18 | ||
| 277. | Janda | Tomáš | 31 | Praha 6 | 2005 | 01:33:41 | |
| 278. | Holmanová | Henrieta | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:33:43 |
| 279. | Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 01:33:55 |
| 280. | Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:34:25 |
| 281. | Zíka | Petr | 39 | Praha 2 | Strejdové | 2006 | 01:34:35 |
| 282. | Šaňák | Radek | 30 | Praha 8 | Žabiaci | 2007 | 01:35:04 |
| 283. | Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 2005 | 01:35:15 | |
| 284. | Severa | Vladimír | 26 | Horní Žďár | 2003 | 01:35:22 | |
| 285. | Bakoš | Michal | 21 | Horní Lhota | 2003 | 01:35:24 | |
| 286. | Andres Cerezo | Juan | 27 | Praha 5 | Ulambátár | 2007 | 01:35:28 |
| 287. | Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 2005 | 01:35:38 | |
| 288. | Cihelka | Jiří | 34 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 01:35:41 |
| 289. | Kratochvílová | Šárka | 29 | Praha 5 | Lenochodi | 2007 | 01:36:03 |
| 290. | Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 01:36:27 |
| 291. | Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:36:42 |
| 292. | Krčílková | Michaela | 26 | Praha 8 - Karlín | Mišaka | 2004 | 01:37:00 |
| 293. | Cihelka | Jiří | 36 | Praha 5 | Cifršpioni | 2006 | 01:39:08 |
| 294. | Votava | Václav | 45 | Číměř | 2003 | 01:40:29 | |
| 295. | Roflík | Ondřej | 36 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2007 | 01:40:40 |
| 296. | Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2006 | 01:40:52 |
| 297. | Jandová | Gabriela | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:41:04 |
| 298. | Šachl | Petr | 52 | Číměř | 2006 | 01:41:16 | |
| 299. | Drábik | Zdeněk | 40 | Číměř | 2003 | 01:41:46 | |
